header image

1071Spark 0.4MP x64 2CPU -2773888+228-289=37146.6 %perf.
642Deep Rybka 4 x64 2CPU - 30174+ 0= 1- 312.5 %2689
731Rybka 3 x64 2CPU - 29664+ 0= 2- 225.0 %2774
758Stockfish 1.8 x64 2CPU - 29514+ 0= 1- 312.5 %2623
776Stockfish 1.7.1 x64 2CPU - 294256+ 6= 17- 3325.9 %2758
828Stockfish 1.8 x64 1CPU - 291050+ 4= 23- 2331.0 %2771
842Naum 4.2 x64 2CPU - 29028+ 0= 3- 518.8 %2648
898Stockfish 1.6 x64 2CPU - 28721+ 0= 0- 1 0.0 %2361
942Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28438+ 2= 4- 250.0 %2843
958Critter 0.70 x64 2CPU - 283454+ 14= 20- 2044.4 %2796
975Critter 0.80 x64 1CPU - 282350+ 19= 16- 1554.0 %2850
979Naum 4.2 w32 1CPU - 282150+ 7= 24- 1938.0 %2737
992Komodo 1.2 x64 - 28164+ 2= 2- 075.0 %3008
1002Rybka 2.3.2a x64 1CPU - 281250+ 11= 18- 2140.0 %2742
1007Hiarcs 13.1 MP 2CPU - 280954+ 13= 19- 2241.7 %2752
1040Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 279030+ 8= 14- 850.0 %2790
1049Komodo 1.0 x64 - 278554+ 10= 32- 1248.1 %2772
1085Deep Junior 12 x64 2CPU - 276650+ 18= 20- 1256.0 %2807
1099Critter 0.60 x64 4CPU - 276450+ 14= 23- 1351.0 %2771
1107Zappa Mexico II x64 2CPU - 27618+ 2= 5- 156.3 %2804
1122Naum 3.1 x64 2CPU - 275550+ 12= 21- 1745.0 %2721
1123Protector 1.3.4 x64 2CPU - 27554+ 0= 2- 225.0 %2563
1126Thinker 5.4Di x64 2CPU - 275454+ 18= 20- 1651.9 %2767
1129Fruit 090705 x64 2CPU - 27538+ 6= 0- 275.0 %2945
1159Deep Junior 11.2 x64 2CPU - 27404+ 0= 4- 050.0 %2740
1160Deep Onno 1.2.70 x64 2CPU - 27394+ 2= 1- 162.5 %2827
1161Deep Shredder 11 x64 2CPU - 273950+ 12= 24- 1448.0 %2725
1162Critter 0.60 x64 2CPU - 273854+ 17= 26- 1155.6 %2776
1176Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273454+ 26= 18- 1064.8 %2839
1191Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 27274+ 2= 2- 075.0 %2919
1195Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 27254+ 1= 3- 062.5 %2813
1333Bright 0.5c 2CPU - 26784+ 1= 2- 150.0 %2678
1452Crafty 23.2 x64 2CPU - 26341+ 0= 1- 050.0 %2634
1459Protector 1.3.5 x64 2CPU - 26324+ 1= 3- 062.5 %2720

back