header image

1090Spark 0.3MP x64 4CPU -2782969+243-300=42647.1 %perf.
830Stockfish 1.6 x64 4CPU - 293150+ 2= 21- 2725.0 %2739
935Stockfish 1.6 x64 2CPU - 2872100+ 14= 47- 3937.5 %2784
979Deep Shredder 12 w32 2CPU - 284148+ 12= 19- 1744.8 %2805
996Deep Fritz 11 4CPU - 283358+ 11= 27- 2042.2 %2779
1006Stockfish 1.5.1 x64 4CPU - 282650+ 11= 21- 1843.0 %2778
1039Crafty 25.0 x64 4CPU - 2812100+ 22= 41- 3742.5 %2760
1053Naum 4.1 w32 1CPU - 280351+ 11= 22- 1843.1 %2755
1055Zappa Mexico x64 4CPU - 280250+ 15= 19- 1649.0 %2795
1066Naum 3.1 x64 4CPU - 279850+ 11= 24- 1546.0 %2771
1077Toga II 3.0 4CPU - 279050+ 15= 20- 1550.0 %2790
1085Komodo 1.0 x64 - 278512+ 1= 7- 437.5 %2697
1104Deep Junior 11.1a x64 4CPU - 277550+ 16= 20- 1452.0 %2789
1109Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 277250+ 13= 26- 1152.0 %2786
1126Deep Shredder 11 x64 4CPU - 276550+ 15= 25- 1055.0 %2799
1165Fruit 090705 x64 2CPU - 275350+ 18= 23- 959.0 %2815
1169Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 275150+ 21= 22- 764.0 %2850
1213Deep Junior 2010 x64 4CPU - 273450+ 15= 20- 1550.0 %2734
1217Fritz 12 - 273250+ 20= 22- 862.0 %2816

back