header image

1114Gull 1.0a x64 -27701399+404-396=59950.3 %perf.
862Stockfish 1.9.1 x64 1CPU - 291050+ 4= 16- 3024.0 %2709
912Stockfish 1.8 w32 1CPU - 288550+ 8= 20- 2236.0 %2786
949Rybka 3 w32 1CPU - 286250+ 3= 20- 2726.0 %2679
975Naum 4.2 x64 1CPU - 284450+ 9= 20- 2138.0 %2760
998Vajolet2 2.2 x64 1CPU - 2831100+ 30= 34- 3647.0 %2810
1011Critter 0.80 x64 1CPU - 282350+ 7= 26- 1740.0 %2753
1018Deep Junior 12 x64 4CPU - 282049+ 10= 23- 1643.9 %2778
1029Komodo 1.2 x64 - 281650+ 7= 29- 1443.0 %2768
1062Deep Shredder 12 x64 1CPU - 280050+ 17= 17- 1651.0 %2807
1070Deep Sjeng ct 2010 - 279450+ 13= 19- 1845.0 %2760
1093Vajolet2 2.2.15 x64 1CPU - 2781100+ 36= 42- 2257.0 %2829
1110Deep Fritz 12 1CPU - 277250+ 15= 22- 1352.0 %2786
1139Protector 1.4.0 x64 1CPU - 276250+ 13= 20- 1746.0 %2735
1164DiscoCheck 5.2.1 x64 - 2753113+ 38= 52- 2356.6 %2798
1174Spark 0.5 x64 1CPU - 274949+ 12= 23- 1448.0 %2735
1212Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273449+ 13= 23- 1350.0 %2734
1228Hiarcs 13.1 1CPU - 272650+ 16= 22- 1254.0 %2753
1229Raptor 20150614 x64 1CPU - 2726100+ 28= 50- 2253.0 %2746
1244Protector 1.3.6 x64 1CPU - 271950+ 16= 20- 1452.0 %2733
1253Thinker 5.4Di x64 1CPU - 271649+ 19= 17- 1356.1 %2758
1259Fruit 090705 x64 1CPU - 271450+ 15= 28- 758.0 %2769
1285Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 270550+ 25= 23- 273.0 %2879
1364Hannibal 1.0a x64 - 26794+ 3= 1- 087.5 %3007
1424Jonny 4.00 2CPU - 26574+ 2= 1- 162.5 %2745
1441Booot 5.0.0 - 26514+ 2= 2- 075.0 %2843
1443Equinox 0.86b x64 2CPU - 26504+ 2= 1- 162.5 %2738
1448Umko 1.0 x64 2CPU - 26484+ 2= 1- 162.5 %2736
1520Cipollino 3.25 x64 2CPU - 26224+ 2= 2- 075.0 %2814
1526Equinox 0.83 x64 2CPU - 26203+ 0= 2- 133.3 %2500
1557Spike 1.2 Turin 2CPU - 26114+ 2= 2- 075.0 %2803
1579Twisted Logic 20100131 x64 - 26014+ 1= 2- 150.0 %2601
1602Ktulu 9.0 - 25914+ 2= 2- 075.0 %2783
1621SmarThink 1.20 x64 - 25824+ 1= 2- 150.0 %2582
1661The King 3.50 x64 2CPU - 25574+ 4= 0- 0100.0 %3068
1694BugChess2 v.1.7 x64 1CPU - 25424+ 1= 3- 062.5 %2630
1698Delfi 5.4 2CPU - 25404+ 2= 2- 075.0 %2732
1811Alaric 707 - 24784+ 2= 2- 075.0 %2670
1872E.T. Chess 13/01/2008 - 24554+ 3= 1- 087.5 %2783
1905Tornado 3.67 x64 2CPU - 24424+ 4= 0- 0100.0 %2953
1917Pro Deo 1.6 Beta - 24354+ 3= 1- 087.5 %2763
1936Slow Chess Blitz WV2.1 - 24304+ 3= 1- 087.5 %2758
2019Amyan 1.72 - 23934+ 3= 1- 087.5 %2721
2025Colossus 2008a - 23874+ 1= 2- 150.0 %2387
2034Aristarch 4.50 - 23854+ 2= 2- 075.0 %2577
2187Yace 0.99.87 - 22933+ 3= 0- 0100.0 %2804

back