header image

1159Protector 1.3.4 x64 2CPU -275489+ 28- 22= 3953.4 %perf.
767Rybka 3 x64 2CPU - 29664+ 0= 0- 4 0.0 %2455
811Stockfish 1.7.1 x64 2CPU - 29424+ 0= 1- 312.5 %2614
879Naum 4.2 x64 2CPU - 29024+ 0= 2- 225.0 %2710
978Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28434+ 1= 2- 150.0 %2843
1085Komodo 1.0 x64 - 27854+ 2= 0- 250.0 %2785
1107Spark 0.4MP x64 2CPU - 27734+ 2= 2- 075.0 %2965
1143Zappa Mexico II x64 2CPU - 27604+ 0= 4- 050.0 %2760
1162Thinker 5.4Di x64 2CPU - 27544+ 0= 4- 050.0 %2754
1165Fruit 090705 x64 2CPU - 27534+ 0= 3- 137.5 %2665
1198Critter 0.60 x64 2CPU - 27384+ 2= 2- 075.0 %2930
1212Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 27344+ 1= 2- 150.0 %2734
1227Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 27274+ 2= 2- 075.0 %2919
1231Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 27258+ 4= 2- 262.5 %2813
1369Bright 0.5c 2CPU - 26774+ 0= 3- 137.5 %2589
1435Loop M1-T 2CPU - 26534+ 1= 3- 062.5 %2741
1468Critter 0.52b x64 - 26394+ 2= 1- 162.5 %2727
1488Crafty 23.2 x64 2CPU - 26335+ 3= 1- 170.0 %2780
1579Twisted Logic 20100131 x64 - 26014+ 2= 2- 075.0 %2793
1600Scorpio 2.5 x64 2CPU - 25914+ 3= 0- 175.0 %2783
1604Bison 9.11 x64 - 25904+ 2= 0- 250.0 %2590
1621SmarThink 1.20 x64 - 25824+ 1= 3- 062.5 %2670

back