header image

1189Deep Fritz 10.1 4CPU -27431798+533-610=65547.9 %perf.
710Rybka 3 x64 4CPU - 299860+ 4= 19- 3722.5 %2782
767Rybka 3 x64 2CPU - 2966114+ 5= 40- 6921.9 %2744
916Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 288180+ 5= 35- 4028.1 %2717
948Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286334+ 4= 16- 1435.3 %2758
1013Zappa Mexico II x64 4CPU - 282265+ 13= 24- 2838.5 %2741
1054Naum 3.0 x64 4CPU - 280315+ 5= 5- 550.0 %2803
1055Zappa Mexico x64 4CPU - 280275+ 22= 29- 2448.7 %2793
1066Naum 3.1 x64 4CPU - 279810+ 3= 2- 540.0 %2728
1104Deep Junior 11.1a x64 4CPU - 277550+ 16= 14- 2046.0 %2748
1116Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276950+ 16= 16- 1848.0 %2755
1125Hiarcs 12 MP 4CPU - 276635+ 10= 12- 1345.7 %2737
1126Deep Shredder 11 x64 4CPU - 276580+ 22= 31- 2746.9 %2744
1143Zappa Mexico II x64 2CPU - 276050+ 12= 16- 2240.0 %2690
1172Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 275060+ 12= 29- 1944.2 %2710
1178Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 274760+ 21= 25- 1455.8 %2787
1197Deep Shredder 11 x64 2CPU - 273950+ 15= 20- 1550.0 %2739
1209Stockfish 1.3 x64 4CPU - 273550+ 19= 14- 1752.0 %2749
1213Deep Junior 2010 x64 4CPU - 273450+ 18= 20- 1256.0 %2775
1222Naum 2.2 x64 4CPU - 273034+ 8= 10- 1638.2 %2647
1232Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 272450+ 17= 24- 958.0 %2779
1237Hiarcs 11.1 4CPU - 272249+ 21= 13- 1556.1 %2764
1241Hiarcs 12 MP 2CPU - 271977+ 31= 25- 2156.5 %2764
1255Hiarcs 11.2 4CPU - 271661+ 16= 24- 2145.9 %2688
1256Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 271550+ 18= 21- 1157.0 %2763
1284Bright 0.3d 4CPU - 270660+ 22= 22- 1655.0 %2740
1290Glaurung 2.1 x64 4CPU - 270358+ 18= 24- 1651.7 %2715
1338Naum 3.1 w32 1CPU - 268750+ 28= 13- 969.0 %2826
1370Arasan 16.0 x64 4CPU - 267693+ 36= 35- 2257.5 %2728
1372Loop M1-P 4CPU - 267555+ 19= 19- 1751.8 %2687
1377Rybka 1.0 Beta x64 - 267322+ 9= 10- 363.6 %2769
1383Deep Shredder 10 x64 4CPU - 267080+ 37= 29- 1464.4 %2772
1470Deep Junior 10.1 4CPU - 263757+ 24= 15- 1855.3 %2673
1548Bright 0.2c 4CPU - 26157+ 2= 2- 342.9 %2566
1587Deep Sjeng 2.7 4CPU - 25987+ 5= 2- 085.7 %2903

back