header image

1191Spark 0.3MP x64 2CPU -27421213+311-349=55348.4 %perf.
767Rybka 3 x64 2CPU - 29668+ 1= 2- 525.0 %2774
879Naum 4.2 x64 2CPU - 290250+ 6= 18- 2630.0 %2755
914Naum 4.1 x64 2CPU - 288233+ 2= 15- 1628.8 %2724
927Naum 4 x64 2CPU - 28758+ 0= 4- 425.0 %2683
935Stockfish 1.6 x64 2CPU - 287211+ 3= 1- 731.8 %2740
978Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28438+ 2= 5- 156.3 %2886
1019Naum 4.1 x64 1CPU - 282040+ 6= 16- 1835.0 %2713
1076Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 27903+ 0= 3- 050.0 %2790
1083Fruit 090705 x64 4CPU - 278750+ 8= 22- 2038.0 %2703
1085Komodo 1.0 x64 - 278523+ 5= 12- 647.8 %2770
1143Zappa Mexico II x64 2CPU - 276058+ 7= 36- 1543.1 %2712
1162Thinker 5.4Di x64 2CPU - 275458+ 13= 28- 1746.6 %2731
1165Fruit 090705 x64 2CPU - 275358+ 17= 26- 1551.7 %2765
1167Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 275277+ 13= 39- 2542.2 %2698
1170Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 275050+ 15= 21- 1451.0 %2757
1183Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 274650+ 15= 25- 1055.0 %2780
1185Naum 3.1 w32 2CPU - 274550+ 8= 18- 2434.0 %2630
1192Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 274158+ 17= 30- 1155.2 %2777
1194Doch 1.3.4 x64 - 274048+ 7= 26- 1541.7 %2683
1212Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273468+ 19= 25- 2446.3 %2709
1217Fritz 12 - 273250+ 13= 23- 1449.0 %2725
1221Doch 1.2 x64 - 27304+ 2= 2- 075.0 %2922
1225Fruit 090705 w32 2CPU - 272849+ 17= 23- 958.2 %2785
1227Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 272758+ 16= 25- 1749.1 %2721
1231Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 272550+ 14= 26- 1054.0 %2752
1232Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 272439+ 18= 17- 467.9 %2854
1273Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 270940+ 15= 17- 858.8 %2770
1275Deep Junior 2010 x64 2CPU - 270948+ 20= 22- 664.6 %2813
1323Doch 09.980 x64 - 269215+ 7= 8- 073.3 %2868
1369Bright 0.5c 2CPU - 26778+ 1= 6- 150.0 %2677
1435Loop M1-T 2CPU - 26538+ 2= 3- 343.8 %2610
1468Critter 0.52b x64 - 26394+ 3= 0- 175.0 %2831
1575Crafty 23.1 x64 2CPU - 26028+ 6= 0- 275.0 %2794
1576Twisted Logic 20090922 x64 - 26028+ 4= 4- 075.0 %2794
1579Twisted Logic 20100131 x64 - 26014+ 3= 1- 087.5 %2929
1604Bison 9.11 x64 - 25908+ 4= 3- 168.8 %2727
1661The King 3.50 x64 2CPU - 25571+ 0= 1- 050.0 %2557
1705Critter 0.42 - 25362+ 2= 0- 0100.0 %3047

back