header image

1198Critter 0.60 x64 2CPU -2738761+198-230=33347.9 %perf.
767Rybka 3 x64 2CPU - 29664+ 0= 0- 4 0.0 %2455
811Stockfish 1.7.1 x64 2CPU - 29424+ 0= 3- 137.5 %2854
879Naum 4.2 x64 2CPU - 29024+ 0= 2- 225.0 %2710
935Stockfish 1.6 x64 2CPU - 287239+ 5= 16- 1833.3 %2752
978Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28434+ 0= 1- 312.5 %2515
1043Hiarcs 13.1 MP 2CPU - 280950+ 9= 26- 1544.0 %2768
1085Komodo 1.0 x64 - 27854+ 2= 2- 075.0 %2977
1107Spark 0.4MP x64 2CPU - 277354+ 11= 26- 1744.4 %2735
1121Deep Junior 12 x64 2CPU - 276650+ 16= 21- 1353.0 %2786
1143Zappa Mexico II x64 2CPU - 276044+ 11= 25- 853.4 %2783
1144Rybka 1.2f x64 - 276050+ 9= 20- 2138.0 %2676
1159Protector 1.3.4 x64 2CPU - 27544+ 0= 2- 225.0 %2562
1162Thinker 5.4Di x64 2CPU - 275454+ 16= 22- 1650.0 %2754
1165Fruit 090705 x64 2CPU - 27534+ 1= 3- 062.5 %2841
1194Doch 1.3.4 x64 - 274050+ 13= 20- 1746.0 %2713
1196Deep Onno 1.2.70 x64 2CPU - 273920+ 7= 7- 652.5 %2756
1212Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273454+ 14= 26- 1450.0 %2734
1217Fritz 12 - 273250+ 15= 19- 1649.0 %2725
1227Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 272754+ 11= 33- 1050.9 %2733
1231Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 272544+ 8= 18- 1838.6 %2645
1232Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 272440+ 14= 11- 1548.8 %2716
1343Onno 1.1.1 x64 - 268440+ 17= 16- 762.5 %2772
1344Naum 2.2 x64 2CPU - 268440+ 19= 14- 765.0 %2791

back