header image

1198Deep Junior 11.1a x64 2CPU -2725649+209-190=25051.5 %perf.
734Rybka 3 x64 2CPU - 29664+ 1= 0- 325.0 %2774
779Stockfish 1.7.1 x64 2CPU - 29424+ 0= 0- 4 0.0 %2431
845Naum 4.2 x64 2CPU - 29024+ 1= 0- 325.0 %2710
901Stockfish 1.6 x64 2CPU - 28721+ 1= 0- 0100.0 %3383
945Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28434+ 2= 0- 250.0 %2843
1052Komodo 1.0 x64 - 278554+ 19= 18- 1751.9 %2798
1074Spark 0.4MP x64 2CPU - 27734+ 0= 3- 137.5 %2685
1110Zappa Mexico II x64 2CPU - 27614+ 1= 1- 237.5 %2673
1126Protector 1.3.4 x64 2CPU - 27548+ 2= 2- 437.5 %2666
1129Thinker 5.4Di x64 2CPU - 27544+ 2= 1- 162.5 %2842
1132Fruit 090705 x64 2CPU - 27534+ 2= 2- 075.0 %2945
1158Spark 0.3MP x64 2CPU - 274250+ 10= 26- 1446.0 %2715
1165Critter 0.60 x64 2CPU - 273844+ 18= 18- 861.4 %2818
1179Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273444+ 12= 15- 1744.3 %2695
1194Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 272754+ 11= 28- 1546.3 %2702
1199Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 272440+ 9= 11- 2036.3 %2627
1220Thinker 5.4Di x64 1CPU - 271640+ 12= 15- 1348.8 %2708
1260Stockfish 1.4 x64 1CPU - 270240+ 11= 15- 1446.3 %2677
1267Protector 1.3.3 x64 1CPU - 270150+ 13= 24- 1350.0 %2701
1306Glaurung 2.2 x64 2CPU - 268650+ 16= 19- 1551.0 %2693
1311Naum 2.2 x64 2CPU - 268440+ 17= 16- 762.5 %2772
1330Bright 0.4a 2CPU - 267940+ 15= 17- 858.8 %2740
1336Bright 0.5c 2CPU - 26774+ 3= 0- 175.0 %2869
1402Loop M1-T 2CPU - 26534+ 2= 0- 250.0 %2653
1435Critter 0.52b x64 - 26394+ 3= 1- 087.5 %2967
1448Onno 1.2.2 x64 2CPU - 26355+ 3= 2- 080.0 %2876
1455Crafty 23.2 x64 2CPU - 26345+ 3= 1- 170.0 %2781
1546Twisted Logic 20100131 x64 - 26018+ 3= 4- 162.5 %2689
1567Scorpio 2.5 x64 2CPU - 25918+ 5= 1- 268.8 %2728
1569Ktulu 9.0 - 25914+ 2= 2- 075.0 %2783
1571Bison 9.11 x64 - 25904+ 4= 0- 0100.0 %3101
1588SmarThink 1.20 x64 - 25828+ 2= 5- 156.3 %2625
1665Delfi 5.4 2CPU - 25404+ 1= 2- 150.0 %2540
1895Arasan 11.7 x64 2CPU - 24324+ 3= 1- 087.5 %2760

back