header image

1246Naum 4.1 w32 1CPU -28011370+365-360=64550.2 %perf.
1029Rybka 3 x64 1CPU - 291750+ 5= 20- 2530.0 %2770
1135Deep Fritz 12 4CPU - 286250+ 8= 24- 1840.0 %2792
1141Spike 1.4 4CPU - 286025+ 2= 9- 1426.0 %2677
1155Stockfish 1.6 x64 1CPU - 284950+ 11= 25- 1447.0 %2828
1158Equinox 1.35 x64 1CPU - 284750+ 16= 18- 1650.0 %2847
1191Fizbo 1.5 x64 1CPU - 2829102+ 19= 51- 3243.6 %2785
1194Nirvana Chess 2.0 x64 1CPU - 2825100+ 20= 53- 2746.5 %2801
1211Pedone 1.4 x64 1CPU - 2817100+ 29= 52- 1955.0 %2851
1228Rybka 2.3.2a x64 1CPU - 281140+ 7= 24- 947.5 %2794
1235Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 280655+ 12= 27- 1646.4 %2781
1236Deep Junior 12.5 x64 2CPU - 280550+ 16= 20- 1452.0 %2819
1249Deep Shredder 12 x64 1CPU - 280050+ 18= 21- 1157.0 %2848
1270Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 278940+ 11= 15- 1446.3 %2764
1279Komodo 1.0 x64 - 278349+ 12= 25- 1250.0 %2783
1285Spark 0.3MP x64 4CPU - 278051+ 18= 22- 1156.9 %2828
1294Deep Fritz 11 2CPU - 277650+ 13= 29- 855.0 %2810
1300Deep Junior 11.1a x64 4CPU - 277350+ 11= 27- 1249.0 %2766
1308Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 277050+ 13= 23- 1449.0 %2763
1323Deep Shredder 11 x64 4CPU - 276350+ 12= 26- 1250.0 %2763
1324Deep Junior 13 x64 1CPU - 276350+ 23= 19- 865.0 %2870
1340Zappa Mexico II x64 2CPU - 275940+ 16= 17- 761.3 %2838
1350Gull 012a x64 - 275450+ 17= 21- 1255.0 %2788
1358Thinker 5.4Di x64 2CPU - 275240+ 12= 20- 855.0 %2786
1361Fruit 090705 x64 2CPU - 275140+ 9= 23- 851.3 %2760
1406Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273250+ 21= 15- 1457.0 %2780
1412Fritz 12 - 273038+ 14= 19- 561.8 %2813

back