header image

1259Naum 3.1 x64 4CPU -27964387+746-2094=154734.6 %perf.
435Komodo 9.1 x64 4CPU - 3297100+ 0= 10- 90 5.0 %2866
466Stockfish 6.0 x64 4CPU - 3274100+ 0= 14- 86 7.0 %2872
538Stockfish 5.0 x64 4CPU - 3220100+ 0= 13- 87 6.5 %2811
623Gull 3.0 x64 4CPU - 3167100+ 2= 21- 7712.5 %2839
635Houdini 3 x64 4CPU - 3159100+ 2= 13- 85 8.5 %2779
665Gull 2.8 beta x64 4CPU - 3138100+ 2= 19- 7911.5 %2798
674Stockfish 4.0 x64 4CPU - 3132100+ 1= 22- 7712.0 %2798
697Houdini 2.0c x64 4CPU - 311774+ 2= 13- 5911.5 %2777
714Houdini 1.5a x64 4CPU - 3107100+ 1= 21- 7811.5 %2767
739Stockfish 3.0 x64 4CPU - 3083100+ 3= 25- 7215.5 %2792
763Critter 1.2 x64 4CPU - 3073100+ 0= 37- 6318.5 %2816
767Equinox 1.90 x64 4CPU - 3070100+ 2= 27- 7115.5 %2779
774Equinox 1.70 x64 4CPU - 306599+ 0= 30- 6915.2 %2770
795Deep Rybka 4 x64 4CPU - 3053100+ 3= 30- 6718.0 %2790
866Stockfish 1.9.1 x64 4CPU - 3007100+ 6= 46- 4829.0 %2851
872Stockfish 1.8 x64 4CPU - 300247+ 7= 13- 2728.7 %2843
879Equinox 1.65 x64 4CPU - 3000100+ 3= 31- 6618.5 %2743
885Stockfish 2.2.1 x64 2CPU - 299799+ 8= 26- 6521.2 %2768
889Rybka 3 x64 4CPU - 2995160+ 6= 54-10020.6 %2760
898Equinox 1.50 x64 4CPU - 2990100+ 5= 23- 7216.5 %2710
925Critter 0.90 x64 4CPU - 297721+ 2= 7- 1226.2 %2796
949Rybka 3 x64 2CPU - 2964100+ 7= 37- 5625.5 %2777
1006Equinox 1.35 x64 4CPU - 2933102+ 15= 37- 5032.8 %2809
1015Stockfish 1.6 x64 4CPU - 292963+ 4= 22- 3723.8 %2726
1097Deep Junior 13 x64 4CPU - 288680+ 16= 31- 3339.4 %2812
1105Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 287950+ 6= 31- 1343.0 %2831
1113Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2875149+ 24= 74- 5140.9 %2812
1119Hannibal 1.3 x64 4CPU - 287299+ 16= 33- 5032.8 %2748
1139Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286198+ 16= 55- 2744.4 %2823
1140Rybka 3 w32 1CPU - 286050+ 10= 18- 2238.0 %2776
1186Deep Fritz 11 4CPU - 283150+ 9= 32- 950.0 %2831
1204Zappa Mexico II x64 4CPU - 282049+ 11= 24- 1446.9 %2799
1235Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 280640+ 12= 19- 953.8 %2832
1241Stockfish 1.4 x64 4CPU - 280250+ 12= 28- 1052.0 %2816
1248Zappa Mexico x64 4CPU - 280010+ 6= 2- 270.0 %2947
1249Deep Shredder 12 x64 1CPU - 2800100+ 27= 43- 3048.5 %2790
1283Zap!Chess Zanzibar x64 4CPU - 278150+ 12= 25- 1349.0 %2774
1285Spark 0.3MP x64 4CPU - 278050+ 15= 24- 1154.0 %2807
1292Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 277750+ 20= 18- 1258.0 %2832
1294Deep Fritz 11 2CPU - 277650+ 14= 30- 658.0 %2831
1308Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 2770100+ 28= 44- 2850.0 %2770
1312Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276850+ 15= 28- 758.0 %2823
1321Hiarcs 12 MP 4CPU - 276470+ 31= 28- 1164.3 %2866
1323Deep Shredder 11 x64 4CPU - 2763150+ 61= 60- 2960.7 %2838
1365Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 2749149+ 43= 68- 3851.7 %2761
1368Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 274810+ 4= 3- 355.0 %2782
1373Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 274560+ 23= 29- 862.5 %2833
1384Deep Fritz 10.1 4CPU - 274110+ 5= 2- 360.0 %2811
1404Stockfish 1.3 x64 4CPU - 273350+ 24= 18- 866.0 %2848
1408Glaurung 2.2 x64 4CPU - 2732100+ 46= 38- 1665.0 %2839
1452Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 271350+ 19= 23- 861.0 %2790
1456Toga II 1.4.2 JD 4CPU - 271150+ 16= 28- 660.0 %2781
1481Bright 0.3d 4CPU - 270410+ 6= 2- 270.0 %2851
1488Glaurung 2.1 x64 4CPU - 270150+ 16= 28- 660.0 %2771
1569Loop 13.6 x64 4CPU - 267450+ 26= 18- 670.0 %2821
1570Loop M1-P 4CPU - 267332+ 15= 13- 467.2 %2797
1686Jonny 3.08 4CPU - 2632106+ 61= 39- 675.9 %2832

back