header image

1306Deep Fritz 11 2CPU -27761481+388-400=69349.6 %perf.
1078Naum 4.2 x64 2CPU - 289942+ 6= 16- 2033.3 %2779
1129Naum 4 x64 2CPU - 287350+ 5= 28- 1738.0 %2789
1151Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286010+ 0= 6- 430.0 %2713
1152Rybka 3 w32 1CPU - 286050+ 7= 24- 1938.0 %2776
1181Deep Shredder 12 x64 2CPU - 284050+ 9= 23- 1841.0 %2778
1182Naum 4 w32 2CPU - 283940+ 5= 23- 1241.3 %2779
1183Deep Shredder 12 w32 2CPU - 283950+ 11= 18- 2140.0 %2769
1229Rybka 2.2 x64 2CPU - 281451+ 6= 31- 1442.2 %2760
1248Deep Junior 12.5 x64 2CPU - 280550+ 15= 20- 1550.0 %2805
1258Naum 4.1 w32 1CPU - 280150+ 8= 29- 1345.0 %2767
1272Naum 3.1 x64 4CPU - 279650+ 6= 30- 1442.0 %2741
1282Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 278850+ 15= 22- 1352.0 %2802
1287Naum 4 w32 1CPU - 278650+ 12= 28- 1052.0 %2800
1296Naum 4 x64 1CPU - 278049+ 12= 30- 755.1 %2815
1307Rybka 2.3.2a w32 2CPU - 277640+ 12= 18- 1052.5 %2793
1320Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 277050+ 16= 23- 1155.0 %2804
1324Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276750+ 11= 32- 754.0 %2794
1330Deep Junior 12 x64 2CPU - 276450+ 13= 21- 1647.0 %2743
1349Naum 3.0 x64 2CPU - 275949+ 9= 21- 1939.8 %2688
1352Zappa Mexico II x64 2CPU - 275850+ 19= 19- 1257.0 %2806
1372Zappa Mexico x64 2CPU - 275150+ 11= 18- 2140.0 %2681
1377Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 274950+ 17= 26- 760.0 %2819
1378Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 274850+ 17= 22- 1156.0 %2789
1390Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 274450+ 14= 23- 1351.0 %2751
1393Fruit 2.3.5m p15 w32 2CPU - 274350+ 18= 22- 1058.0 %2798
1397Stockfish 1.4 x64 2CPU - 274150+ 15= 25- 1055.0 %2775
1404Deep Shredder 11 x64 2CPU - 273750+ 23= 14- 1360.0 %2807
1414Thinker 5.3Bi x64 2CPU - 273350+ 15= 20- 1550.0 %2733
1450Hiarcs 12 MP 2CPU - 271750+ 21= 16- 1358.0 %2772
1462Cyclone 3.1 4CPU - 271450+ 19= 25- 663.0 %2806
1513Cyclone 2.3 4CPU - 269750+ 21= 20- 962.0 %2781

back