header image

1384Deep Fritz 10.1 4CPU -27411798+533-610=65547.9 %perf.
889Rybka 3 x64 4CPU - 299560+ 4= 19- 3722.5 %2779
949Rybka 3 x64 2CPU - 2964114+ 5= 40- 6921.9 %2742
1105Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 287980+ 5= 35- 4028.1 %2715
1139Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286134+ 4= 16- 1435.3 %2756
1204Zappa Mexico II x64 4CPU - 282065+ 13= 24- 2838.5 %2739
1247Naum 3.0 x64 4CPU - 280015+ 5= 5- 550.0 %2800
1248Zappa Mexico x64 4CPU - 280075+ 22= 29- 2448.7 %2791
1259Naum 3.1 x64 4CPU - 279610+ 3= 2- 540.0 %2726
1300Deep Junior 11.1a x64 4CPU - 277350+ 16= 14- 2046.0 %2746
1312Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276850+ 16= 16- 1848.0 %2754
1321Hiarcs 12 MP 4CPU - 276435+ 10= 12- 1345.7 %2735
1323Deep Shredder 11 x64 4CPU - 276380+ 22= 31- 2746.9 %2742
1340Zappa Mexico II x64 2CPU - 275950+ 12= 16- 2240.0 %2689
1368Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 274860+ 12= 29- 1944.2 %2708
1373Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 274560+ 21= 25- 1455.8 %2785
1392Deep Shredder 11 x64 2CPU - 273750+ 15= 20- 1550.0 %2737
1404Stockfish 1.3 x64 4CPU - 273350+ 19= 14- 1752.0 %2747
1409Deep Junior 2010 x64 4CPU - 273250+ 18= 20- 1256.0 %2773
1417Naum 2.2 x64 4CPU - 272834+ 8= 10- 1638.2 %2645
1427Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 272250+ 17= 24- 958.0 %2777
1432Hiarcs 11.1 4CPU - 271949+ 21= 13- 1556.1 %2761
1438Hiarcs 12 MP 2CPU - 271877+ 31= 25- 2156.5 %2763
1451Hiarcs 11.2 4CPU - 271461+ 16= 24- 2145.9 %2686
1452Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 271350+ 18= 21- 1157.0 %2761
1481Bright 0.3d 4CPU - 270460+ 22= 22- 1655.0 %2738
1488Glaurung 2.1 x64 4CPU - 270158+ 18= 24- 1651.7 %2713
1535Naum 3.1 w32 1CPU - 268550+ 28= 13- 969.0 %2824
1568Arasan 16.0 x64 4CPU - 267493+ 36= 35- 2257.5 %2726
1570Loop M1-P 4CPU - 267355+ 19= 19- 1751.8 %2685
1575Rybka 1.0 Beta x64 - 267122+ 9= 10- 363.6 %2767
1582Deep Shredder 10 x64 4CPU - 266880+ 37= 29- 1464.4 %2770
1668Deep Junior 10.1 4CPU - 263557+ 24= 15- 1855.3 %2671
1747Bright 0.2c 4CPU - 26137+ 2= 2- 342.9 %2564
1786Deep Sjeng 2.7 4CPU - 25967+ 5= 2- 085.7 %2901

back