header image

1486Toga II 1.4.2 JD 2CPU -2692907+248-251=40849.8 %perf.
1333Rybka 2.2n2 w32 2CPU - 275110+ 4= 5- 165.0 %2858
1355Stockfish 1.4 x64 2CPU - 274149+ 17= 20- 1255.1 %2776
1359Doch 1.3.4 x64 - 273950+ 11= 20- 1942.0 %2684
1391Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 272750+ 12= 21- 1745.0 %2693
1392Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 272640+ 10= 17- 1346.3 %2701
1400Fruit 2.4 Beta A w32 2CPU - 272110+ 0= 5- 525.0 %2529
1404Deep Sjeng WC 2008 w32 2CPU - 271910+ 2= 2- 630.0 %2572
1413Fritz 11 - 271550+ 11= 26- 1348.0 %2701
1442Deep Junior 2010 x64 2CPU - 270750+ 15= 21- 1451.0 %2714
1449Deep Shredder 11 w32 2CPU - 270510+ 3= 4- 350.0 %2705
1452Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 270450+ 8= 26- 1642.0 %2649
1455Deep Sjeng 3.0 w32 2CPU - 270340+ 11= 19- 1051.3 %2712
1459Naum 3.1 x64 1CPU - 270150+ 10= 29- 1149.0 %2694
1471Critter 0.60 x64 1CPU - 269850+ 14= 19- 1747.0 %2677
1492Jonny 4.00 4CPU - 269050+ 12= 22- 1646.0 %2663
1503Zappa Mexico II w32 2CPU - 268689+ 22= 45- 2250.0 %2686
1510Naum 2.2 x64 2CPU - 268339+ 11= 15- 1347.4 %2665
1531Bright 0.4a 2CPU - 267750+ 13= 24- 1350.0 %2677
1566Cyclone 3.4 1CPU - 266350+ 17= 19- 1453.0 %2683
1697Onno 1.0.0 w32 - 261850+ 20= 24- 664.0 %2717
1701Glaurung 2.2 w32 2CPU - 261810+ 2= 5- 345.0 %2584
1724Spike 1.2 Turin 2CPU - 260950+ 23= 20- 766.0 %2724

back