header image

1567Critter 0.52b x64 -26371435+458-426=55151.1 %perf.
857Rybka 3 x64 2CPU - 29644+ 0= 1- 312.5 %2636
1009Naum 4.1 x64 2CPU - 28804+ 0= 3- 137.5 %2792
1030Stockfish 1.6 x64 2CPU - 28704+ 0= 2- 225.0 %2678
1074Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28414+ 1= 1- 237.5 %2753
1182Komodo 1.0 x64 - 27844+ 1= 1- 237.5 %2696
1241Zappa Mexico II x64 2CPU - 27594+ 0= 4- 050.0 %2759
1256Protector 1.3.4 x64 2CPU - 27534+ 1= 1- 237.5 %2665
1261Thinker 5.4Di x64 2CPU - 27524+ 2= 0- 250.0 %2752
1264Fruit 090705 x64 2CPU - 27514+ 0= 2- 225.0 %2559
1289Spark 0.3MP x64 2CPU - 27404+ 1= 0- 325.0 %2548
1290Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 27404+ 1= 2- 150.0 %2740
1309Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 27334+ 1= 0- 325.0 %2541
1325Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 27254+ 0= 3- 137.5 %2637
1329Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 27244+ 0= 1- 312.5 %2396
1351Thinker 5.4Di x64 1CPU - 271539+ 5= 15- 1932.1 %2585
1373Deep Junior 2010 x64 2CPU - 27074+ 0= 1- 312.5 %2379
1441Onno 1.1.1 x64 - 268340+ 12= 15- 1348.8 %2675
1468Bright 0.5c 2CPU - 267612+ 3= 4- 541.7 %2619
1477Deep Sjeng 3.0 x64 1CPU - 267140+ 8= 16- 1640.0 %2601
1488Deep Junior 11.1a x64 1CPU - 266750+ 17= 15- 1849.0 %2660
1504Hiarcs 12 SP 1CPU - 2661100+ 20= 46- 3443.0 %2613
1516Toga II 1.4 Beta5c 1CPU - 265939+ 12= 20- 756.4 %2703
1523Jonny 4.00 2CPU - 265650+ 12= 18- 2042.0 %2601
1533Hiarcs 12.1 SP 1CPU - 265240+ 9= 17- 1443.8 %2609
1534Loop M1-T 2CPU - 26518+ 3= 3- 256.3 %2694
1543Deep Junior 2010 x64 1CPU - 264790+ 29= 25- 3646.1 %2620
1573Deep Sjeng 3.0 w32 1CPU - 263450+ 20= 16- 1456.0 %2675
1580Onno 1.2.2 x64 2CPU - 26331+ 0= 1- 050.0 %2633
1583Glaurung 2.2 x64 1CPU - 263340+ 16= 15- 958.8 %2694
1586Crafty 23.2 x64 2CPU - 26324+ 0= 3- 137.5 %2544
1588Fruit 2.3.3f Beta - 263250+ 18= 17- 1553.0 %2652
1590Onno 1.1.1 w32 - 263150+ 19= 18- 1356.0 %2672
1600Umko 1.0 x64 1CPU - 262813+ 2= 5- 634.6 %2518
1610Crafty 23.5 x64 1CPU - 262550+ 14= 22- 1450.0 %2625
1674Crafty 23.1 x64 2CPU - 26018+ 2= 5- 156.3 %2644
1675Twisted Logic 20090922 x64 - 260053+ 18= 15- 2048.1 %2587
1678Twisted Logic 20100131 x64 - 2600122+ 48= 47- 2758.6 %2660
1684Glaurung 2.2 w32 1CPU - 259750+ 20= 19- 1159.0 %2659
1685Shredder 10 - 259752+ 18= 23- 1156.7 %2643
1698Toga II 1.2.1a - 259050+ 14= 23- 1351.0 %2597
1699Scorpio 2.5 x64 2CPU - 25908+ 5= 1- 268.8 %2727
1700Bison 9.11 x64 - 258962+ 19= 24- 1950.0 %2589
1701Ktulu 9.0 - 25894+ 1= 3- 062.5 %2677
1720SmarThink 1.20 x64 - 258153+ 18= 26- 958.5 %2640
1739Fruit 2.2.1 - 256540+ 19= 15- 666.3 %2682
1743Spike 1.2 Turin - 256150+ 20= 22- 862.0 %2645
1783Jonny 3.08 1CPU - 254649+ 23= 14- 1261.2 %2624
1797Delfi 5.4 2CPU - 25384+ 3= 0- 175.0 %2730
2027Arasan 11.7 x64 2CPU - 24304+ 3= 1- 087.5 %2758

back