header image

1594Naum 3.0 w32 1CPU -26911659+497-476=68650.6 %perf.
771Houdini 2.0c x64 4CPU - 311773+ 1= 6- 66 5.5 %2694
838Critter 1.2 x64 4CPU - 307318+ 0= 8- 1022.2 %2854
1172Deep Junior 13 x64 4CPU - 288679+ 11= 31- 3733.5 %2767
1387Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276760+ 5= 33- 2235.8 %2666
1496Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 272639+ 6= 23- 1044.9 %2691
1502Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 272199+ 24= 40- 3544.4 %2683
1513Hiarcs 12 MP 2CPU - 271764+ 15= 35- 1450.8 %2722
1520Fritz 11 - 271538+ 4= 25- 943.4 %2670
1525Cyclone 3.1 4CPU - 271430+ 9= 13- 851.7 %2726
1545Fruit 2.3.4n w32 2CPU - 270750+ 10= 32- 852.0 %2721
1588Fruit 2.3.5m p15 w32 1CPU - 269450+ 13= 21- 1647.0 %2673
1600Arasan 18.0 x64 1CPU - 2688100+ 25= 43- 3246.5 %2664
1604Deep Shredder 11 w32 1CPU - 268618+ 5= 9- 452.8 %2705
1646Toga II 1.4.3 JDb19a 1CPU - 267250+ 17= 21- 1255.0 %2706
1650Rybka 1.0 Beta x64 - 267140+ 12= 20- 855.0 %2705
1657Deep Shredder 10 x64 4CPU - 266832+ 11= 11- 1051.6 %2679
1672Cyclone 3.4 1CPU - 266350+ 17= 25- 859.0 %2725
1676Fruit 2.4 Beta A w32 1CPU - 266241+ 9= 19- 1345.1 %2628
1678Hiarcs 12 SP 1CPU - 266124+ 12= 5- 760.4 %2733
1679Toga II 1.4.2 JD 1CPU - 266150+ 17= 24- 958.0 %2716
1691Toga II 1.4 Beta5c 1CPU - 265840+ 17= 13- 1058.8 %2719
1706Grapefruit 1.0 1CPU - 265250+ 20= 18- 1258.0 %2707
1762Fruit 2.3.3f Beta - 263140+ 15= 10- 1550.0 %2631
1772Zappa Mexico II w32 1CPU - 262842+ 12= 18- 1250.0 %2628
1784Hiarcs 11.2 1CPU - 262520+ 3= 11- 642.5 %2573
1802Fritz 10 - 261843+ 20= 12- 1160.5 %2691
1816Toga II 1.3.4 egbb - 261434+ 11= 14- 952.9 %2634
1823Zappa Mexico w32 1CPU - 261233+ 15= 12- 663.6 %2708
1825Rybka 1.0 Beta w32 - 261233+ 12= 15- 659.1 %2675
1826Hiarcs 11.1 1CPU - 261030+ 11= 17- 265.0 %2717
1830Spike 1.2 Turin 2CPU - 260994+ 36= 40- 1859.6 %2676
1833Loop 10.32f - 260620+ 6= 11- 357.5 %2658
1859Shredder 10 - 259620+ 11= 6- 370.0 %2743
1913Fruit 2.2.1 - 256532+ 18= 10- 471.9 %2729
1917Spike 1.2 Turin - 256120+ 7= 8- 555.0 %2595
1927Deep Fritz 8 2CPU - 255864+ 37= 14- 1368.8 %2695
1963Ktulu 8.0 - 254220+ 9= 8- 365.0 %2649
1965Shredder 9.1 - 254119+ 14= 5- 086.8 %2860

back