header image

1632Fritz 9 -25735845+2273-1736=183654.6 %perf.
948Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286318+ 2= 2- 1416.7 %2586
1026Rybka 2.2 x64 2CPU - 281620+ 1= 8- 1125.0 %2624
1027Rybka 2.3 x64 2CPU - 28164+ 0= 2- 225.0 %2624
1052Rybka 2.1 x64 2CPU - 280485+ 12= 27- 4630.0 %2657
1060Rybka 2.0 Beta 1-8 x64 2CPU - 280027+ 3= 8- 1625.9 %2616
1116Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276938+ 4= 11- 2325.0 %2577
1140Rybka 2.3.1 w32 1CPU - 276212+ 0= 3- 912.5 %2434
1144Rybka 1.2f x64 - 2760134+ 20= 32- 8226.9 %2586
1149Rybka 1.1 x64 - 275952+ 3= 14- 3519.2 %2509
1197Deep Shredder 11 x64 2CPU - 273928+ 3= 10- 1528.6 %2580
1230Rybka 1.2f w32 - 272677+ 15= 17- 4530.5 %2583
1243Rybka 1.01 Beta 13-13d x64 - 271930+ 4= 9- 1728.3 %2557
1287Rybka 2.1 w32 1CPU - 270526+ 4= 8- 1430.8 %2564
1317Rybka 1.1 w32 - 269579+ 14= 30- 3536.7 %2601
1332Deep Shredder 11 w32 1CPU - 268828+ 3= 10- 1528.6 %2529
1342Rybka 1.01 Beta 9 x64 opti - 268522+ 5= 5- 1234.1 %2571
1345Deep Fritz 10 2CPU - 26844+ 0= 2- 225.0 %2492
1377Rybka 1.0 Beta x64 - 267320+ 6= 7- 747.5 %2656
1383Deep Shredder 10 x64 4CPU - 267022+ 3= 8- 1131.8 %2538
1416Toga II 1.4 Beta5c 1CPU - 266042+ 11= 10- 2138.1 %2576
1429Rybka 1.01 Beta 13-13d w32 - 265549+ 9= 19- 2137.8 %2569
1436Deep Shredder 10 x64 2CPU - 265354+ 13= 13- 2836.1 %2554
1438Loop M1-P 2CPU - 265220+ 6= 7- 747.5 %2635
1442LoopMP 11A/12.32 2CPU - 265124+ 3= 8- 1329.2 %2497
1466ListMP 11.64 2CPU - 263942+ 10= 16- 1642.9 %2590
1479Naum 2.1 x64 2CPU - 263515+ 5= 6- 453.3 %2658
1489Fruit 2.3.3f Beta - 263336+ 9= 11- 1640.3 %2566
1525Fruit 2.3.3j Beta - 262134+ 8= 13- 1342.6 %2570
1542Toga II 1.3.4 egbb - 261632+ 7= 12- 1340.6 %2551
1552Rybka 1.0 Beta w32 - 2613162+ 40= 56- 6642.0 %2558
1553Hiarcs 11.1 1CPU - 261228+ 5= 13- 1041.1 %2550
1557Spike 1.2 Turin 2CPU - 261144+ 8= 15- 2135.2 %2506
1558List 10.64f - 260924+ 8= 5- 1143.8 %2566
1560Loop 10.32f - 260751+ 15= 19- 1748.0 %2593
1568Deep Shredder 9.12 x64 2CPU - 260519+ 3= 8- 836.8 %2512
1571Frenzee 3.5.19 x64 - 260439+ 17= 9- 1355.1 %2639
1576Twisted Logic 20090922 x64 - 260234+ 11= 9- 1445.6 %2572
1586Shredder 10 - 259852+ 15= 16- 2144.2 %2558
1591Deep Junior 10 2CPU - 259648+ 12= 17- 1942.7 %2546
1595Bright 0.3d 1CPU - 259350+ 16= 14- 2046.0 %2566
1599Toga II 1.2.1a - 2592153+ 48= 53- 5248.7 %2583
1604Bison 9.11 x64 - 259050+ 10= 23- 1743.0 %2542
1606Hiarcs 11 Hypermodern - 25893+ 0= 1- 216.7 %2312
1617Glaurung 2-E/4-5 x64 2CPU - 258562+ 15= 22- 2541.9 %2529
1618Zap!Chess Zanzibar w32 1CPU - 258318+ 5= 10- 355.6 %2621
1626Hiarcs X54 x64 UCI - 257934+ 11= 9- 1445.6 %2549
1633Hiarcs X54 w32 UCI - 25731+ 0= 1- 050.0 %2573
1637Bright 0.2c 2CPU - 257030+ 17= 9- 471.7 %2732
1640Fruit 2.2.1 - 2567216+ 77= 71- 6852.1 %2581
1644Spike 1.2 Turin - 25637+ 0= 3- 421.4 %2336
1645Hiarcs X50 UCI - 256243+ 14= 16- 1351.2 %2570
1646The King 3.5 Sauron x64 2CPU - 256230+ 12= 11- 758.3 %2619
1649Deep Sjeng 2.7 1CPU - 256130+ 13= 7- 1055.0 %2595
1654Deep Fritz 8 2CPU - 255948+ 16= 22- 1056.3 %2602
1657Naum 2.1 w32 1CPU - 255836+ 16= 13- 762.5 %2646
1658Toga II 1.1a - 255879+ 22= 38- 1951.9 %2571
1660Hiarcs 10 - 2557124+ 40= 41- 4348.8 %2549
1661The King 3.50 x64 2CPU - 255749+ 13= 21- 1548.0 %2543
1672Junior 10 - 255426+ 8= 11- 751.9 %2567
1675Junior 10.1 - 255340+ 17= 13- 1058.8 %2614
1677Hiarcs 10 Hypermodern - 255342+ 18= 14- 1059.5 %2619
1678SmarThink 1.10 Moscow - 255230+ 8= 10- 1243.3 %2506
1690Ktulu 8.0 - 254450+ 23= 16- 1162.0 %2628
1692Shredder 9.1 - 254383+ 34= 20- 2953.0 %2563
1693Shredder 8 - 254236+ 18= 9- 962.5 %2630
1697Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 254066+ 21= 26- 1951.5 %2550
1698Delfi 5.4 2CPU - 254050+ 18= 17- 1553.0 %2560
1702Glaurung 1.2.1 x64 2CPU - 253825+ 11= 9- 562.0 %2622
1708Glaurung 2.0.1 w32 1CPU - 253450+ 28= 14- 870.0 %2681
1720Naum 2.0 x64 - 252824+ 11= 9- 464.6 %2632
1724Chess Tiger 2007.1 - 252469+ 27= 22- 2055.1 %2559
1725Deep Sjeng 2.5 2CPU - 252430+ 14= 10- 663.3 %2618
1729Toga II 1.0 - 252280+ 19= 27- 3440.6 %2457
1739Shredder 7.04 - 251720+ 7= 6- 750.0 %2517
1742Deep Junior 9 2CPU 256MB - 251540+ 15= 12- 1352.5 %2532
1750Naum 2.0 w32 - 251125+ 9= 12- 460.0 %2581
1766Spike 1.1 - 250270+ 33= 23- 1463.6 %2598
1767CM10th Mr.Spock - 250240+ 17= 15- 861.3 %2581
1780Fruit 2.1 - 249639+ 16= 9- 1452.6 %2514
1788CM10th R10 - 249012+ 6= 2- 458.3 %2547
1792Shredder 9 Columbus'egg 9g - 248749+ 15= 21- 1352.0 %2501
1804SmarThink 1.00 - 248358+ 22= 22- 1456.9 %2531
1805Ktulu 7.5 - 2483109+ 50= 37- 2262.8 %2573
1806Zap!Chess Reykjavik w32 1CPU - 24831+ 1= 0- 0100.0 %2994
1807Hiarcs 8 Bareev - 248220+ 8= 7- 557.5 %2534
1808Zappa 1.1 x64 2CPU - 248217+ 6= 8- 358.8 %2543
1812Scorpio 1.8 2CPU - 247822+ 10= 10- 268.2 %2610
1816CM10th R130 - 24778+ 1= 4- 337.5 %2389
1822Glaurung CCT8 2CPU - 247546+ 20= 10- 1654.3 %2504
1823CmC Scotty - 24758+ 5= 2- 175.0 %2667
1825Junior 9 - 247490+ 44= 32- 1466.7 %2594
1826The King 3.5 1CPU - 24734+ 2= 0- 250.0 %2473
1837Loop List 600 - 246782+ 40= 30- 1267.1 %2590
1838CM10th R2D2 - 246717+ 6= 9- 261.8 %2550
1839CM10th Xperience - 246731+ 15= 10- 664.5 %2570
1851CM10th Cell - 246313+ 7= 3- 365.4 %2573
1853CM10th Milan 2.3 - 24624+ 2= 1- 162.5 %2550
1854Hiarcs 9 - 246178+ 45= 21- 1271.2 %2619
1857CM10th Pestilence - 246165+ 31= 19- 1562.3 %2547
1860Glaurung 1.2.1 1CPU - 24602+ 1= 0- 150.0 %2460
1871CM10th Imperator - 245544+ 23= 11- 1064.8 %2560
1873Deep Junior 9.0.0.3 512MB - 245522+ 10= 9- 365.9 %2569
1881Chess Tiger 15.0 - 245277+ 46= 16- 1570.1 %2600
1884Spike 1.0a Mainz - 245259+ 27= 18- 1461.0 %2529
1885CM10th Master Yoda+ - 24523+ 2= 1- 083.3 %2729
1894Scorpio 1.8 1CPU - 24483+ 2= 1- 083.3 %2725
1900CM10th Warrior - 244620+ 12= 7- 177.5 %2662
1903Ktulu 7.0-7.0a - 244580+ 47= 21- 1271.9 %2609
1904Gandalf 6.0 - 2444113+ 61= 30- 2267.3 %2569
1907CM10th Default - 244151+ 23= 18- 1062.7 %2530
1911Deep Sjeng 1.6 2CPU - 24386+ 3= 1- 258.3 %2495
1918Glaurung 1.0.2 - 24352+ 0= 1- 125.0 %2243
1922Glaurung 1.1 - 24331+ 1= 0- 0100.0 %2944
1923Zap!Chess Paderborn w32 1CPU - 24331+ 1= 0- 0100.0 %2944
1936Slow Chess Blitz WV2.1 - 243011+ 9= 2- 090.9 %2802
1937Pharaon 3.4 Beta - 24308+ 7= 1- 093.8 %2843
1941Ruffian 2.1.0 - 242981+ 47= 22- 1271.6 %2590
1943Ruffian Leiden - 242867+ 36= 22- 970.1 %2576
1956Pro Deo 1.1 - 242369+ 48= 15- 680.4 %2669
1967List 5.12 - 241841+ 28= 7- 676.8 %2627
1969CM10th Master Yoda - 241820+ 14= 2- 475.0 %2610
1972Pharaon 3.5.1 - 241726+ 16= 7- 375.0 %2609
1976Slow Chess Blitz WV2 - 241475+ 44= 19- 1271.3 %2573
1989Delfi 5.0 - 24062+ 2= 0- 0100.0 %2917
1991Naum 1.91 - 240617+ 10= 7- 079.4 %2641
2011Glaurung 051213 - 23971+ 0= 1- 050.0 %2397
2014Crafty Cito 1.4.3 x64 2CPU - 23955+ 1= 4- 060.0 %2465
2021WildCat 6.0 - 23912+ 2= 0- 0100.0 %2902
2026Zappa 1.1 - 238730+ 17= 9- 471.7 %2549
2027Pseudo 0.7c - 238750+ 33= 15- 281.0 %2639
2029Pharaon 3.6 Beta3 1CPU - 238612+ 6= 6- 075.0 %2578
2034Aristarch 4.50 - 238571+ 43= 18- 1073.2 %2560
2036SOS 5.1 for Arena - 238475+ 45= 15- 1570.0 %2531
2038Deep Sjeng 1.6 1CPU - 238346+ 23= 15- 866.3 %2500
2039Naum 1.82 - 238250+ 33= 10- 776.0 %2583
2043Slow Chess Blitz WV - 237920+ 9= 7- 462.5 %2467
2047Delfi 4.6 - 237712+ 7= 3- 270.8 %2531
2048Jonny 2.84 - 237610+ 5= 5- 075.0 %2568
2054Jonny 2.82-2.83 - 237228+ 15= 8- 567.9 %2502
2056Anaconda 2.0.1 - 236931+ 21= 4- 674.2 %2553
2057Pharaon 3.3 - 236748+ 27= 13- 869.8 %2513
2059Glaurung Mainz - 236760+ 43= 13- 482.5 %2635
2067Colossus 2006f - 23621+ 0= 1- 050.0 %2362
2079The Baron 2.8 w32 - 235516+ 8= 5- 365.6 %2467
2101Thinker 4.7a - 234314+ 6= 6- 264.3 %2445
2118E.T. Chess 18/11/2005 - 23314+ 2= 2- 075.0 %2523
2128LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 232632+ 21= 4- 771.9 %2490
2137Fritz 5.32 - 23211+ 1= 0- 0100.0 %2832
2138AnMon 5.60 - 23211+ 1= 0- 0100.0 %2832
2140Green Light Chess 30122 - 23191+ 1= 0- 0100.0 %2830
2187Yace 0.99.87 - 22932+ 2= 0- 0100.0 %2804
2195Tao 5.6 - 22861+ 0= 1- 050.0 %2286
2203Quark 2.62 - 22781+ 0= 1- 050.0 %2278
2212Movei 0.08.337 - 22722+ 2= 0- 0100.0 %2783
2224Trace 1.35 - 22652+ 2= 0- 0100.0 %2776
2229Petir 2.5c - 22642+ 2= 0- 0100.0 %2775
2236Zarkov 4.86 - 22611+ 1= 0- 0100.0 %2772
2282Snitch 1.2.4 - 22151+ 1= 0- 0100.0 %2726
2291PostModernist 1010a - 22082+ 2= 0- 0100.0 %2719
2298PostModernist 1016 - 21971+ 0= 0- 1 0.0 %1686
2354Alfil 7.1 - 21061+ 1= 0- 0100.0 %2617

back