header image

1815Fritz 9 -25725845+2273-1736=183654.6 %perf.
1125Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286118+ 2= 2- 1416.7 %2584
1201Rybka 2.3 x64 2CPU - 28154+ 0= 2- 225.0 %2623
1203Rybka 2.2 x64 2CPU - 281520+ 1= 8- 1125.0 %2623
1230Rybka 2.1 x64 2CPU - 280285+ 12= 27- 4630.0 %2655
1239Rybka 2.0 Beta 1-8 x64 2CPU - 279927+ 3= 8- 1625.9 %2615
1298Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276838+ 4= 11- 2325.0 %2576
1321Rybka 2.3.1 w32 1CPU - 276112+ 0= 3- 912.5 %2433
1325Rybka 1.2f x64 - 2759134+ 20= 32- 8226.9 %2585
1329Rybka 1.1 x64 - 275752+ 3= 14- 3519.2 %2507
1378Deep Shredder 11 x64 2CPU - 273728+ 3= 10- 1528.6 %2578
1411Rybka 1.2f w32 - 272577+ 15= 17- 4530.5 %2582
1424Rybka 1.01 Beta 13-13d x64 - 271730+ 4= 9- 1728.3 %2555
1469Rybka 2.1 w32 1CPU - 270326+ 4= 8- 1430.8 %2562
1499Rybka 1.1 w32 - 269479+ 14= 30- 3536.7 %2600
1514Deep Shredder 11 w32 1CPU - 268728+ 3= 10- 1528.6 %2528
1523Rybka 1.01 Beta 9 x64 opti - 268422+ 5= 5- 1234.1 %2570
1528Deep Fritz 10 2CPU - 26834+ 0= 2- 225.0 %2491
1560Rybka 1.0 Beta x64 - 267220+ 6= 7- 747.5 %2655
1567Deep Shredder 10 x64 4CPU - 266922+ 3= 8- 1131.8 %2537
1600Toga II 1.4 Beta5c 1CPU - 265942+ 11= 10- 2138.1 %2575
1613Rybka 1.01 Beta 13-13d w32 - 265449+ 9= 19- 2137.8 %2568
1620Deep Shredder 10 x64 2CPU - 265254+ 13= 13- 2836.1 %2553
1622Loop M1-P 2CPU - 265020+ 6= 7- 747.5 %2633
1625LoopMP 11A/12.32 2CPU - 265024+ 3= 8- 1329.2 %2496
1649ListMP 11.64 2CPU - 263842+ 10= 16- 1642.9 %2589
1663Naum 2.1 x64 2CPU - 263315+ 5= 6- 453.3 %2656
1672Fruit 2.3.3f Beta - 263236+ 9= 11- 1640.3 %2565
1709Fruit 2.3.3j Beta - 262034+ 8= 13- 1342.6 %2569
1726Toga II 1.3.4 egbb - 261532+ 7= 12- 1340.6 %2550
1735Rybka 1.0 Beta w32 - 2612162+ 40= 56- 6642.0 %2557
1736Hiarcs 11.1 1CPU - 261128+ 5= 13- 1041.1 %2549
1740Spike 1.2 Turin 2CPU - 260944+ 8= 15- 2135.2 %2504
1741List 10.64f - 260824+ 8= 5- 1143.8 %2565
1743Loop 10.32f - 260651+ 15= 19- 1748.0 %2592
1751Deep Shredder 9.12 x64 2CPU - 260419+ 3= 8- 836.8 %2511
1755Frenzee 3.5.19 x64 - 260239+ 17= 9- 1355.1 %2637
1759Twisted Logic 20090922 x64 - 260034+ 11= 9- 1445.6 %2570
1769Shredder 10 - 259752+ 15= 16- 2144.2 %2557
1774Deep Junior 10 2CPU - 259548+ 12= 17- 1942.7 %2545
1779Bright 0.3d 1CPU - 259150+ 16= 14- 2046.0 %2564
1782Toga II 1.2.1a - 2591153+ 48= 53- 5248.7 %2582
1787Bison 9.11 x64 - 258950+ 10= 23- 1743.0 %2541
1789Hiarcs 11 Hypermodern - 25873+ 0= 1- 216.7 %2310
1800Glaurung 2-E/4-5 x64 2CPU - 258462+ 15= 22- 2541.9 %2528
1801Zap!Chess Zanzibar w32 1CPU - 258218+ 5= 10- 355.6 %2620
1809Hiarcs X54 x64 UCI - 257734+ 11= 9- 1445.6 %2547
1816Hiarcs X54 w32 UCI - 25721+ 0= 1- 050.0 %2572
1820Bright 0.2c 2CPU - 256930+ 17= 9- 471.7 %2731
1823Fruit 2.2.1 - 2565216+ 77= 71- 6852.1 %2579
1827Spike 1.2 Turin - 25627+ 0= 3- 421.4 %2335
1828Hiarcs X50 UCI - 256143+ 14= 16- 1351.2 %2569
1829The King 3.5 Sauron x64 2CPU - 256130+ 12= 11- 758.3 %2618
1832Deep Sjeng 2.7 1CPU - 256030+ 13= 7- 1055.0 %2594
1837Deep Fritz 8 2CPU - 255848+ 16= 22- 1056.3 %2601
1840Naum 2.1 w32 1CPU - 255736+ 16= 13- 762.5 %2645
1841Toga II 1.1a - 255679+ 22= 38- 1951.9 %2569
1843Hiarcs 10 - 2556124+ 40= 41- 4348.8 %2548
1844The King 3.50 x64 2CPU - 255649+ 13= 21- 1548.0 %2542
1855Junior 10 - 255326+ 8= 11- 751.9 %2566
1858Junior 10.1 - 255240+ 17= 13- 1058.8 %2613
1860Hiarcs 10 Hypermodern - 255142+ 18= 14- 1059.5 %2617
1862SmarThink 1.10 Moscow - 255130+ 8= 10- 1243.3 %2505
1873Ktulu 8.0 - 254350+ 23= 16- 1162.0 %2627
1875Shredder 9.1 - 254183+ 34= 20- 2953.0 %2561
1876Shredder 8 - 254036+ 18= 9- 962.5 %2628
1880Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 253966+ 21= 26- 1951.5 %2549
1881Delfi 5.4 2CPU - 253850+ 18= 17- 1553.0 %2558
1885Glaurung 1.2.1 x64 2CPU - 253625+ 11= 9- 562.0 %2620
1891Glaurung 2.0.1 w32 1CPU - 253350+ 28= 14- 870.0 %2680
1903Naum 2.0 x64 - 252624+ 11= 9- 464.6 %2630
1907Chess Tiger 2007.1 - 252369+ 27= 22- 2055.1 %2558
1908Deep Sjeng 2.5 2CPU - 252230+ 14= 10- 663.3 %2616
1913Toga II 1.0 - 252180+ 19= 27- 3440.6 %2456
1921Shredder 7.04 - 251620+ 7= 6- 750.0 %2516
1925Deep Junior 9 2CPU 256MB - 251440+ 15= 12- 1352.5 %2531
1933Naum 2.0 w32 - 251025+ 9= 12- 460.0 %2580
1950Spike 1.1 - 250170+ 33= 23- 1463.6 %2597
1951CM10th Mr.Spock - 250140+ 17= 15- 861.3 %2580
1963Fruit 2.1 - 249539+ 16= 9- 1452.6 %2513
1971CM10th R10 - 248912+ 6= 2- 458.3 %2546
1975Shredder 9 Columbus'egg 9g - 248649+ 15= 21- 1352.0 %2500
1987SmarThink 1.00 - 248258+ 22= 22- 1456.9 %2530
1988Ktulu 7.5 - 2482109+ 50= 37- 2262.8 %2572
1989Zap!Chess Reykjavik w32 1CPU - 24821+ 1= 0- 0100.0 %2993
1990Hiarcs 8 Bareev - 248120+ 8= 7- 557.5 %2533
1991Zappa 1.1 x64 2CPU - 248017+ 6= 8- 358.8 %2541
1995Scorpio 1.8 2CPU - 247722+ 10= 10- 268.2 %2609
1999CM10th R130 - 24768+ 1= 4- 337.5 %2388
2005Glaurung CCT8 2CPU - 247446+ 20= 10- 1654.3 %2503
2006CmC Scotty - 24748+ 5= 2- 175.0 %2666
2008Junior 9 - 247290+ 44= 32- 1466.7 %2592
2009The King 3.5 1CPU - 24724+ 2= 0- 250.0 %2472
2020Loop List 600 - 246682+ 40= 30- 1267.1 %2589
2021CM10th R2D2 - 246617+ 6= 9- 261.8 %2549
2022CM10th Xperience - 246531+ 15= 10- 664.5 %2568
2034CM10th Cell - 246213+ 7= 3- 365.4 %2572
2036CM10th Milan 2.3 - 24604+ 2= 1- 162.5 %2548
2038Hiarcs 9 - 246078+ 45= 21- 1271.2 %2618
2041CM10th Pestilence - 246065+ 31= 19- 1562.3 %2546
2043Glaurung 1.2.1 1CPU - 24592+ 1= 0- 150.0 %2459
2055CM10th Imperator - 245444+ 23= 11- 1064.8 %2559
2056Deep Junior 9.0.0.3 512MB - 245422+ 10= 9- 365.9 %2568
2064Chess Tiger 15.0 - 245177+ 46= 16- 1570.1 %2599
2067Spike 1.0a Mainz - 245159+ 27= 18- 1461.0 %2528
2068CM10th Master Yoda+ - 24513+ 2= 1- 083.3 %2728
2077Scorpio 1.8 1CPU - 24473+ 2= 1- 083.3 %2724
2083CM10th Warrior - 244520+ 12= 7- 177.5 %2661
2086Ktulu 7.0-7.0a - 244380+ 47= 21- 1271.9 %2607
2087Gandalf 6.0 - 2442113+ 61= 30- 2267.3 %2567
2090CM10th Default - 244051+ 23= 18- 1062.7 %2529
2095Deep Sjeng 1.6 2CPU - 24376+ 3= 1- 258.3 %2494
2101Glaurung 1.0.2 - 24342+ 0= 1- 125.0 %2242
2105Glaurung 1.1 - 24321+ 1= 0- 0100.0 %2943
2106Zap!Chess Paderborn w32 1CPU - 24321+ 1= 0- 0100.0 %2943
2119Slow Chess Blitz WV2.1 - 242911+ 9= 2- 090.9 %2801
2120Pharaon 3.4 Beta - 24288+ 7= 1- 093.8 %2841
2124Ruffian 2.1.0 - 242781+ 47= 22- 1271.6 %2588
2126Ruffian Leiden - 242767+ 36= 22- 970.1 %2575
2139Pro Deo 1.1 - 242269+ 48= 15- 680.4 %2668
2150List 5.12 - 241741+ 28= 7- 676.8 %2626
2152CM10th Master Yoda - 241620+ 14= 2- 475.0 %2608
2155Pharaon 3.5.1 - 241626+ 16= 7- 375.0 %2608
2160Slow Chess Blitz WV2 - 241375+ 44= 19- 1271.3 %2572
2172Delfi 5.0 - 24052+ 2= 0- 0100.0 %2916
2175Naum 1.91 - 240517+ 10= 7- 079.4 %2640
2194Glaurung 051213 - 23961+ 0= 1- 050.0 %2396
2197Crafty Cito 1.4.3 x64 2CPU - 23945+ 1= 4- 060.0 %2464
2204WildCat 6.0 - 23902+ 2= 0- 0100.0 %2901
2209Zappa 1.1 - 238630+ 17= 9- 471.7 %2548
2210Pseudo 0.7c - 238550+ 33= 15- 281.0 %2637
2213Pharaon 3.6 Beta3 1CPU - 238512+ 6= 6- 075.0 %2577
2217Aristarch 4.50 - 238471+ 43= 18- 1073.2 %2559
2219SOS 5.1 for Arena - 238375+ 45= 15- 1570.0 %2530
2221Deep Sjeng 1.6 1CPU - 238246+ 23= 15- 866.3 %2499
2222Naum 1.82 - 238150+ 33= 10- 776.0 %2582
2226Slow Chess Blitz WV - 237820+ 9= 7- 462.5 %2466
2230Delfi 4.6 - 237612+ 7= 3- 270.8 %2530
2231Jonny 2.84 - 237510+ 5= 5- 075.0 %2567
2237Jonny 2.82-2.83 - 237028+ 15= 8- 567.9 %2500
2239Anaconda 2.0.1 - 236831+ 21= 4- 674.2 %2552
2240Pharaon 3.3 - 236648+ 27= 13- 869.8 %2512
2242Glaurung Mainz - 236660+ 43= 13- 482.5 %2634
2250Colossus 2006f - 23611+ 0= 1- 050.0 %2361
2262The Baron 2.8 w32 - 235416+ 8= 5- 365.6 %2466
2285Thinker 4.7a - 234114+ 6= 6- 264.3 %2443
2301E.T. Chess 18/11/2005 - 23304+ 2= 2- 075.0 %2522
2311LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 232532+ 21= 4- 771.9 %2489
2320Fritz 5.32 - 23201+ 1= 0- 0100.0 %2831
2321AnMon 5.60 - 23191+ 1= 0- 0100.0 %2830
2323Green Light Chess 30122 - 23181+ 1= 0- 0100.0 %2829
2370Yace 0.99.87 - 22922+ 2= 0- 0100.0 %2803
2378Tao 5.6 - 22851+ 0= 1- 050.0 %2285
2386Quark 2.62 - 22771+ 0= 1- 050.0 %2277
2395Movei 0.08.337 - 22712+ 2= 0- 0100.0 %2782
2407Trace 1.35 - 22642+ 2= 0- 0100.0 %2775
2412Petir 2.5c - 22622+ 2= 0- 0100.0 %2773
2419Zarkov 4.86 - 22601+ 1= 0- 0100.0 %2771
2465Snitch 1.2.4 - 22141+ 1= 0- 0100.0 %2725
2474PostModernist 1010a - 22072+ 2= 0- 0100.0 %2718
2481PostModernist 1016 - 21951+ 0= 0- 1 0.0 %1684
2537Alfil 7.1 - 21051+ 1= 0- 0100.0 %2616

back