header image

1942Hiarcs 10 -25553354+1076-1088=119049.8 %perf.
1301Rybka 2.2 x64 2CPU - 281450+ 8= 9- 3325.0 %2622
1328Rybka 2.1 x64 2CPU - 28027+ 0= 2- 514.3 %2496
1337Rybka 2.0 Beta 1-8 x64 2CPU - 279864+ 7= 17- 4024.2 %2599
1396Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276740+ 8= 9- 2331.3 %2630
1423Rybka 1.2f x64 - 275915+ 5= 5- 550.0 %2759
1483Rybka 2.2 w32 1CPU - 273520+ 4= 8- 840.0 %2665
1494Zap!Chess Zanzibar x64 2CPU - 273130+ 2= 10- 1823.3 %2523
1523Rybka 1.01 Beta 13-13d x64 - 271719+ 4= 3- 1228.9 %2560
1529Fritz 11 - 271534+ 5= 9- 2027.9 %2549
1569Rybka 2.1 w32 1CPU - 270326+ 6= 6- 1434.6 %2593
1598Rybka 1.1 w32 - 269420+ 2= 6- 1225.0 %2502
1613Deep Shredder 11 w32 1CPU - 268628+ 3= 6- 1921.4 %2459
1627Deep Fritz 10 2CPU - 268272+ 14= 25- 3336.8 %2589
1659Rybka 1.0 Beta x64 - 267150+ 13= 10- 2736.0 %2572
1712Rybka 1.01 Beta 13-13d w32 - 265310+ 1= 5- 435.0 %2546
1719Deep Shredder 10 x64 2CPU - 265164+ 14= 27- 2343.0 %2603
1724LoopMP 11A/12.32 2CPU - 26496+ 2= 3- 158.3 %2706
1748ListMP 11.64 2CPU - 263824+ 5= 9- 1039.6 %2565
1762Naum 2.1 x64 2CPU - 263330+ 4= 8- 1826.7 %2457
1771Fruit 2.3.3f Beta - 263124+ 6= 7- 1139.6 %2558
1785Zap!Chess Paderborn x64 2CPU - 262823+ 7= 7- 945.7 %2599
1808Fruit 2.3.3j Beta - 261924+ 4= 11- 939.6 %2546
1811Fritz 10 - 261878+ 22= 39- 1753.2 %2640
1821Fruit 05/11/03 - 261524+ 4= 9- 1135.4 %2511
1825Toga II 1.3.4 egbb - 261426+ 5= 8- 1334.6 %2504
1832Zappa Mexico w32 1CPU - 261227+ 5= 7- 1531.5 %2477
1834Rybka 1.0 Beta w32 - 2612134+ 29= 45- 6038.4 %2531
1839Spike 1.2 Turin 2CPU - 260914+ 3= 6- 542.9 %2560
1840List 10.64f - 260736+ 11= 14- 1150.0 %2607
1842Loop 10.32f - 260628+ 4= 14- 1039.3 %2531
1850Deep Shredder 9.12 x64 2CPU - 260321+ 2= 8- 1128.6 %2444
1868Shredder 10 - 259646+ 8= 16- 2234.8 %2487
1879Deep Sjeng 2.7 2CPU - 259124+ 8= 6- 1045.8 %2562
1881Toga II 1.2.1a - 259041+ 8= 17- 1640.2 %2522
1893Deep Shredder 9 2CPU - 258650+ 7= 25- 1839.0 %2509
1914Fritz 9 - 2572124+ 43= 41- 4051.2 %2580
1919Bright 0.2c 2CPU - 256856+ 11= 25- 2042.0 %2513
1922Fruit 2.2.1 - 256589+ 20= 42- 2746.1 %2538
1926Spike 1.2 Turin - 256180+ 22= 35- 2349.4 %2557
1928The King 3.5 Sauron x64 2CPU - 256040+ 14= 17- 956.3 %2603
1931Deep Sjeng 2.7 1CPU - 255928+ 11= 9- 855.4 %2596
1939Naum 2.1 w32 1CPU - 255624+ 5= 11- 843.8 %2513
1940Toga II 1.1a - 255663+ 21= 21- 2150.0 %2556
1954Junior 10 - 255322+ 7= 7- 847.7 %2537
1961SmarThink 1.10 Moscow - 255150+ 8= 20- 2236.0 %2452
1972Ktulu 8.0 - 254222+ 7= 10- 554.5 %2573
1974Shredder 9.1 - 254195+ 29= 35- 3148.9 %2533
1976Shredder 8 - 254024+ 8= 10- 654.2 %2569
1979Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 253847+ 13= 23- 1152.1 %2552
1984Glaurung 1.2.1 x64 2CPU - 253650+ 14= 17- 1945.0 %2502
1990Glaurung 2.0.1 w32 1CPU - 253250+ 17= 16- 1750.0 %2532
2000Crafty 23.0 x64 2CPU - 252650+ 18= 19- 1355.0 %2560
2002Naum 2.0 x64 - 252620+ 7= 9- 457.5 %2578
2006Chess Tiger 2007.1 - 252341+ 19= 14- 863.4 %2618
2007Deep Sjeng 2.5 2CPU - 252214+ 6= 6- 264.3 %2624
2020Shredder 7.04 - 251532+ 13= 9- 1054.7 %2547
2023Chess Tiger 2007 - 251426+ 6= 14- 650.0 %2514
2024Deep Junior 9 2CPU 256MB - 251350+ 11= 26- 1348.0 %2499
2037Scorpio 2.0 Beta 2CPU - 250730+ 16= 7- 765.0 %2614
2040Bright 0.2c 1CPU - 250530+ 8= 14- 850.0 %2505
2049Spike 1.1 - 250020+ 4= 9- 742.5 %2448
2055Booot 4.15.0 - 249730+ 17= 10- 373.3 %2673
2070CM10th R10 - 248930+ 13= 11- 661.7 %2571
2086SmarThink 1.00 - 248230+ 11= 11- 855.0 %2516
2087Ktulu 7.5 - 248251+ 25= 14- 1262.7 %2571
2088Zap!Chess Reykjavik w32 1CPU - 24811+ 1= 0- 0100.0 %2992
2090Zappa 1.1 x64 2CPU - 248028+ 7= 10- 1142.9 %2431
2098CM10th R130 - 24754+ 3= 1- 087.5 %2803
2107Junior 9 - 247243+ 23= 12- 867.4 %2598
2108The King 3.5 1CPU - 247263+ 29= 24- 1065.1 %2580
2118Deep Frenzee 3.0 x64 2CPU - 246720+ 9= 8- 365.0 %2574
2119Loop List 600 - 246655+ 27= 18- 1065.5 %2577
2120CM10th R2D2 - 246518+ 6= 7- 552.8 %2484
2122CM10th Xperience - 246520+ 12= 5- 372.5 %2634
2133CM10th Cell - 246130+ 13= 14- 366.7 %2581
2149Ktulu 7.1 - 24566+ 0= 5- 141.7 %2399
2157Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 245250+ 32= 8- 1072.0 %2617
2164Chess Tiger 15.0 - 245144+ 17= 21- 662.5 %2539
2166Spike 1.0a Mainz - 24502+ 1= 1- 075.0 %2642
2176Scorpio 1.8 1CPU - 244724+ 9= 9- 656.3 %2490
2186Gandalf 6.0 - 244258+ 28= 22- 867.2 %2566
2189CM10th Default - 24391+ 0= 1- 050.0 %2439
2201Glaurung 1.0.2 - 24331+ 1= 0- 0100.0 %2944
2204Glaurung 1.1 - 243214+ 5= 4- 550.0 %2432
2205Zap!Chess Paderborn w32 1CPU - 24311+ 0= 1- 050.0 %2431
2223Ruffian 2.1.0 - 242723+ 8= 12- 360.9 %2503
2238Pro Deo 1.1 - 242123+ 13= 4- 665.2 %2530
2249List 5.12 - 241620+ 14= 3- 377.5 %2632
2254Pharaon 3.5.1 - 241520+ 10= 8- 270.0 %2562
2259Slow Chess Blitz WV2 - 24124+ 2= 1- 162.5 %2500
2271Delfi 5.0 - 240424+ 15= 6- 375.0 %2596
2274Naum 1.91 - 24042+ 0= 1- 125.0 %2212
2287Ruffian 1.0.5 - 239920+ 14= 3- 377.5 %2615
2293Glaurung 051213 - 239548+ 29= 14- 575.0 %2587
2303WildCat 6.0 - 238946+ 25= 15- 670.7 %2542
2309Pseudo 0.7c - 23853+ 1= 1- 150.0 %2385
2316Aristarch 4.50 - 238322+ 14= 5- 375.0 %2575
2318SOS 5.1 for Arena - 23831+ 1= 0- 0100.0 %2894
2320Deep Sjeng 1.6 1CPU - 23824+ 3= 0- 175.0 %2574
2329Delfi 4.6 - 237510+ 7= 3- 085.0 %2672
2332Scorpio 1.6 - 23722+ 1= 1- 075.0 %2564
2336Jonny 2.82-2.83 - 23709+ 4= 3- 261.1 %2448
2338Anaconda 2.0.1 - 236821+ 14= 5- 278.6 %2595
2339Pharaon 3.3 - 23663+ 2= 0- 166.7 %2486
2384Thinker 4.7a - 23413+ 1= 2- 066.7 %2461
2400E.T. Chess 18/11/2005 - 23291+ 1= 0- 0100.0 %2840
2410LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23241+ 1= 0- 0100.0 %2835
2420AnMon 5.60 - 23191+ 1= 0- 0100.0 %2830
2422Green Light Chess 30122 - 23172+ 1= 1- 075.0 %2509
2463The Baron 1.7.0 - 22981+ 0= 1- 050.0 %2298
2473Ufim 7.01 - 22871+ 0= 0- 1 0.0 %1776
2475Zarkov 4.75 - 22841+ 1= 0- 0100.0 %2795
2483Movei 0.08.310 - 22771+ 0= 1- 050.0 %2277
2485Quark 2.62 - 22761+ 1= 0- 0100.0 %2787
2506Trace 1.35 - 22641+ 1= 0- 0100.0 %2775
2511Petir 2.5c - 22621+ 1= 0- 0100.0 %2773
2545Kiwi 0.6d - 22311+ 1= 0- 0100.0 %2742
2564Snitch 1.2.4 - 22141+ 1= 0- 0100.0 %2725
2594Bruja 1.9 - 21831+ 1= 0- 0100.0 %2694
2628Crafty 20.01 - 21291+ 0= 1- 050.0 %2129

back