header image

1946Delfi 5.4 1CPU -24961599+553-469=57752.6 %perf.
1771Bison 9.11 x64 - 25895+ 1= 2- 240.0 %2519
1835Umko 0.7 x64 - 255411+ 1= 5- 531.8 %2422
1847Twisted Logic 20090922 w32 - 255150+ 13= 16- 2142.0 %2496
1851Jonny 3.08 1CPU - 254750+ 13= 16- 2142.0 %2492
1853Gaviota 0.85.1 x64 1CPU - 254550+ 17= 20- 1354.0 %2572
1876Crafty 23.2 x64 1CPU - 253250+ 14= 16- 2044.0 %2491
1882ExChess v6.71b x64 - 252750+ 16= 15- 1947.0 %2506
1883Amoeba 1.3 x64 - 2527100+ 24= 42- 3445.0 %2493
1889Bobcat 2.75 x64 1CPU - 252550+ 12= 22- 1646.0 %2498
1894Scorpio 2.5 x64 1CPU - 252254+ 12= 28- 1448.1 %2509
1921Booot 4.15.1 - 250850+ 7= 29- 1443.0 %2460
1942Dirty 08112011 x64 - 249730+ 3= 10- 1726.7 %2321
1945Arminius 2017-01-01 x64 1CPU - 2496104+ 36= 26- 4247.1 %2476
1954Pro Deo 1.8.7 - 248987+ 21= 40- 2647.1 %2469
1957Redqueen 1.1.3 x64 1CPU - 248850+ 21= 17- 1259.0 %2550
1964Gaviota 0.84 x64 1CPU - 248550+ 18= 16- 1652.0 %2499
1968Pro Deo 1.8.2 - 248450+ 18= 17- 1553.0 %2504
1977Pro Deo 1.8.3c - 247950+ 24= 15- 1163.0 %2571
1997GreKo 2018.05 x64 - 2469104+ 40= 37- 2756.3 %2512
1998Cyrano 0.6b17 - 24694+ 3= 0- 175.0 %2661
2001Octochess r4638 x64 1CPU - 246850+ 18= 21- 1157.0 %2516
2014Redqueen 1.0.0 x64 1CPU - 246350+ 19= 14- 1752.0 %2477
2019Arasan 14.0 x64 1CPU - 246150+ 22= 20- 864.0 %2560
2047Arasan 13.4 x64 1CPU - 245250+ 16= 25- 957.0 %2500
2060Arasan 13.3 x64 1CPU - 244850+ 24= 14- 1262.0 %2532
2094Hamsters 0.7.1 1CPU - 243050+ 21= 18- 1160.0 %2500
2115GreKo 2016 x64 - 2426100+ 34= 39- 2753.5 %2450
2266Arasan 11.7 x64 1CPU - 234350+ 24= 14- 1262.0 %2427
2275Arasan 11.6 x64 1CPU - 233950+ 28= 11- 1167.0 %2462
2337Arasan 12.2 x64 1CPU - 230450+ 33= 12- 578.0 %2525

back