header image

1948Fritz 8 Bilbao -25013616+1440-1072=110455.1 %perf.
1469Rybka 2.1 w32 1CPU - 270334+ 2= 8- 2417.6 %2436
1735Rybka 1.0 Beta w32 - 261249+ 11= 18- 2040.8 %2548
1743Loop 10.32f - 260622+ 4= 8- 1036.4 %2510
1746Hiarcs 11 1CPU - 260526+ 8= 12- 653.8 %2631
1762Fruit 2.3.1 - 260024+ 2= 8- 1425.0 %2408
1769Shredder 10 - 259730+ 5= 10- 1533.3 %2477
1782Toga II 1.2.1a - 259160+ 14= 8- 3830.0 %2444
1809Hiarcs X54 x64 UCI - 257725+ 7= 3- 1534.0 %2462
1823Fruit 2.2.1 - 256594+ 20= 31- 4337.8 %2479
1840Naum 2.1 w32 1CPU - 255734+ 9= 14- 1147.1 %2537
1841Toga II 1.1a - 255650+ 7= 21- 2235.0 %2449
1855Junior 10 - 255320+ 6= 4- 1040.0 %2483
1858Junior 10.1 - 255274+ 20= 24- 3043.2 %2505
1875Shredder 9.1 - 2541172+ 55= 49- 6846.2 %2515
1876Shredder 8 - 254024+ 8= 8- 850.0 %2540
1903Naum 2.0 x64 - 252628+ 6= 13- 944.6 %2489
1906Shredder 9 Eccentric - 252452+ 14= 24- 1450.0 %2524
1908Deep Sjeng 2.5 2CPU - 252228+ 12= 5- 1151.8 %2534
1912Twisted Logic 20080620 - 252134+ 8= 12- 1441.2 %2460
1913Toga II 1.0 - 252143+ 21= 9- 1359.3 %2586
1921Shredder 7.04 - 251612+ 5= 2- 550.0 %2516
1924Chess Tiger 2007 - 251538+ 12= 8- 1842.1 %2460
1925Deep Junior 9 2CPU 256MB - 251424+ 7= 6- 1141.7 %2457
1933Naum 2.0 w32 - 251024+ 6= 11- 747.9 %2496
1934Glaurung 2-E/2-5 w32 - 250934+ 16= 8- 1058.8 %2570
1951CM10th Mr.Spock - 250118+ 6= 8- 455.6 %2539
1956Booot 4.15.0 - 249730+ 11= 7- 1248.3 %2485
1957Deep Sjeng 2.5 1CPU - 249736+ 12= 8- 1644.4 %2459
1963Fruit 2.1 - 2495136+ 38= 39- 5942.3 %2442
1983CM10th Behemoth - 248410+ 3= 3- 445.0 %2450
1994Alaric 707 - 247730+ 7= 8- 1536.7 %2383
1999CM10th R130 - 247622+ 9= 7- 656.8 %2523
2000CM10th Behemoth II - 247610+ 5= 2- 360.0 %2546
2008Junior 9 - 2472152+ 47= 57- 4849.7 %2470
2014Cyrano 0.6b17 - 246940+ 24= 6- 1067.5 %2596
2018CM10th Ogre - 246810+ 2= 6- 250.0 %2468
2021CM10th R2D2 - 246624+ 9= 11- 460.4 %2538
2022CM10th Xperience - 246548+ 22= 19- 765.6 %2577
2034CM10th Cell - 246218+ 5= 8- 550.0 %2462
2036CM10th Milan 2.3 - 246010+ 4= 2- 450.0 %2460
2038Hiarcs 9 - 2460158+ 51= 55- 5249.7 %2458
2041CM10th Pestilence - 246017+ 8= 7- 267.6 %2588
2055CM10th Imperator - 245410+ 2= 8- 060.0 %2524
2060CM10th Berean 5.54 - 245210+ 3= 5- 255.0 %2486
2064Chess Tiger 15.0 - 2451105+ 39= 35- 3153.8 %2477
2067Spike 1.0a Mainz - 245137+ 12= 9- 1644.6 %2414
2071Junior 8 - 244936+ 21= 5- 1065.3 %2558
2083CM10th Warrior - 244510+ 3= 3- 445.0 %2411
2085WildCat 8.0 - 244445+ 23= 5- 1756.7 %2490
2086Ktulu 7.0-7.0a - 244330+ 12= 10- 856.7 %2489
2087Gandalf 6.0 - 2442166+ 72= 63- 3162.3 %2528
2090CM10th Default - 244026+ 13= 4- 957.7 %2493
2096Movei 0.08.438 - 243636+ 19= 8- 963.9 %2535
2100Pro Deo 1.6 Beta - 243450+ 26= 16- 868.0 %2565
2103CM10th Descent - 243330+ 12= 10- 856.7 %2479
2124Ruffian 2.1.0 - 242780+ 42= 20- 1865.0 %2534
2126Ruffian Leiden - 242710+ 4= 4- 260.0 %2497
2129CM10th Steadfast - 242658+ 27= 21- 1064.7 %2531
2139Pro Deo 1.1 - 242289+ 37= 32- 2059.6 %2489
2150List 5.12 - 2417107+ 53= 27- 2762.1 %2502
2152CM10th Master Yoda - 241620+ 13= 4- 375.0 %2608
2159CM10th Yoda 2.5 - 241334+ 16= 15- 369.1 %2553
2160Slow Chess Blitz WV2 - 241330+ 16= 10- 470.0 %2560
2188Ruffian 1.0.5 - 24002+ 0= 2- 050.0 %2400
2198Spike 0.9a - 239327+ 17= 4- 670.4 %2544
2201Fruit 2.0 - 239273+ 45= 12- 1669.9 %2539
2209Zappa 1.1 - 23866+ 5= 1- 091.7 %2769
2210Pseudo 0.7c - 238525+ 12= 9- 466.0 %2500
2217Aristarch 4.50 - 238485+ 44= 20- 2163.5 %2479
2219SOS 5.1 for Arena - 238383+ 31= 38- 1460.2 %2454
2221Deep Sjeng 1.6 1CPU - 238242+ 18= 16- 861.9 %2465
2222Naum 1.82 - 238131+ 21= 6- 477.4 %2596
2226Slow Chess Blitz WV - 237844+ 25= 14- 572.7 %2549
2239Anaconda 2.0.1 - 236840+ 18= 10- 1257.5 %2420
2240Pharaon 3.3 - 236618+ 12= 5- 180.6 %2614
2242Glaurung Mainz - 236612+ 9= 1- 279.2 %2599
2255Glaurung 0.2.4 - 235914+ 6= 5- 360.7 %2434
2270Zappa 1.0 - 23509+ 4= 4- 166.7 %2470
2272Pro Deo 1.0 - 23497+ 5= 2- 085.7 %2654
2279Delfi 4.5 - 234438+ 22= 11- 572.4 %2512
2285Thinker 4.7a - 234139+ 22= 9- 867.9 %2471
2288Pharaon 3.2 - 234034+ 20= 11- 375.0 %2532
2289Glaurung 0.2.3 - 233914+ 7= 2- 557.1 %2388
2294Ktulu 5.1 - 233834+ 22= 5- 772.1 %2504
2299Scorpio 1.3-1.5 - 233521+ 14= 5- 278.6 %2562
2302DanChess CCT7 - 23301+ 1= 0- 0100.0 %2841
2323Green Light Chess 30122 - 231813+ 8= 3- 273.1 %2492
2334AnMon 5.50 - 23123+ 2= 1- 083.3 %2589
2344Naum 1.71 - 23083+ 1= 2- 066.7 %2428
2355The Baron 1.6.1 - 23032+ 1= 1- 075.0 %2495
2365Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 22974+ 2= 2- 075.0 %2489
2370Yace 0.99.87 - 229211+ 5= 4- 263.6 %2388
2380Amyan 1.595 - 22821+ 0= 0- 1 0.0 %1771
2384Movei 0.08.310 - 227817+ 12= 4- 182.4 %2545
2396Amyan 1.597 - 22703+ 3= 0- 0100.0 %2781
2403Ufim 6.00 - 226616+ 12= 4- 087.5 %2594
2412Petir 2.5c - 22621+ 1= 0- 0100.0 %2773

back