header image

1974Shredder 9.1 -25419630+3698-2872=306054.3 %perf.
1223Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286014+ 1= 3- 1017.9 %2596
1310Rybka 2.3.1 x64 2CPU - 281216+ 0= 4- 1212.5 %2484
1328Rybka 2.1 x64 2CPU - 280226+ 1= 9- 1621.2 %2573
1396Rybka 2.3.2a w32 1CPU - 276726+ 0= 6- 2011.5 %2427
1419Rybka 2.3.1 w32 1CPU - 276024+ 5= 6- 1333.3 %2640
1423Rybka 1.2f x64 - 275968+ 7= 16- 4522.1 %2539
1427Rybka 1.1 x64 - 275750+ 6= 12- 3224.0 %2556
1440Naum 3.1 x64 2CPU - 275250+ 3= 13- 3419.0 %2500
1444Zappa Mexico x64 2CPU - 275132+ 4= 6- 2221.9 %2529
1483Rybka 2.2 w32 1CPU - 273530+ 5= 6- 1926.7 %2559
1494Zap!Chess Zanzibar x64 2CPU - 273141+ 2= 11- 2818.3 %2471
1508Rybka 1.2f w32 - 272482+ 11= 23- 4827.4 %2554
1529Fritz 11 - 271532+ 3= 11- 1826.6 %2538
1532Rybka 2.3 LK w32 1CPU - 271424+ 6= 4- 1433.3 %2594
1556Deep Sjeng 3.0 x64 2CPU - 270754+ 5= 17- 3225.0 %2515
1569Rybka 2.1 w32 1CPU - 270316+ 3= 2- 1125.0 %2511
1598Rybka 1.1 w32 - 269471+ 9= 19- 4326.1 %2512
1603Naum 3.0 w32 1CPU - 269119+ 0= 5- 1413.2 %2372
1613Deep Shredder 11 w32 1CPU - 268652+ 10= 15- 2733.7 %2569
1619Naum 3.1 w32 1CPU - 268550+ 8= 15- 2731.0 %2546
1625Naum 2.2 x64 2CPU - 268233+ 5= 14- 1436.4 %2586
1627Deep Fritz 10 2CPU - 268220+ 0= 7- 1317.5 %2414
1659Rybka 1.0 Beta x64 - 2671106+ 22= 31- 5335.4 %2567
1665Hiarcs 11.1 2CPU - 266822+ 4= 7- 1134.1 %2554
1674Hiarcs 11.2 2CPU - 266650+ 7= 14- 2928.0 %2501
1687Hiarcs 12 SP 1CPU - 266145+ 4= 23- 1834.4 %2549
1700Toga II 1.4 Beta5c 1CPU - 265897+ 22= 20- 5533.0 %2535
1702Onno 1.0.0 x64 - 265830+ 6= 7- 1731.7 %2525
1712Rybka 1.01 Beta 13-13d w32 - 265312+ 2= 3- 729.2 %2499
1717Hiarcs 12.1 SP 1CPU - 265141+ 6= 21- 1440.2 %2583
1721Hiarcs 11 2CPU - 265018+ 2= 7- 930.6 %2508
1729Loop 13.5 x64 2CPU - 264626+ 4= 14- 842.3 %2593
1745Hiarcs Paderborn 2007 SP 1CPU - 263850+ 8= 20- 2236.0 %2539
1748ListMP 11.64 2CPU - 263826+ 4= 7- 1528.8 %2480
1753Loop 13.6 x64 2CPU - 263534+ 8= 14- 1244.1 %2594
1762Naum 2.1 x64 2CPU - 263330+ 5= 14- 1140.0 %2563
1771Fruit 2.3.3f Beta - 263127+ 6= 11- 1042.6 %2580
1781Zappa Mexico II w32 1CPU - 262850+ 14= 19- 1747.0 %2607
1782Loop M1-P 1CPU - 262830+ 11= 12- 756.7 %2674
1793Hiarcs 11.2 1CPU - 262518+ 4= 6- 838.9 %2547
1806Glaurung 2.0.1 x64 2CPU - 262050+ 8= 11- 3127.0 %2446
1808Fruit 2.3.3j Beta - 261920+ 6= 7- 747.5 %2602
1811Fritz 10 - 261842+ 9= 12- 2135.7 %2516
1821Fruit 05/11/03 - 261528+ 7= 10- 1142.9 %2566
1822Naum 2.2 w32 1CPU - 261542+ 5= 10- 2723.8 %2412
1825Toga II 1.3.4 egbb - 261476+ 29= 22- 2552.6 %2632
1832Zappa Mexico w32 1CPU - 261236+ 10= 14- 1247.2 %2593
1834Rybka 1.0 Beta w32 - 2612170+ 36= 58- 7638.2 %2529
1835Hiarcs 11.1 1CPU - 2610114+ 23= 42- 4938.6 %2530
1836Toga II 1.3.1 - 261026+ 7= 5- 1436.5 %2514
1839Spike 1.2 Turin 2CPU - 260920+ 3= 10- 740.0 %2539
1840List 10.64f - 260711+ 3= 5- 350.0 %2607
1842Loop 10.32f - 260613+ 2= 2- 923.1 %2396
1845Hiarcs 11 1CPU - 260440+ 10= 15- 1543.8 %2561
1848Deep Junior 10.1 2CPU - 260444+ 13= 16- 1547.7 %2588
1858Twisted Logic 20090922 x64 - 260040+ 10= 9- 2136.3 %2503
1861Fruit 2.3.1 - 260030+ 10= 6- 1443.3 %2554
1873Deep Junior 10 2CPU - 25944+ 2= 0- 250.0 %2594
1875Jonny 3.08 2CPU - 259450+ 15= 16- 1946.0 %2567
1879Deep Sjeng 2.7 2CPU - 259120+ 5= 8- 745.0 %2557
1881Toga II 1.2.1a - 259085+ 18= 32- 3540.0 %2520
1888Hiarcs 11 Hypermodern - 258733+ 6= 13- 1437.9 %2502
1889Toga II 1.3x4 - 258726+ 5= 11- 1040.4 %2520
1893Deep Shredder 9 2CPU - 258619+ 1= 13- 539.5 %2513
1899Glaurung 2-E/4-5 x64 2CPU - 258312+ 2= 4- 633.3 %2463
1900Zap!Chess Zanzibar w32 1CPU - 258142+ 17= 13- 1256.0 %2622
1908Hiarcs X54 x64 UCI - 257736+ 16= 11- 959.7 %2644
1914Fritz 9 - 257283+ 29= 20- 3447.0 %2551
1917Chronos 1.9.9 x64 - 257138+ 13= 13- 1251.3 %2580
1919Bright 0.2c 2CPU - 256850+ 12= 18- 2042.0 %2513
1922Fruit 2.2.1 - 2565202+ 54= 68- 8043.6 %2521
1926Spike 1.2 Turin - 256138+ 13= 14- 1152.6 %2579
1927Hiarcs X50 UCI - 256043+ 15= 13- 1550.0 %2560
1928The King 3.5 Sauron x64 2CPU - 256050+ 20= 20- 1060.0 %2630
1931Deep Sjeng 2.7 1CPU - 255926+ 3= 15- 840.4 %2492
1936Deep Fritz 8 2CPU - 255828+ 10= 6- 1246.4 %2533
1939Naum 2.1 w32 1CPU - 255631+ 12= 9- 1053.2 %2578
1940Toga II 1.1a - 255660+ 12= 28- 2043.3 %2510
1942Hiarcs 10 - 255595+ 31= 35- 2951.1 %2562
1944The King 3.50 x64 2CPU - 255566+ 26= 22- 1856.1 %2597
1953Zap!Chess Reykjavik x64 2CPU - 25532+ 0= 0- 2 0.0 %2042
1954Junior 10 - 255343+ 11= 13- 1940.7 %2488
1957Junior 10.1 - 255280+ 30= 26- 2453.8 %2578
1960Hiarcs 10 Hypermodern - 255116+ 1= 8- 731.3 %2414
1961SmarThink 1.10 Moscow - 255140+ 16= 15- 958.8 %2612
1966Jonny 3.08 1CPU - 254650+ 13= 21- 1647.0 %2525
1969Toga II 1.2 - 25448+ 1= 4- 337.5 %2456
1972Ktulu 8.0 - 254240+ 13= 13- 1448.8 %2534
1976Shredder 8 - 254018+ 7= 9- 263.9 %2639
1979Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 25386+ 1= 1- 425.0 %2346
1984Glaurung 1.2.1 x64 2CPU - 253648+ 16= 17- 1551.0 %2543
1988Critter 0.42 - 253430+ 4= 15- 1138.3 %2452
1994Bright 0.3a 1CPU - 253039+ 15= 14- 1056.4 %2574
2000Crafty 23.0 x64 2CPU - 252630+ 11= 8- 1150.0 %2526
2002Naum 2.0 x64 - 252655+ 17= 22- 1650.9 %2532
2006Chess Tiger 2007.1 - 252320+ 7= 7- 652.5 %2540
2007Deep Sjeng 2.5 2CPU - 252238+ 17= 11- 1059.2 %2586
2009Scorpio 2.5 x64 1CPU - 252150+ 21= 12- 1754.0 %2548
2010Crafty 23.1 x64 1CPU - 252130+ 9= 14- 753.3 %2544
2011Twisted Logic 20080620 - 252030+ 10= 12- 853.3 %2543
2012Toga II 1.0 - 252098+ 31= 40- 2752.0 %2534
2014Fritz in Bahrain - 251940+ 11= 16- 1347.5 %2502
2023Chess Tiger 2007 - 251472+ 31= 19- 2256.3 %2557
2024Deep Junior 9 2CPU 256MB - 251320+ 7= 9- 457.5 %2565
2030Scorpio 1.91 2CPU - 25114+ 3= 0- 175.0 %2703
2032Naum 2.0 w32 - 2510116+ 35= 44- 3749.1 %2504
2033Glaurung 2-E/2-5 w32 - 250953+ 14= 20- 1945.3 %2477
2040Bright 0.2c 1CPU - 250538+ 12= 14- 1250.0 %2505
2043SmarThink 1.00 x64 - 250325+ 8= 7- 1046.0 %2476
2047Fritz 8 Bilbao - 2501172+ 68= 49- 5553.8 %2527
2049Spike 1.1 - 250023+ 10= 7- 658.7 %2560
2050CM10th Mr.Spock - 250040+ 16= 16- 860.0 %2570
2055Booot 4.15.0 - 249728+ 14= 10- 467.9 %2627
2057Deep Sjeng 2.5 1CPU - 249624+ 10= 9- 560.4 %2568
2062Fruit 2.1 - 2494153+ 56= 62- 3556.9 %2542
2070CM10th R10 - 248912+ 6= 2- 458.3 %2546
2082CM10th Behemoth - 248410+ 6= 4- 080.0 %2725
2086SmarThink 1.00 - 248224+ 7= 8- 945.8 %2453
2087Ktulu 7.5 - 248246+ 19= 13- 1455.4 %2519
2088Zap!Chess Reykjavik w32 1CPU - 24811+ 0= 1- 050.0 %2481
2090Zappa 1.1 x64 2CPU - 248050+ 17= 20- 1354.0 %2507
2091Bright 0.2a - 248020+ 10= 7- 367.5 %2607
2093Alaric 707 - 247727+ 8= 11- 850.0 %2477
2098CM10th R130 - 24758+ 3= 3- 256.3 %2518
2099CM10th Behemoth II - 247510+ 3= 3- 445.0 %2441
2107Junior 9 - 2472210+ 84= 69- 5756.4 %2516
2108The King 3.5 1CPU - 247226+ 14= 4- 861.5 %2553
2109Scorpio 2.1 w32 1CPU - 247250+ 17= 17- 1651.0 %2479
2117CM10th Ogre - 246710+ 5= 3- 265.0 %2574
2119Loop List 600 - 246685+ 34= 24- 2754.1 %2494
2120CM10th R2D2 - 246528+ 13= 10- 564.3 %2567
2122CM10th Xperience - 246552+ 19= 20- 1355.8 %2505
2128Frenzee Dec07 - 246234+ 20= 9- 572.1 %2628
2133CM10th Cell - 246125+ 8= 14- 360.0 %2531
2135CM10th Milan 2.3 - 246013+ 5= 5- 357.7 %2513
2137Hiarcs 9 - 2460220+100= 82- 3864.1 %2560
2140CM10th Pestilence - 245924+ 8= 10- 654.2 %2488
2141Booot 4.14.0 - 245950+ 25= 12- 1362.0 %2543
2142Glaurung 1.2.1 1CPU - 245934+ 15= 15- 466.2 %2575
2149Ktulu 7.1 - 245636+ 19= 9- 865.3 %2565
2154CM10th Imperator - 245417+ 6= 9- 261.8 %2537
2155Deep Junior 9.0.0.3 512MB - 245426+ 15= 6- 569.2 %2595
2157Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 245218+ 6= 8- 455.6 %2490
2159CM10th Berean 5.54 - 245210+ 5= 3- 265.0 %2559
2164Chess Tiger 15.0 - 2451190+ 82= 72- 3662.1 %2536
2166Spike 1.0a Mainz - 245080+ 41= 25- 1466.9 %2572
2168CM10th Master Yoda+ - 24504+ 3= 0- 175.0 %2642
2176Scorpio 1.8 1CPU - 244719+ 11= 7- 176.3 %2651
2182CM10th Warrior - 244521+ 7= 9- 554.8 %2478
2184WildCat 8.0 - 244473+ 32= 23- 1859.6 %2511
2185Ktulu 7.0-7.0a - 2443142+ 67= 48- 2764.1 %2543
2186Gandalf 6.0 - 2442197+ 87= 74- 3662.9 %2533
2189CM10th Default - 243933+ 20= 10- 375.8 %2638
2192Delfi 5.1 - 243739+ 22= 13- 473.1 %2611
2194Deep Sjeng 1.6 2CPU - 243650+ 26= 9- 1561.0 %2513
2195Movei 0.08.438 - 243626+ 9= 9- 851.9 %2449
2201Glaurung 1.0.2 - 24336+ 4= 1- 175.0 %2625
2204Glaurung 1.1 - 24329+ 2= 4- 344.4 %2394
2205Zap!Chess Paderborn w32 1CPU - 24311+ 1= 0- 0100.0 %2942
2215Alaric 704 - 242934+ 21= 4- 967.6 %2557
2218Slow Chess Blitz WV2.1 - 24281+ 1= 0- 0100.0 %2939
2219Pharaon 3.4 Beta - 24286+ 3= 2- 166.7 %2548
2223Ruffian 2.1.0 - 2427149+ 71= 43- 3562.1 %2512
2225Ruffian Leiden - 242721+ 9= 7- 559.5 %2493
2228CM10th Steadfast - 242543+ 22= 15- 668.6 %2561
2238Pro Deo 1.1 - 2421109+ 55= 31- 2364.7 %2526
2244Delfi 5.2 - 241850+ 32= 7- 1171.0 %2574
2249List 5.12 - 2416116+ 56= 42- 1866.4 %2534
2256Chiron 0.87 - 241416+ 7= 5- 459.4 %2479
2258CM10th Yoda 2.5 - 241234+ 17= 10- 764.7 %2517
2259Slow Chess Blitz WV2 - 241233+ 20= 7- 671.2 %2570
2268Colossus 2007d - 240525+ 13= 7- 566.0 %2520
2271Delfi 5.0 - 240456+ 30= 15- 1167.0 %2527
2274Naum 1.91 - 24042+ 2= 0- 0100.0 %2915
2287Ruffian 1.0.5 - 23992+ 1= 1- 075.0 %2591
2293Glaurung 051213 - 23952+ 1= 1- 075.0 %2587
2297Spike 0.9a - 239290+ 48= 30- 1270.0 %2539
2300Fruit 2.0 - 239178+ 47= 20- 1173.1 %2565
2304SmarThink 0.18a r261 - 23891+ 1= 0- 0100.0 %2900
2308Zappa 1.1 - 238512+ 11= 1- 095.8 %2828
2309Pseudo 0.7c - 238577+ 46= 21- 1073.4 %2562
2312Pharaon 3.6 Beta3 1CPU - 238412+ 5= 4- 358.3 %2441
2316Aristarch 4.50 - 238392+ 48= 29- 1567.9 %2513
2317Alaric 0702b - 238374+ 49= 15- 1076.4 %2588
2318SOS 5.1 for Arena - 2383103+ 67= 22- 1475.7 %2581
2320Deep Sjeng 1.6 1CPU - 2382114+ 62= 34- 1869.3 %2523
2321Naum 1.82 - 238017+ 11= 6- 082.4 %2647
2325Slow Chess Blitz WV - 237875+ 47= 20- 876.0 %2579
2329Delfi 4.6 - 23753+ 2= 1- 083.3 %2652
2332Scorpio 1.6 - 23722+ 1= 1- 075.0 %2564
2336Jonny 2.82-2.83 - 23704+ 2= 0- 250.0 %2370
2338Anaconda 2.0.1 - 236883+ 50= 25- 875.3 %2563
2339Pharaon 3.3 - 23668+ 2= 4- 250.0 %2366
2341Glaurung Mainz - 236514+ 9= 2- 371.4 %2524
2354Glaurung 0.2.4 - 23591+ 1= 0- 0100.0 %2870
2355Petir 4.9999 - 235834+ 20= 10- 473.5 %2536
2361The Baron 2.8 w32 - 235316+ 9= 3- 465.6 %2465
2368Crafty 20.14 1CPU - 23501+ 1= 0- 0100.0 %2861
2369Zappa 1.0 - 234986+ 56= 15- 1573.8 %2530
2371Pro Deo 1.0 - 23492+ 2= 0- 0100.0 %2860
2378Delfi 4.5 - 234370+ 46= 17- 777.9 %2563
2384Thinker 4.7a - 234145+ 27= 11- 772.2 %2507
2387Pharaon 3.2 - 234068+ 43= 19- 677.2 %2553
2388Glaurung 0.2.3 - 233964+ 39= 17- 874.2 %2523
2393Ktulu 5.1 - 233734+ 16= 10- 861.8 %2420
2398Scorpio 1.3-1.5 - 23344+ 3= 0- 175.0 %2526
2400E.T. Chess 18/11/2005 - 232914+ 9= 4- 178.6 %2556
2401DanChess CCT7 - 232985+ 58= 21- 680.6 %2577
2410LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23246+ 5= 1- 091.7 %2707
2422Green Light Chess 30122 - 231720+ 15= 5- 087.5 %2645
2433AnMon 5.50 - 231184+ 60= 15- 980.4 %2557
2443Naum 1.71 - 230782+ 51= 24- 776.8 %2516
2454The Baron 1.6.1 - 23022+ 0= 1- 125.0 %2110
2464Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 22972+ 2= 0- 0100.0 %2808
2469Yace 0.99.87 - 229143+ 30= 8- 579.1 %2523
2473Ufim 7.01 - 22872+ 2= 0- 0100.0 %2798
2475Zarkov 4.75 - 22846+ 4= 2- 083.3 %2561
2477Tao 5.6 - 22841+ 0= 1- 050.0 %2284
2479Amyan 1.595 - 228183+ 54= 21- 877.7 %2499
2483Movei 0.08.310 - 227722+ 13= 7- 275.0 %2469
2485Quark 2.62 - 22761+ 1= 0- 0100.0 %2787
2489Twisted Logic 0.085 - 227322+ 13= 5- 470.5 %2425
2494Movei 0.08.337 - 22701+ 1= 0- 0100.0 %2781
2502Ufim 6.00 - 226519+ 12= 6- 178.9 %2495
2505Pepito 1.59 - 22645+ 3= 1- 170.0 %2411
2508Chiron 0.4.1b/c - 22631+ 1= 0- 0100.0 %2774
2519E.T. Chess 01/05/2005 - 22585+ 4= 1- 090.0 %2618
2530Cerebro 2.03-2.11 - 22461+ 1= 0- 0100.0 %2757
2533King of Kings 2.56 - 22445+ 2= 2- 160.0 %2314
2546Nejmet 3.07 - 22312+ 2= 0- 0100.0 %2742
2573PostModernist 1010a - 22071+ 1= 0- 0100.0 %2718
2594Bruja 1.9 - 21832+ 2= 0- 0100.0 %2694
2608Knight Dreamer 3.3 - 21623+ 2= 1- 083.3 %2439
2628Crafty 20.01 - 21291+ 0= 1- 050.0 %2129

back