header image

1975Glaurung 051213 -2397868+253-360=25543.8 %perf.
1341Rybka 1.0 Beta x64 - 267349+ 4= 17- 2825.5 %2486
1516Rybka 1.0 Beta w32 - 261478+ 7= 12- 5916.7 %2337
1575Deep Shredder 9 2CPU - 25884+ 0= 0- 4 0.0 %2077
1596Fritz 9 - 25731+ 0= 1- 050.0 %2573
1604Fruit 2.2.1 - 256723+ 6= 6- 1139.1 %2491
1618Deep Fritz 8 2CPU - 256030+ 6= 8- 1633.3 %2440
1622Toga II 1.1a - 25582+ 0= 1- 125.0 %2366
1624Hiarcs 10 - 255748+ 5= 14- 2925.0 %2365
1656Shredder 9.1 - 25432+ 0= 1- 125.0 %2351
1661Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 254047+ 7= 19- 2135.1 %2434
1706Deep Junior 9 2CPU 256MB - 251520+ 3= 5- 1227.5 %2346
1769Ktulu 7.5 - 248449+ 8= 10- 3126.5 %2306
1772Zappa 1.1 x64 2CPU - 24822+ 0= 2- 050.0 %2482
1801Loop List 600 - 246832+ 7= 9- 1635.9 %2368
1815CM10th Cell - 24631+ 0= 0- 1 0.0 %1952
1830Ktulu 7.1 - 245842+ 12= 13- 1744.0 %2417
1848Spike 1.0a Mainz - 24521+ 0= 1- 050.0 %2452
1867Ktulu 7.0-7.0a - 24451+ 0= 1- 050.0 %2445
1868Gandalf 6.0 - 24441+ 1= 0- 0100.0 %2955
1875Deep Sjeng 1.6 2CPU - 24382+ 1= 0- 150.0 %2438
1905Ruffian 2.1.0 - 242915+ 5= 4- 646.7 %2406
1920Pro Deo 1.1 - 242317+ 7= 3- 750.0 %2423
1931List 5.12 - 24181+ 0= 0- 1 0.0 %1907
1940Slow Chess Blitz WV2 - 241415+ 5= 4- 646.7 %2391
1985WildCat 6.0 - 239131+ 10= 5- 1640.3 %2324
1986SmarThink 0.18a r261 - 239136+ 15= 10- 1155.6 %2429
1990Zappa 1.1 - 238714+ 9= 4- 178.6 %2614
1991Pseudo 0.7c - 238731+ 11= 15- 559.7 %2454
1998Aristarch 4.50 - 23852+ 1= 1- 075.0 %2577
2002Deep Sjeng 1.6 1CPU - 23842+ 0= 1- 125.0 %2192
2003Naum 1.82 - 23821+ 1= 0- 0100.0 %2893
2011Delfi 4.6 - 237729+ 7= 14- 848.3 %2365
2014Scorpio 1.6 - 237429+ 9= 11- 950.0 %2374
2018Jonny 2.82-2.83 - 237232+ 11= 10- 1150.0 %2372
2020Anaconda 2.0.1 - 23702+ 2= 0- 0100.0 %2881
2082E.T. Chess 18/11/2005 - 233116+ 6= 7- 359.4 %2396
2092LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23262+ 1= 1- 075.0 %2518
2104Green Light Chess 30122 - 23192+ 1= 1- 075.0 %2511
2115AnMon 5.50 - 23131+ 1= 0- 0100.0 %2824
2145The Baron 1.7.0 - 23001+ 0= 1- 050.0 %2300
2150Nimzo 8 - 229418+ 11= 5- 275.0 %2486
2155Ufim 7.01 - 22891+ 0= 0- 1 0.0 %1778
2165Movei 0.08.310 - 22791+ 0= 1- 050.0 %2279
2176Movei 0.08.337 - 227240+ 23= 11- 671.3 %2431
2190Chiron 0.4.1b/c - 226530+ 17= 8- 570.0 %2412
2193Petir 2.5c - 226430+ 17= 8- 570.0 %2411
2227Kiwi 0.6d - 223334+ 16= 10- 861.8 %2316

back