header image

2067Spike 1.0a Mainz -24512701+846-914=94148.7 %perf.
1735Rybka 1.0 Beta w32 - 2612112+ 12= 37- 6327.2 %2440
1794Deep Shredder 9 2CPU - 258649+ 13= 16- 2042.9 %2537
1815Fritz 9 - 257259+ 14= 18- 2739.0 %2495
1823Fruit 2.2.1 - 2565143+ 23= 48- 7232.9 %2441
1837Deep Fritz 8 2CPU - 255850+ 18= 11- 2147.0 %2537
1841Toga II 1.1a - 255656+ 11= 17- 2834.8 %2447
1843Hiarcs 10 - 25562+ 0= 1- 125.0 %2364
1846Fruit 2.2 Uri - 255540+ 11= 11- 1841.3 %2495
1873Ktulu 8.0 - 254324+ 3= 9- 1231.3 %2406
1875Shredder 9.1 - 254180+ 14= 25- 4133.1 %2419
1880Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 253929+ 7= 13- 946.6 %2516
1906Shredder 9 Eccentric - 252450+ 5= 25- 2035.0 %2417
1913Toga II 1.0 - 252159+ 15= 19- 2541.5 %2462
1925Deep Junior 9 2CPU 256MB - 251412+ 3= 3- 637.5 %2426
1948Fritz 8 Bilbao - 250137+ 16= 9- 1255.4 %2538
1963Fruit 2.1 - 249530+ 6= 10- 1436.7 %2401
1975Shredder 9 Columbus'egg 9g - 24866+ 1= 2- 333.3 %2366
1983CM10th Behemoth - 248410+ 4= 2- 450.0 %2484
1988Ktulu 7.5 - 248240+ 11= 13- 1643.8 %2439
2000CM10th Behemoth II - 247610+ 3= 5- 255.0 %2510
2008Junior 9 - 247258+ 23= 14- 2151.7 %2484
2018CM10th Ogre - 246810+ 2= 6- 250.0 %2468
2020Loop List 600 - 246673+ 26= 31- 1656.8 %2513
2022CM10th Xperience - 246514+ 4= 5- 546.4 %2440
2034CM10th Cell - 246269+ 17= 30- 2246.4 %2437
2035Arasan 14.0 x64 1CPU - 246150+ 15= 16- 1946.0 %2434
2036CM10th Milan 2.3 - 246012+ 5= 3- 454.2 %2489
2038Hiarcs 9 - 246061+ 15= 27- 1946.7 %2437
2041CM10th Pestilence - 246072+ 21= 31- 2050.7 %2465
2048Rodent 0.18 x64 - 245799+ 28= 33- 3844.9 %2422
2050Ktulu 7.1 - 245754+ 14= 25- 1549.1 %2451
2055CM10th Imperator - 245414+ 8= 0- 657.1 %2503
2056Deep Junior 9.0.0.3 512MB - 245424+ 10= 8- 658.3 %2511
2060CM10th Berean 5.54 - 245210+ 2= 4- 440.0 %2382
2061Scorpio 2.02 Beta 1CPU - 245250+ 17= 15- 1849.0 %2445
2063Arasan 13.4 x64 1CPU - 245250+ 19= 12- 1950.0 %2452
2064Chess Tiger 15.0 - 245139+ 13= 14- 1251.3 %2460
2086Ktulu 7.0-7.0a - 244360+ 21= 19- 2050.8 %2448
2087Gandalf 6.0 - 244250+ 14= 16- 2044.0 %2401
2090CM10th Default - 244016+ 5= 5- 646.9 %2419
2100Pro Deo 1.6 Beta - 243428+ 10= 11- 755.4 %2471
2114Rodent 0.17 x64 - 243099+ 32= 41- 2653.0 %2450
2124Ruffian 2.1.0 - 242733+ 9= 18- 654.5 %2458
2126Ruffian Leiden - 242761+ 22= 16- 2349.2 %2422
2129CM10th Steadfast - 24267+ 3= 3- 164.3 %2528
2139Pro Deo 1.1 - 242239+ 12= 14- 1348.7 %2413
2145Delfi 5.2 - 241928+ 9= 10- 950.0 %2419
2150List 5.12 - 241722+ 7= 9- 652.3 %2433
2159CM10th Yoda 2.5 - 241316+ 5= 5- 646.9 %2392
2160Slow Chess Blitz WV2 - 241357+ 26= 18- 1361.4 %2493
2188Ruffian 1.0.5 - 24002+ 1= 1- 075.0 %2592
2194Glaurung 051213 - 23961+ 0= 1- 050.0 %2396
2205SmarThink 0.18a r261 - 23891+ 0= 0- 1 0.0 %1878
2209Zappa 1.1 - 238623+ 10= 8- 560.9 %2462
2210Pseudo 0.7c - 23854+ 1= 3- 062.5 %2473
2217Aristarch 4.50 - 238412+ 5= 4- 358.3 %2441
2219SOS 5.1 for Arena - 238327+ 8= 14- 555.6 %2421
2221Deep Sjeng 1.6 1CPU - 238210+ 4= 5- 165.0 %2489
2222Naum 1.82 - 238158+ 22= 20- 1655.2 %2417
2230Delfi 4.6 - 23765+ 0= 3- 230.0 %2229
2237Jonny 2.82-2.83 - 237031+ 12= 11- 856.5 %2415
2240Pharaon 3.3 - 23666+ 3= 3- 075.0 %2558
2242Glaurung Mainz - 236641+ 21= 14- 668.3 %2499
2255Glaurung 0.2.4 - 235946+ 26= 10- 1067.4 %2485
2270Zappa 1.0 - 23504+ 1= 3- 062.5 %2438
2279Delfi 4.5 - 23444+ 1= 2- 150.0 %2344
2285Thinker 4.7a - 23413+ 1= 1- 150.0 %2341
2299Scorpio 1.3-1.5 - 233520+ 11= 5- 467.5 %2462
2301E.T. Chess 18/11/2005 - 233012+ 4= 5- 354.2 %2359
2311LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 232527+ 11= 12- 463.0 %2417
2318WildCat 5 - 232327+ 16= 7- 472.2 %2489
2323Green Light Chess 30122 - 23188+ 5= 2- 175.0 %2510
2334AnMon 5.50 - 23121+ 0= 1- 050.0 %2312
2364The Baron 1.7.0 - 229816+ 4= 9- 353.1 %2319
2365Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 229717+ 7= 6- 458.8 %2358
2374Ufim 7.01 - 228833+ 17= 11- 568.2 %2420
2376Zarkov 4.75 - 228516+ 8= 6- 268.8 %2422
2384Movei 0.08.310 - 22784+ 1= 1- 237.5 %2190
2407Trace 1.35 - 226436+ 22= 9- 573.6 %2443
2412Petir 2.5c - 226215+ 10= 5- 083.3 %2539
2420E.T. Chess 01/05/2005 - 225915+ 7= 6- 266.7 %2379
2431Cerebro 2.03-2.11 - 22471+ 1= 0- 0100.0 %2758
2447Nejmet 3.07 - 22311+ 1= 0- 0100.0 %2742
2495Bruja 1.9 - 21841+ 1= 0- 0100.0 %2695

back