header image

2113CM10th Steadfast -2426952+283-307=36248.7 %perf.
1807Fruit 2.2.1 - 256553+ 8= 22- 2335.8 %2464
1859Shredder 9.1 - 254143+ 6= 15- 2231.4 %2405
1896Toga II 1.0 - 252110+ 1= 3- 625.0 %2329
1932Fritz 8 Bilbao - 250158+ 10= 21- 2735.3 %2396
1947Fruit 2.1 - 2495109+ 20= 41- 4837.2 %2405
1992Junior 9 - 247347+ 15= 16- 1648.9 %2465
2021Hiarcs 9 - 246043+ 8= 17- 1838.4 %2379
2048Chess Tiger 15.0 - 245141+ 13= 20- 856.1 %2493
2051Spike 1.0a Mainz - 24517+ 1= 3- 335.7 %2349
2070Ktulu 7.0-7.0a - 24432+ 1= 0- 150.0 %2443
2071Gandalf 6.0 - 244345+ 11= 17- 1743.3 %2397
2108Ruffian 2.1.0 - 242833+ 12= 10- 1151.5 %2438
2110Ruffian Leiden - 242715+ 7= 6- 266.7 %2547
2123Pro Deo 1.1 - 242251+ 16= 16- 1947.1 %2402
2134List 5.12 - 241750+ 21= 18- 1160.0 %2487
2144Slow Chess Blitz WV2 - 241320+ 11= 5- 467.5 %2540
2182Spike 0.9a - 23934+ 2= 2- 075.0 %2585
2185Fruit 2.0 - 239236+ 12= 13- 1151.4 %2402
2194Pseudo 0.7c - 238626+ 5= 13- 844.2 %2346
2201Aristarch 4.50 - 238451+ 24= 16- 1162.7 %2473
2203SOS 5.1 for Arena - 238343+ 17= 18- 860.5 %2456
2205Deep Sjeng 1.6 1CPU - 238235+ 13= 16- 660.0 %2452
2206Naum 1.82 - 23812+ 0= 1- 125.0 %2189
2210Slow Chess Blitz WV - 23783+ 0= 3- 050.0 %2378
2223Anaconda 2.0.1 - 23684+ 1= 2- 150.0 %2368
2224Pharaon 3.3 - 23665+ 1= 3- 150.0 %2366
2239Glaurung 0.2.4 - 23591+ 0= 1- 050.0 %2359
2254Zappa 1.0 - 23502+ 0= 2- 050.0 %2350
2256Pro Deo 1.0 - 23498+ 3= 3- 256.3 %2392
2263Delfi 4.5 - 23448+ 3= 4- 162.5 %2432
2269Thinker 4.7a - 23424+ 1= 2- 150.0 %2342
2273Glaurung 0.2.3 - 23405+ 2= 3- 070.0 %2487
2278Ktulu 5.1 - 233834+ 12= 9- 1348.5 %2328
2286DanChess CCT7 - 23303+ 0= 3- 050.0 %2330
2307Green Light Chess 30122 - 23183+ 2= 1- 083.3 %2595
2318AnMon 5.50 - 23125+ 3= 1- 170.0 %2459
2328Naum 1.71 - 23085+ 1= 2- 240.0 %2238
2339The Baron 1.6.1 - 23032+ 1= 0- 150.0 %2303
2349Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 22973+ 1= 1- 150.0 %2297
2354Yace 0.99.87 - 22928+ 3= 4- 162.5 %2380
2358Ufim 7.01 - 22881+ 0= 1- 050.0 %2288
2360Zarkov 4.75 - 22854+ 3= 1- 087.5 %2613
2368Movei 0.08.310 - 22786+ 3= 2- 166.7 %2398
2380Amyan 1.597 - 22705+ 3= 2- 080.0 %2511
2387Ufim 6.00 - 22665+ 2= 3- 070.0 %2413
2390Pepito 1.59 - 22653+ 3= 0- 0100.0 %2776
2396Petir 2.5c - 22621+ 1= 0- 0100.0 %2773

back