header image

2128LG Evolution 3.12-1.0.0.18 -23261636+467-646=52344.5 %perf.
1342Rybka 1.01 Beta 9 x64 opti - 26854+ 0= 0- 4 0.0 %2174
1552Rybka 1.0 Beta w32 - 26132+ 0= 0- 2 0.0 %2102
1599Toga II 1.2.1a - 25921+ 0= 1- 050.0 %2592
1632Fritz 9 - 257332+ 7= 4- 2128.1 %2409
1640Fruit 2.2.1 - 256788+ 4= 28- 5620.5 %2331
1660Hiarcs 10 - 25571+ 0= 0- 1 0.0 %2046
1692Shredder 9.1 - 25436+ 0= 1- 5 8.3 %2160
1697Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 25401+ 0= 0- 1 0.0 %2029
1729Toga II 1.0 - 252220+ 4= 5- 1132.5 %2395
1766Spike 1.1 - 25021+ 0= 0- 1 0.0 %1991
1804SmarThink 1.00 - 24836+ 1= 0- 516.7 %2206
1805Ktulu 7.5 - 248350+ 10= 17- 2337.0 %2391
1808Zappa 1.1 x64 2CPU - 24826+ 1= 3- 241.7 %2425
1816CM10th R130 - 24778+ 0= 2- 612.5 %2149
1822Glaurung CCT8 2CPU - 247540+ 4= 12- 2425.0 %2283
1837Loop List 600 - 24671+ 0= 1- 050.0 %2467
1867Ktulu 7.1 - 245848+ 9= 11- 2830.2 %2312
1884Spike 1.0a Mainz - 245227+ 4= 12- 1137.0 %2360
1885CM10th Master Yoda+ - 24524+ 2= 1- 162.5 %2540
1894Scorpio 1.8 1CPU - 24481+ 0= 1- 050.0 %2448
1897Crafty Cito 1.4.2 x64 2CPU - 24476+ 2= 1- 341.7 %2390
1903Ktulu 7.0-7.0a - 24455+ 0= 2- 320.0 %2204
1904Gandalf 6.0 - 24446+ 1= 1- 425.0 %2252
1907CM10th Default - 244116+ 4= 2- 1031.3 %2304
1911Deep Sjeng 1.6 2CPU - 24386+ 1= 2- 333.3 %2318
1918Glaurung 1.0.2 - 24358+ 3= 1- 443.8 %2392
1956Pro Deo 1.1 - 24232+ 0= 0- 2 0.0 %1912
1968Jonny 2.89 - 241893+ 21= 23- 4934.9 %2310
1970Scorpio 1.7 - 24176+ 2= 0- 433.3 %2297
1976Slow Chess Blitz WV2 - 241413+ 3= 2- 830.8 %2273
1991Naum 1.91 - 240625+ 8= 9- 850.0 %2406
2011Glaurung 051213 - 23972+ 0= 1- 125.0 %2205
2015Spike 0.9a - 23945+ 1= 4- 060.0 %2464
2016E.T. Chess 30/08/2005 - 23946+ 2= 4- 066.7 %2514
2018Fruit 2.0 - 23935+ 1= 1- 330.0 %2246
2021WildCat 6.0 - 239114+ 4= 6- 450.0 %2391
2022SmarThink 0.18a r261 - 23902+ 0= 0- 2 0.0 %1879
2026Zappa 1.1 - 238713+ 1= 5- 726.9 %2213
2027Pseudo 0.7c - 238716+ 1= 6- 925.0 %2195
2034Aristarch 4.50 - 238516+ 7= 3- 653.1 %2406
2036SOS 5.1 for Arena - 238416+ 3= 6- 737.5 %2296
2038Deep Sjeng 1.6 1CPU - 23832+ 0= 2- 050.0 %2383
2039Naum 1.82 - 238248+ 10= 23- 1544.8 %2346
2047Delfi 4.6 - 237716+ 5= 4- 743.8 %2334
2050Scorpio 1.6 - 23747+ 3= 0- 442.9 %2325
2054Jonny 2.82-2.83 - 237244+ 11= 15- 1842.0 %2317
2056Anaconda 2.0.1 - 236915+ 6= 4- 553.3 %2392
2057Pharaon 3.3 - 236724+ 6= 13- 552.1 %2381
2059Glaurung Mainz - 236745+ 12= 15- 1843.3 %2321
2086Crafty 20.14 1CPU - 23521+ 0= 0- 1 0.0 %1841
2087Zappa 1.0 - 23515+ 0= 3- 230.0 %2204
2096Delfi 4.5 - 23456+ 1= 4- 150.0 %2345
2101Thinker 4.7a - 234313+ 1= 4- 823.1 %2133
2106Glaurung 0.2.3 - 23415+ 0= 2- 320.0 %2100
2114Movei 0.08.403 - 233943+ 18= 11- 1454.7 %2371
2116Scorpio 1.3-1.5 - 233630+ 11= 11- 855.0 %2370
2118E.T. Chess 18/11/2005 - 233113+ 4= 4- 546.2 %2305
2119DanChess CCT7 - 23314+ 1= 1- 237.5 %2243
2132Petir 3.57 - 232548+ 12= 19- 1744.8 %2289
2134Tao 5.7 b04 - 23252+ 0= 2- 050.0 %2325
2135WildCat 5 - 232544+ 18= 11- 1553.4 %2348
2138AnMon 5.60 - 23216+ 2= 1- 341.7 %2264
2140Green Light Chess 30122 - 231932+ 12= 8- 1250.0 %2319
2151AnMon 5.50 - 231329+ 6= 13- 1043.1 %2265
2162Movei 0.08.358 - 230946+ 14= 15- 1746.7 %2286
2181The Baron 1.7.0 - 229926+ 8= 7- 1144.2 %2259
2182Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 229843+ 19= 15- 961.6 %2379
2184Petir 3.82 - 22976+ 1= 4- 150.0 %2297
2186Nimzo 8 - 229413+ 5= 5- 357.7 %2347
2187Yace 0.99.87 - 22938+ 1= 2- 525.0 %2101
2191Ufim 7.01 - 228963+ 23= 25- 1556.3 %2332
2193Zarkov 4.75 - 228632+ 10= 15- 754.7 %2318
2195Tao 5.6 - 22861+ 0= 1- 050.0 %2286
2197Amyan 1.595 - 22834+ 0= 2- 225.0 %2091
2201Movei 0.08.310 - 227911+ 4= 3- 450.0 %2279
2203Quark 2.62 - 227850+ 19= 16- 1554.0 %2305
2206Crafty Cito 1.4.2 - 22761+ 0= 0- 1 0.0 %1765
2212Movei 0.08.337 - 22727+ 1= 4- 242.9 %2223
2213Amyan 1.597 - 22711+ 1= 0- 0100.0 %2782
2220Ufim 6.00 - 22675+ 2= 1- 250.0 %2267
2223Pepito 1.59 - 22668+ 6= 1- 181.3 %2521
2224Trace 1.35 - 226533+ 19= 9- 571.2 %2423
2226Chiron 0.4.1b/c - 22651+ 0= 0- 1 0.0 %1754
2229Petir 2.5c - 226442+ 18= 17- 763.1 %2356
2236Zarkov 4.86 - 22616+ 2= 2- 250.0 %2261
2237E.T. Chess 01/05/2005 - 226031+ 16= 9- 666.1 %2376
2248Cerebro 2.03-2.11 - 224814+ 5= 5- 453.6 %2273
2251King of Kings 2.56 - 22455+ 2= 2- 160.0 %2315
2263Kiwi 0.6d - 223326+ 15= 7- 471.2 %2391
2266Arasan 9.4 x64 - 223120+ 8= 6- 655.0 %2265
2291PostModernist 1010a - 22082+ 1= 1- 075.0 %2400
2293Cerebro 2.01 - 22066+ 4= 1- 175.0 %2398
2312Bruja 1.9 - 21856+ 5= 0- 183.3 %2462
2326Knight Dreamer 3.3 - 21633+ 3= 0- 0100.0 %2674
2360Djinn 0.892c - 20806+ 5= 0- 183.3 %2357

back