header image

2184Petir 3.82 -2297396+131-154=11147.1 %perf.
1599Toga II 1.2.1a - 25921+ 0= 0- 1 0.0 %2081
1766Spike 1.1 - 25022+ 0= 0- 2 0.0 %1991
1918Glaurung 1.0.2 - 243510+ 2= 5- 345.0 %2401
1936Slow Chess Blitz WV2.1 - 243010+ 1= 4- 530.0 %2283
1956Pro Deo 1.1 - 24232+ 2= 0- 0100.0 %2934
1967List 5.12 - 24182+ 0= 1- 125.0 %2226
1968Jonny 2.89 - 241816+ 3= 4- 931.3 %2281
1970Scorpio 1.7 - 241716+ 1= 6- 925.0 %2225
1991Naum 1.91 - 240616+ 6= 4- 650.0 %2406
2021WildCat 6.0 - 23918+ 1= 3- 431.3 %2254
2026Zappa 1.1 - 23872+ 0= 0- 2 0.0 %1876
2027Pseudo 0.7c - 23877+ 1= 1- 521.4 %2160
2034Aristarch 4.50 - 23858+ 2= 4- 250.0 %2385
2036SOS 5.1 for Arena - 23848+ 0= 3- 518.8 %2130
2047Delfi 4.6 - 23778+ 2= 2- 437.5 %2289
2056Anaconda 2.0.1 - 23696+ 2= 1- 341.7 %2312
2057Pharaon 3.3 - 23677+ 0= 1- 6 7.1 %1967
2101Thinker 4.7a - 23437+ 2= 1- 435.7 %2241
2118E.T. Chess 18/11/2005 - 23318+ 4= 2- 262.5 %2419
2128LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23266+ 1= 4- 150.0 %2326
2134Tao 5.7 b04 - 23252+ 1= 0- 150.0 %2325
2138AnMon 5.60 - 23216+ 3= 1- 258.3 %2378
2140Green Light Chess 30122 - 23196+ 2= 3- 158.3 %2376
2159Colossus 2006b - 231020+ 11= 5- 467.5 %2437
2162Movei 0.08.358 - 230926+ 9= 9- 851.9 %2322
2163Chiron B 03/03/06 - 230820+ 3= 7- 1032.5 %2181
2171Frenzee 300 - 230518+ 8= 3- 752.8 %2324
2181The Baron 1.7.0 - 229920+ 7= 6- 750.0 %2299
2186Nimzo 8 - 22946+ 3= 2- 166.7 %2414
2187Yace 0.99.87 - 22938+ 1= 1- 618.8 %2039
2191Ufim 7.01 - 22896+ 3= 1- 258.3 %2346
2203Quark 2.62 - 227818+ 6= 6- 650.0 %2278
2206Crafty Cito 1.4.2 - 22762+ 1= 1- 075.0 %2468
2236Zarkov 4.86 - 22618+ 1= 1- 618.8 %2007
2248Cerebro 2.03-2.11 - 224811+ 6= 2- 363.6 %2344
2256Colossus 2006a - 224011+ 5= 6- 072.7 %2411
2263Kiwi 0.6d - 223310+ 3= 1- 635.0 %2126
2296Snitch 1.4.5 - 220318+ 9= 5- 463.9 %2302
2304Matacz 1.02 - 219010+ 6= 1- 365.0 %2297
2313Arasan 9.1 - 218320+ 13= 4- 375.0 %2375

back