header image

2190Chiron 0.4.1b/c -2265780+232-331=21743.7 %perf.
1516Rybka 1.0 Beta w32 - 26144+ 0= 0- 4 0.0 %2103
1622Toga II 1.1a - 25582+ 0= 0- 2 0.0 %2047
1656Shredder 9.1 - 25431+ 0= 0- 1 0.0 %2032
1661Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 25401+ 0= 0- 1 0.0 %2029
1730Spike 1.1 - 25025+ 0= 1- 410.0 %2142
1769Ktulu 7.5 - 24841+ 1= 0- 0100.0 %2995
1882Glaurung 1.0.2 - 243526+ 5= 6- 1530.8 %2294
1905Ruffian 2.1.0 - 24292+ 1= 0- 150.0 %2429
1907Ruffian Leiden - 24281+ 0= 0- 1 0.0 %1917
1920Pro Deo 1.1 - 24231+ 0= 0- 1 0.0 %1912
1931List 5.12 - 24181+ 0= 1- 050.0 %2418
1934Scorpio 1.7 - 24172+ 1= 1- 075.0 %2609
1940Slow Chess Blitz WV2 - 24146+ 0= 3- 325.0 %2222
1955Naum 1.91 - 240610+ 0= 4- 620.0 %2165
1975Glaurung 051213 - 239730+ 5= 8- 1730.0 %2250
1980E.T. Chess 30/08/2005 - 23942+ 1= 0- 150.0 %2394
1985WildCat 6.0 - 239112+ 4= 1- 737.5 %2303
1986SmarThink 0.18a r261 - 23914+ 0= 1- 312.5 %2063
1990Zappa 1.1 - 238714+ 2= 5- 732.1 %2257
1991Pseudo 0.7c - 238710+ 2= 6- 250.0 %2387
1998Aristarch 4.50 - 238511+ 2= 4- 536.4 %2289
2000SOS 5.1 for Arena - 23852+ 0= 1- 125.0 %2193
2002Deep Sjeng 1.6 1CPU - 23845+ 1= 3- 150.0 %2384
2003Naum 1.82 - 23829+ 2= 1- 627.8 %2216
2011Delfi 4.6 - 237737+ 2= 13- 2223.0 %2166
2012Jonny 2.84 - 237621+ 5= 5- 1135.7 %2274
2014Scorpio 1.6 - 237416+ 2= 4- 1025.0 %2182
2018Jonny 2.82-2.83 - 23726+ 2= 0- 433.3 %2252
2020Anaconda 2.0.1 - 23705+ 2= 2- 160.0 %2440
2021Pharaon 3.3 - 236812+ 4= 4- 450.0 %2368
2023Glaurung Mainz - 23677+ 0= 2- 514.3 %2061
2065Thinker 4.7a - 23431+ 0= 0- 1 0.0 %1832
2082E.T. Chess 18/11/2005 - 23318+ 0= 4- 425.0 %2139
2086Chiron C 03/03/06 - 23294+ 1= 3- 062.5 %2417
2092LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23261+ 1= 0- 0100.0 %2837
2096Petir 3.57 - 232510+ 2= 1- 725.0 %2133
2098Tao 5.7 b04 - 232515+ 6= 5- 456.7 %2371
2102AnMon 5.60 - 232127+ 8= 8- 1144.4 %2283
2104Green Light Chess 30122 - 23194+ 0= 1- 312.5 %1991
2115AnMon 5.50 - 23131+ 0= 1- 050.0 %2313
2123Colossus 2006b - 231020+ 1= 6- 1320.0 %2069
2126Movei 0.08.358 - 23095+ 3= 2- 080.0 %2550
2127Chiron B 03/03/06 - 23084+ 1= 0- 325.0 %2116
2141Chiron A 03/03/06 - 23024+ 1= 3- 062.5 %2390
2145The Baron 1.7.0 - 230038+ 13= 8- 1744.7 %2264
2150Nimzo 8 - 22944+ 1= 3- 062.5 %2382
2151Yace 0.99.87 - 22939+ 1= 2- 622.2 %2074
2155Ufim 7.01 - 228935+ 15= 5- 1550.0 %2289
2157Zarkov 4.75 - 22864+ 2= 1- 162.5 %2374
2159Tao 5.6 - 22861+ 1= 0- 0100.0 %2797
2167Quark 2.62 - 227811+ 5= 3- 359.1 %2341
2170Crafty Cito 1.4.2 - 22771+ 0= 1- 050.0 %2277
2176Movei 0.08.337 - 227226+ 8= 10- 850.0 %2272
2177Amyan 1.597 - 227212+ 5= 5- 262.5 %2360
2187Pepito 1.59 - 22664+ 3= 0- 175.0 %2458
2188Trace 1.35 - 226638+ 14= 12- 1252.6 %2284
2193Petir 2.5c - 226438+ 10= 15- 1346.1 %2237
2196Movei 0.08.326 - 22638+ 3= 1- 443.8 %2220
2200Zarkov 4.86 - 22618+ 2= 2- 437.5 %2173
2204Francesca MAD 0.11 - 22554+ 2= 0- 250.0 %2255
2210Quark 2.35 - 22504+ 1= 2- 150.0 %2250
2212Cerebro 2.03-2.11 - 224866+ 35= 14- 1763.6 %2344
2215King of Kings 2.56 - 22464+ 2= 1- 162.5 %2334
2220Colossus 2006a - 224111+ 7= 2- 272.7 %2412
2227Kiwi 0.6d - 223343+ 17= 13- 1354.7 %2265
2228Nejmet 3.07 - 22335+ 1= 1- 330.0 %2086
2245Frenzee 200 - 22164+ 1= 1- 237.5 %2128
2246Snitch 1.2.4 - 22164+ 1= 2- 150.0 %2216
2255PostModernist 1010a - 22092+ 0= 1- 125.0 %2017
2268Matacz 1.02 - 21904+ 2= 0- 250.0 %2190
2276Bruja 1.9 - 21855+ 2= 0- 340.0 %2115
2295Amateur 2.86 - 21584+ 2= 0- 250.0 %2158
2308Hermann 1.7 - 21384+ 2= 1- 162.5 %2226
2310Crafty 20.01 - 21311+ 1= 0- 0100.0 %2642
2312Diablo 0.4 - 21284+ 2= 0- 250.0 %2128
2338Tornado 1.0 Mainz - 20214+ 3= 1- 087.5 %2349

back