header image

2271Delfi 5.0 -24041285+387-466=43246.9 %perf.
1508Rybka 1.2f w32 - 27241+ 0= 0- 1 0.0 %2213
1842Loop 10.32f - 260620+ 2= 6- 1225.0 %2414
1881Toga II 1.2.1a - 259021+ 1= 7- 1321.4 %2363
1914Fritz 9 - 25722+ 0= 0- 2 0.0 %2061
1922Fruit 2.2.1 - 25651+ 0= 0- 1 0.0 %2054
1926Spike 1.2 Turin - 256133+ 6= 13- 1437.9 %2476
1927Hiarcs X50 UCI - 256022+ 2= 6- 1422.7 %2346
1942Hiarcs 10 - 255524+ 3= 6- 1525.0 %2363
1972Ktulu 8.0 - 254217+ 2= 6- 929.4 %2389
1974Shredder 9.1 - 254156+ 11= 15- 3033.0 %2418
2002Naum 2.0 x64 - 252618+ 4= 7- 741.7 %2469
2070CM10th R10 - 248912+ 2= 4- 633.3 %2369
2086SmarThink 1.00 - 248220+ 5= 4- 1135.0 %2375
2087Ktulu 7.5 - 248221+ 3= 11- 740.5 %2416
2107Junior 9 - 24721+ 1= 0- 0100.0 %2983
2137Hiarcs 9 - 246024+ 5= 5- 1431.3 %2323
2142Glaurung 1.2.1 1CPU - 245958+ 18= 20- 2048.3 %2447
2157Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 245250+ 13= 16- 2142.0 %2397
2164Chess Tiger 15.0 - 245126+ 7= 7- 1240.4 %2384
2176Scorpio 1.8 1CPU - 244721+ 7= 6- 847.6 %2431
2186Gandalf 6.0 - 244220+ 5= 10- 550.0 %2442
2204Glaurung 1.1 - 243266+ 22= 17- 2746.2 %2406
2218Slow Chess Blitz WV2.1 - 242864+ 20= 25- 1950.8 %2433
2223Ruffian 2.1.0 - 24271+ 1= 0- 0100.0 %2938
2231Pro Deo 1.2 - 242522+ 6= 4- 1236.4 %2329
2250Jonny 2.89 - 241665+ 14= 21- 3037.7 %2329
2253Scorpio 1.7 - 241540+ 15= 14- 1155.0 %2449
2274Naum 1.91 - 240464+ 28= 24- 1262.5 %2492
2287Ruffian 1.0.5 - 239964+ 26= 23- 1558.6 %2459
2303WildCat 6.0 - 238965+ 15= 26- 2443.1 %2341
2309Pseudo 0.7c - 238522+ 7= 6- 945.5 %2354
2318SOS 5.1 for Arena - 238324+ 11= 9- 464.6 %2487
2323Petir 4.39 - 237940+ 10= 20- 1050.0 %2379
2333Chiron v0.8.1b10.61 - 237120+ 9= 5- 657.5 %2423
2339Pharaon 3.3 - 23661+ 1= 0- 0100.0 %2877
2348Ufim 8.01 - 236110+ 3= 3- 445.0 %2327
2349Colossus 2006f - 236150+ 18= 24- 860.0 %2431
2351Colossus 2007b - 236010+ 4= 3- 355.0 %2394
2361The Baron 2.8 w32 - 235350+ 16= 22- 1254.0 %2380
2363Fritz 6 - 23532+ 2= 0- 0100.0 %2864
2386Ufim 8.02 - 234050+ 23= 12- 1558.0 %2395
2397Petir 3.9 - 233610+ 5= 3- 265.0 %2443
2420AnMon 5.60 - 231920+ 9= 4- 755.0 %2353
2444Movei 0.08.358 - 230710+ 1= 5- 435.0 %2200
2455Frenzee 1.0 - 230210+ 5= 3- 265.0 %2409
2477Tao 5.6 - 228422+ 9= 7- 656.8 %2331
2485Quark 2.62 - 22761+ 0= 0- 1 0.0 %1765
2506Trace 1.35 - 22641+ 1= 0- 0100.0 %2775
2518Zarkov 4.86 - 22591+ 1= 0- 0100.0 %2770
2531Crafty 20.13 - 224610+ 8= 2- 090.0 %2606
2573PostModernist 1010a - 22071+ 0= 0- 1 0.0 %1696
2636Alfil 7.1 - 21041+ 0= 1- 050.0 %2104

back