header image

2289Glaurung 0.2.3 -23391013+278-388=34744.6 %perf.
1875Shredder 9.1 - 254164+ 8= 17- 3925.8 %2357
1948Fritz 8 Bilbao - 250114+ 5= 2- 742.9 %2452
1963Fruit 2.1 - 249530+ 4= 15- 1138.3 %2413
2008Junior 9 - 247210+ 0= 3- 715.0 %2175
2038Hiarcs 9 - 246055+ 8= 20- 2732.7 %2335
2064Chess Tiger 15.0 - 245160+ 11= 24- 2538.3 %2369
2086Ktulu 7.0-7.0a - 244363+ 11= 24- 2836.5 %2347
2087Gandalf 6.0 - 244260+ 11= 17- 3232.5 %2315
2124Ruffian 2.1.0 - 242744+ 7= 15- 2233.0 %2304
2126Ruffian Leiden - 24274+ 1= 0- 325.0 %2235
2129CM10th Steadfast - 24265+ 0= 3- 230.0 %2279
2150List 5.12 - 24172+ 0= 0- 2 0.0 %1906
2198Spike 0.9a - 239352+ 15= 17- 2045.2 %2360
2201Fruit 2.0 - 23924+ 3= 0- 175.0 %2584
2210Pseudo 0.7c - 238564+ 19= 14- 3140.6 %2320
2217Aristarch 4.50 - 23841+ 1= 0- 0100.0 %2895
2221Deep Sjeng 1.6 1CPU - 23822+ 0= 2- 050.0 %2382
2222Naum 1.82 - 23815+ 1= 2- 240.0 %2311
2239Anaconda 2.0.1 - 23683+ 1= 2- 066.7 %2488
2240Pharaon 3.3 - 23661+ 0= 1- 050.0 %2366
2270Zappa 1.0 - 235053+ 15= 18- 2045.3 %2318
2279Delfi 4.5 - 23441+ 0= 0- 1 0.0 %1833
2285Thinker 4.7a - 23413+ 1= 2- 066.7 %2461
2288Pharaon 3.2 - 23401+ 0= 0- 1 0.0 %1829
2299Scorpio 1.3-1.5 - 233523+ 7= 11- 554.3 %2364
2302DanChess CCT7 - 233052+ 22= 16- 1457.7 %2383
2311LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23255+ 3= 2- 080.0 %2566
2323Green Light Chess 30122 - 231818+ 6= 8- 455.6 %2356
2334AnMon 5.50 - 231273+ 23= 24- 2647.9 %2298
2344Naum 1.71 - 230848+ 16= 17- 1551.0 %2315
2345Movei 0.08.358 - 230717+ 3= 4- 1029.4 %2154
2370Yace 0.99.87 - 22922+ 1= 1- 075.0 %2484
2376Zarkov 4.75 - 22854+ 0= 2- 225.0 %2093
2380Amyan 1.595 - 228251+ 23= 15- 1359.8 %2350
2384Movei 0.08.310 - 227817+ 8= 6- 364.7 %2383
2396Amyan 1.597 - 227021+ 9= 9- 364.3 %2372
2403Ufim 6.00 - 226621+ 8= 10- 361.9 %2349
2406Pepito 1.59 - 22657+ 4= 2- 171.4 %2424
2412Petir 2.5c - 226240+ 17= 17- 663.8 %2360
2420E.T. Chess 01/05/2005 - 22595+ 1= 2- 240.0 %2189
2434King of Kings 2.56 - 22445+ 3= 2- 080.0 %2485
2509Knight Dreamer 3.3 - 21623+ 2= 1- 083.3 %2439

back