header image

2304Glaurung 0.2.3 -23391013+278-388=34744.6 %perf.
1890Shredder 9.1 - 254164+ 8= 17- 3925.8 %2357
1963Fritz 8 Bilbao - 250114+ 5= 2- 742.9 %2452
1978Fruit 2.1 - 249430+ 4= 15- 1138.3 %2412
2023Junior 9 - 247210+ 0= 3- 715.0 %2175
2053Hiarcs 9 - 246055+ 8= 20- 2732.7 %2335
2080Chess Tiger 15.0 - 245160+ 11= 24- 2538.3 %2369
2101Ktulu 7.0-7.0a - 244363+ 11= 24- 2836.5 %2347
2102Gandalf 6.0 - 244260+ 11= 17- 3232.5 %2315
2139Ruffian 2.1.0 - 242744+ 7= 15- 2233.0 %2304
2141Ruffian Leiden - 24274+ 1= 0- 325.0 %2235
2144CM10th Steadfast - 24255+ 0= 3- 230.0 %2278
2165List 5.12 - 24172+ 0= 0- 2 0.0 %1906
2213Spike 0.9a - 239252+ 15= 17- 2045.2 %2359
2216Fruit 2.0 - 23924+ 3= 0- 175.0 %2584
2225Pseudo 0.7c - 238564+ 19= 14- 3140.6 %2320
2232Aristarch 4.50 - 23831+ 1= 0- 0100.0 %2894
2236Deep Sjeng 1.6 1CPU - 23822+ 0= 2- 050.0 %2382
2237Naum 1.82 - 23805+ 1= 2- 240.0 %2310
2254Anaconda 2.0.1 - 23683+ 1= 2- 066.7 %2488
2255Pharaon 3.3 - 23661+ 0= 1- 050.0 %2366
2285Zappa 1.0 - 234953+ 15= 18- 2045.3 %2317
2294Delfi 4.5 - 23431+ 0= 0- 1 0.0 %1832
2300Thinker 4.7a - 23413+ 1= 2- 066.7 %2461
2303Pharaon 3.2 - 23401+ 0= 0- 1 0.0 %1829
2314Scorpio 1.3-1.5 - 233423+ 7= 11- 554.3 %2363
2317DanChess CCT7 - 232952+ 22= 16- 1457.7 %2382
2326LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23245+ 3= 2- 080.0 %2565
2338Green Light Chess 30122 - 231718+ 6= 8- 455.6 %2355
2349AnMon 5.50 - 231173+ 23= 24- 2647.9 %2297
2359Naum 1.71 - 230748+ 16= 17- 1551.0 %2314
2360Movei 0.08.358 - 230717+ 3= 4- 1029.4 %2154
2385Yace 0.99.87 - 22922+ 1= 1- 075.0 %2484
2391Zarkov 4.75 - 22854+ 0= 2- 225.0 %2093
2395Amyan 1.595 - 228151+ 23= 15- 1359.8 %2349
2399Movei 0.08.310 - 227717+ 8= 6- 364.7 %2382
2411Amyan 1.597 - 227021+ 9= 9- 364.3 %2372
2418Ufim 6.00 - 226521+ 8= 10- 361.9 %2348
2421Pepito 1.59 - 22647+ 4= 2- 171.4 %2423
2427Petir 2.5c - 226240+ 17= 17- 663.8 %2360
2435E.T. Chess 01/05/2005 - 22595+ 1= 2- 240.0 %2189
2449King of Kings 2.56 - 22445+ 3= 2- 080.0 %2485
2524Knight Dreamer 3.3 - 21623+ 2= 1- 083.3 %2439

back