header image

2314Scorpio 1.3-1.5 -23341335+438-466=43149.0 %perf.
1838Fruit 2.2.1 - 256538+ 2= 8- 2815.8 %2277
1861Fruit 2.2 Uri - 255422+ 0= 5- 1711.4 %2212
1890Shredder 9.1 - 25414+ 1= 0- 325.0 %2349
1963Fritz 8 Bilbao - 250121+ 2= 5- 1421.4 %2274
1978Fruit 2.1 - 24949+ 2= 0- 722.2 %2275
2023Junior 9 - 24722+ 1= 1- 075.0 %2664
2053Hiarcs 9 - 24601+ 0= 1- 050.0 %2460
2080Chess Tiger 15.0 - 24512+ 1= 1- 075.0 %2643
2082Spike 1.0a Mainz - 245020+ 4= 5- 1132.5 %2323
2101Ktulu 7.0-7.0a - 244334+ 6= 10- 1832.4 %2315
2102Gandalf 6.0 - 24424+ 0= 3- 137.5 %2354
2141Ruffian Leiden - 242724+ 7= 9- 847.9 %2413
2154Pro Deo 1.1 - 24213+ 0= 3- 050.0 %2421
2165List 5.12 - 24172+ 1= 0- 150.0 %2417
2174CM10th Yoda 2.5 - 24124+ 1= 1- 237.5 %2324
2175Slow Chess Blitz WV2 - 241212+ 1= 6- 533.3 %2292
2213Spike 0.9a - 23922+ 0= 1- 125.0 %2200
2214E.T. Chess 30/08/2005 - 23926+ 1= 3- 241.7 %2335
2224Zappa 1.1 - 238512+ 3= 3- 637.5 %2297
2225Pseudo 0.7c - 23857+ 2= 1- 435.7 %2283
2232Aristarch 4.50 - 238335+ 11= 8- 1642.9 %2334
2234SOS 5.1 for Arena - 23834+ 0= 2- 225.0 %2191
2236Deep Sjeng 1.6 1CPU - 238220+ 4= 7- 937.5 %2294
2237Naum 1.82 - 238027+ 6= 10- 1140.7 %2315
2241Slow Chess Blitz WV - 237831+ 12= 7- 1250.0 %2378
2252Jonny 2.82-2.83 - 237034+ 10= 5- 1936.8 %2277
2254Anaconda 2.0.1 - 236821+ 4= 7- 1035.7 %2266
2255Pharaon 3.3 - 236670+ 14= 26- 3038.6 %2286
2257Glaurung Mainz - 236632+ 11= 5- 1642.2 %2312
2270Glaurung 0.2.4 - 235955+ 16= 20- 1947.3 %2341
2285Zappa 1.0 - 234925+ 10= 10- 560.0 %2419
2294Delfi 4.5 - 234315+ 7= 3- 556.7 %2389
2300Thinker 4.7a - 234150+ 15= 26- 956.0 %2382
2304Glaurung 0.2.3 - 233923+ 5= 11- 745.7 %2310
2326LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 232430+ 8= 11- 1145.0 %2290
2333WildCat 5 - 232338+ 13= 14- 1152.6 %2341
2338Green Light Chess 30122 - 231750+ 24= 14- 1262.0 %2401
2349AnMon 5.50 - 231152+ 30= 12- 1069.2 %2452
2359Naum 1.71 - 23071+ 0= 1- 050.0 %2307
2370The Baron 1.6.1 - 230242+ 17= 8- 1750.0 %2302
2379The Baron 1.7.0 - 229818+ 5= 5- 841.7 %2241
2380Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 229765+ 25= 22- 1855.4 %2334
2385Yace 0.99.87 - 22928+ 4= 4- 075.0 %2484
2389Ufim 7.01 - 228756+ 20= 16- 2050.0 %2287
2391Zarkov 4.75 - 228528+ 7= 10- 1142.9 %2236
2399Movei 0.08.310 - 227748+ 23= 18- 766.7 %2397
2411Amyan 1.597 - 227044+ 15= 20- 956.8 %2317
2418Ufim 6.00 - 226543+ 24= 10- 967.4 %2391
2421Pepito 1.59 - 22644+ 2= 2- 075.0 %2456
2422Trace 1.35 - 226418+ 6= 7- 552.8 %2283
2427Petir 2.5c - 226281+ 34= 34- 1363.0 %2354
2435E.T. Chess 01/05/2005 - 225916+ 7= 5- 459.4 %2324
2491Cerebro 2.01 - 22056+ 2= 3- 158.3 %2262
2510Bruja 1.9 - 218310+ 7= 1- 275.0 %2375
2558Djinn 0.892c - 20786+ 5= 1- 091.7 %2461

back