header image

2351Petir 3.82 -2296396+131-154=11147.1 %perf.
1766Toga II 1.2.1a - 25911+ 0= 0- 1 0.0 %2080
1934Spike 1.1 - 25012+ 0= 0- 2 0.0 %1990
2085Glaurung 1.0.2 - 243410+ 2= 5- 345.0 %2400
2103Slow Chess Blitz WV2.1 - 242910+ 1= 4- 530.0 %2282
2123Pro Deo 1.1 - 24222+ 2= 0- 0100.0 %2933
2134List 5.12 - 24172+ 0= 1- 125.0 %2225
2135Jonny 2.89 - 241716+ 3= 4- 931.3 %2280
2138Scorpio 1.7 - 241616+ 1= 6- 925.0 %2224
2159Naum 1.91 - 240516+ 6= 4- 650.0 %2405
2188WildCat 6.0 - 23908+ 1= 3- 431.3 %2253
2193Zappa 1.1 - 23862+ 0= 0- 2 0.0 %1875
2194Pseudo 0.7c - 23867+ 1= 1- 521.4 %2159
2201Aristarch 4.50 - 23848+ 2= 4- 250.0 %2384
2203SOS 5.1 for Arena - 23838+ 0= 3- 518.8 %2129
2214Delfi 4.6 - 23768+ 2= 2- 437.5 %2288
2223Anaconda 2.0.1 - 23686+ 2= 1- 341.7 %2311
2224Pharaon 3.3 - 23667+ 0= 1- 6 7.1 %1966
2269Thinker 4.7a - 23427+ 2= 1- 435.7 %2240
2285E.T. Chess 18/11/2005 - 23308+ 4= 2- 262.5 %2418
2295LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23256+ 1= 4- 150.0 %2325
2301Tao 5.7 b04 - 23232+ 1= 0- 150.0 %2323
2305AnMon 5.60 - 23206+ 3= 1- 258.3 %2377
2307Green Light Chess 30122 - 23186+ 2= 3- 158.3 %2375
2326Colossus 2006b - 230820+ 11= 5- 467.5 %2435
2329Movei 0.08.358 - 230826+ 9= 9- 851.9 %2321
2330Chiron B 03/03/06 - 230720+ 3= 7- 1032.5 %2180
2338Frenzee 300 - 230418+ 8= 3- 752.8 %2323
2348The Baron 1.7.0 - 229820+ 7= 6- 750.0 %2298
2353Nimzo 8 - 22936+ 3= 2- 166.7 %2413
2354Yace 0.99.87 - 22928+ 1= 1- 618.8 %2038
2358Ufim 7.01 - 22886+ 3= 1- 258.3 %2345
2370Quark 2.62 - 227718+ 6= 6- 650.0 %2277
2373Crafty Cito 1.4.2 - 22752+ 1= 1- 075.0 %2467
2403Zarkov 4.86 - 22608+ 1= 1- 618.8 %2006
2415Cerebro 2.03-2.11 - 224711+ 6= 2- 363.6 %2343
2423Colossus 2006a - 223911+ 5= 6- 072.7 %2410
2430Kiwi 0.6d - 223210+ 3= 1- 635.0 %2125
2463Snitch 1.4.5 - 220118+ 9= 5- 463.9 %2300
2471Matacz 1.02 - 218810+ 6= 1- 365.0 %2295
2480Arasan 9.1 - 218220+ 13= 4- 375.0 %2374

back