header image

2372LG Evolution 3.12-1.0.0.18 -23241636+467-646=52344.5 %perf.
1584Rybka 1.01 Beta 9 x64 opti - 26834+ 0= 0- 4 0.0 %2172
1796Rybka 1.0 Beta w32 - 26122+ 0= 0- 2 0.0 %2101
1843Toga II 1.2.1a - 25901+ 0= 1- 050.0 %2590
1876Fritz 9 - 257232+ 7= 4- 2128.1 %2408
1884Fruit 2.2.1 - 256588+ 4= 28- 5620.5 %2329
1904Hiarcs 10 - 25551+ 0= 0- 1 0.0 %2044
1936Shredder 9.1 - 25416+ 0= 1- 5 8.3 %2158
1941Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 25381+ 0= 0- 1 0.0 %2027
1974Toga II 1.0 - 252020+ 4= 5- 1132.5 %2393
2011Spike 1.1 - 25001+ 0= 0- 1 0.0 %1989
2048SmarThink 1.00 - 24826+ 1= 0- 516.7 %2205
2049Ktulu 7.5 - 248250+ 10= 17- 2337.0 %2390
2052Zappa 1.1 x64 2CPU - 24806+ 1= 3- 241.7 %2423
2060CM10th R130 - 24758+ 0= 2- 612.5 %2147
2066Glaurung CCT8 2CPU - 247340+ 4= 12- 2425.0 %2281
2081Loop List 600 - 24661+ 0= 1- 050.0 %2466
2111Ktulu 7.1 - 245648+ 9= 11- 2830.2 %2310
2128Spike 1.0a Mainz - 245027+ 4= 12- 1137.0 %2358
2130CM10th Master Yoda+ - 24504+ 2= 1- 162.5 %2538
2138Scorpio 1.8 1CPU - 24471+ 0= 1- 050.0 %2447
2141Crafty Cito 1.4.2 x64 2CPU - 24456+ 2= 1- 341.7 %2388
2147Ktulu 7.0-7.0a - 24435+ 0= 2- 320.0 %2202
2148Gandalf 6.0 - 24426+ 1= 1- 425.0 %2250
2151CM10th Default - 243916+ 4= 2- 1031.3 %2302
2156Deep Sjeng 1.6 2CPU - 24366+ 1= 2- 333.3 %2316
2163Glaurung 1.0.2 - 24338+ 3= 1- 443.8 %2390
2200Pro Deo 1.1 - 24212+ 0= 0- 2 0.0 %1910
2212Jonny 2.89 - 241693+ 21= 23- 4934.9 %2308
2215Scorpio 1.7 - 24156+ 2= 0- 433.3 %2295
2221Slow Chess Blitz WV2 - 241213+ 3= 2- 830.8 %2271
2236Naum 1.91 - 240425+ 8= 9- 850.0 %2404
2255Glaurung 051213 - 23952+ 0= 1- 125.0 %2203
2259Spike 0.9a - 23925+ 1= 4- 060.0 %2462
2260E.T. Chess 30/08/2005 - 23926+ 2= 4- 066.7 %2512
2262Fruit 2.0 - 23915+ 1= 1- 330.0 %2244
2265WildCat 6.0 - 238914+ 4= 6- 450.0 %2389
2266SmarThink 0.18a r261 - 23892+ 0= 0- 2 0.0 %1878
2270Zappa 1.1 - 238513+ 1= 5- 726.9 %2211
2271Pseudo 0.7c - 238516+ 1= 6- 925.0 %2193
2278Aristarch 4.50 - 238316+ 7= 3- 653.1 %2404
2280SOS 5.1 for Arena - 238316+ 3= 6- 737.5 %2295
2282Deep Sjeng 1.6 1CPU - 23822+ 0= 2- 050.0 %2382
2283Naum 1.82 - 238048+ 10= 23- 1544.8 %2344
2291Delfi 4.6 - 237516+ 5= 4- 743.8 %2332
2294Scorpio 1.6 - 23727+ 3= 0- 442.9 %2323
2298Jonny 2.82-2.83 - 237044+ 11= 15- 1842.0 %2315
2300Anaconda 2.0.1 - 236815+ 6= 4- 553.3 %2391
2301Pharaon 3.3 - 236624+ 6= 13- 552.1 %2380
2303Glaurung Mainz - 236545+ 12= 15- 1843.3 %2319
2330Crafty 20.14 1CPU - 23501+ 0= 0- 1 0.0 %1839
2331Zappa 1.0 - 23495+ 0= 3- 230.0 %2202
2340Delfi 4.5 - 23436+ 1= 4- 150.0 %2343
2346Thinker 4.7a - 234113+ 1= 4- 823.1 %2131
2350Glaurung 0.2.3 - 23395+ 0= 2- 320.0 %2098
2358Movei 0.08.403 - 233743+ 18= 11- 1454.7 %2369
2360Scorpio 1.3-1.5 - 233430+ 11= 11- 855.0 %2368
2362E.T. Chess 18/11/2005 - 232913+ 4= 4- 546.2 %2303
2363DanChess CCT7 - 23294+ 1= 1- 237.5 %2241
2376Petir 3.57 - 232448+ 12= 19- 1744.8 %2288
2378Tao 5.7 b04 - 23232+ 0= 2- 050.0 %2323
2379WildCat 5 - 232344+ 18= 11- 1553.4 %2346
2382AnMon 5.60 - 23196+ 2= 1- 341.7 %2262
2384Green Light Chess 30122 - 231732+ 12= 8- 1250.0 %2317
2395AnMon 5.50 - 231129+ 6= 13- 1043.1 %2263
2406Movei 0.08.358 - 230746+ 14= 15- 1746.7 %2284
2425The Baron 1.7.0 - 229826+ 8= 7- 1144.2 %2258
2426Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 229743+ 19= 15- 961.6 %2378
2428Petir 3.82 - 22956+ 1= 4- 150.0 %2295
2430Nimzo 8 - 229213+ 5= 5- 357.7 %2345
2431Yace 0.99.87 - 22928+ 1= 2- 525.0 %2100
2435Ufim 7.01 - 228763+ 23= 25- 1556.3 %2330
2437Zarkov 4.75 - 228532+ 10= 15- 754.7 %2317
2439Tao 5.6 - 22841+ 0= 1- 050.0 %2284
2441Amyan 1.595 - 22814+ 0= 2- 225.0 %2089
2445Movei 0.08.310 - 227711+ 4= 3- 450.0 %2277
2447Quark 2.62 - 227650+ 19= 16- 1554.0 %2303
2450Crafty Cito 1.4.2 - 22751+ 0= 0- 1 0.0 %1764
2456Movei 0.08.337 - 22707+ 1= 4- 242.9 %2221
2457Amyan 1.597 - 22701+ 1= 0- 0100.0 %2781
2464Ufim 6.00 - 22655+ 2= 1- 250.0 %2265
2467Pepito 1.59 - 22648+ 6= 1- 181.3 %2519
2468Trace 1.35 - 226433+ 19= 9- 571.2 %2422
2470Chiron 0.4.1b/c - 22631+ 0= 0- 1 0.0 %1752
2473Petir 2.5c - 226242+ 18= 17- 763.1 %2354
2480Zarkov 4.86 - 22596+ 2= 2- 250.0 %2259
2481E.T. Chess 01/05/2005 - 225931+ 16= 9- 666.1 %2375
2492Cerebro 2.03-2.11 - 224614+ 5= 5- 453.6 %2271
2495King of Kings 2.56 - 22445+ 2= 2- 160.0 %2314
2507Kiwi 0.6d - 223126+ 15= 7- 471.2 %2389
2510Arasan 9.4 x64 - 222920+ 8= 6- 655.0 %2263
2535PostModernist 1010a - 22072+ 1= 1- 075.0 %2399
2537Cerebro 2.01 - 22056+ 4= 1- 175.0 %2397
2556Bruja 1.9 - 21836+ 5= 0- 183.3 %2460
2570Knight Dreamer 3.3 - 21623+ 3= 0- 0100.0 %2673
2604Djinn 0.892c - 20786+ 5= 0- 183.3 %2355

back