header image

2404E.T. Chess 01/05/2005 -2259414+100-183=13140.0 %perf.
1807Fruit 2.2.1 - 25652+ 0= 1- 125.0 %2373
1859Shredder 9.1 - 25415+ 0= 1- 410.0 %2181
1947Fruit 2.1 - 24954+ 1= 1- 237.5 %2407
2051Spike 1.0a Mainz - 245115+ 2= 6- 733.3 %2331
2070Ktulu 7.0-7.0a - 24435+ 0= 2- 320.0 %2202
2071Gandalf 6.0 - 24435+ 1= 2- 240.0 %2373
2182Spike 0.9a - 23939+ 2= 4- 344.4 %2355
2185Fruit 2.0 - 23925+ 2= 2- 160.0 %2462
2194Pseudo 0.7c - 23862+ 1= 0- 150.0 %2386
2201Aristarch 4.50 - 23844+ 0= 1- 312.5 %2056
2206Naum 1.82 - 238132+ 3= 10- 1925.0 %2189
2221Jonny 2.82-2.83 - 237026+ 2= 7- 1721.2 %2141
2224Pharaon 3.3 - 236612+ 4= 2- 641.7 %2309
2226Glaurung Mainz - 236627+ 5= 6- 1629.6 %2215
2254Zappa 1.0 - 23504+ 2= 0- 250.0 %2350
2273Glaurung 0.2.3 - 23405+ 2= 2- 160.0 %2410
2283Scorpio 1.3-1.5 - 233516+ 4= 5- 740.6 %2270
2286DanChess CCT7 - 23305+ 2= 3- 070.0 %2477
2295LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 232531+ 6= 9- 1633.9 %2209
2302WildCat 5 - 232327+ 2= 10- 1525.9 %2139
2307Green Light Chess 30122 - 231812+ 4= 1- 737.5 %2230
2318AnMon 5.50 - 23125+ 0= 4- 140.0 %2242
2349Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 229727+ 10= 6- 1148.1 %2284
2358Ufim 7.01 - 228828+ 11= 10- 757.1 %2337
2360Zarkov 4.75 - 228532+ 8= 14- 1046.9 %2264
2364Amyan 1.595 - 22824+ 2= 1- 162.5 %2370
2368Movei 0.08.310 - 22785+ 2= 3- 070.0 %2425
2387Ufim 6.00 - 22664+ 1= 2- 150.0 %2266
2390Pepito 1.59 - 22655+ 2= 1- 250.0 %2265
2391Trace 1.35 - 226416+ 6= 5- 553.1 %2285
2396Petir 2.5c - 226228+ 10= 7- 1148.2 %2250
2418King of Kings 2.56 - 22445+ 2= 2- 160.0 %2314
2493Knight Dreamer 3.3 - 21622+ 1= 1- 075.0 %2354

back