header image

2419Zarkov 4.86 -2260614+184-248=18244.8 %perf.
1782Toga II 1.2.1a - 25911+ 0= 0- 1 0.0 %2080
1815Fritz 9 - 25721+ 0= 0- 1 0.0 %2061
1828Hiarcs X50 UCI - 25611+ 0= 0- 1 0.0 %2050
1841Toga II 1.1a - 25561+ 0= 0- 1 0.0 %2045
1950Spike 1.1 - 25012+ 0= 1- 125.0 %2309
1988Ktulu 7.5 - 24821+ 0= 0- 1 0.0 %1971
2008Junior 9 - 24721+ 0= 0- 1 0.0 %1961
2020Loop List 600 - 24661+ 0= 0- 1 0.0 %1955
2101Glaurung 1.0.2 - 243419+ 3= 6- 1031.6 %2300
2105Glaurung 1.1 - 24321+ 0= 0- 1 0.0 %1921
2119Slow Chess Blitz WV2.1 - 24295+ 0= 3- 230.0 %2282
2124Ruffian 2.1.0 - 24271+ 0= 0- 1 0.0 %1916
2139Pro Deo 1.1 - 24222+ 1= 0- 150.0 %2422
2150List 5.12 - 24172+ 0= 0- 2 0.0 %1906
2151Jonny 2.89 - 24177+ 1= 2- 428.6 %2258
2154Scorpio 1.7 - 24167+ 0= 5- 235.7 %2314
2160Slow Chess Blitz WV2 - 24131+ 0= 1- 050.0 %2413
2172Delfi 5.0 - 24051+ 0= 0- 1 0.0 %1894
2175Naum 1.91 - 240528+ 4= 7- 1726.8 %2230
2204WildCat 6.0 - 23907+ 2= 2- 342.9 %2341
2209Zappa 1.1 - 23862+ 1= 0- 150.0 %2386
2210Pseudo 0.7c - 23859+ 2= 3- 438.9 %2307
2217Aristarch 4.50 - 238412+ 1= 3- 820.8 %2151
2219SOS 5.1 for Arena - 23839+ 2= 2- 533.3 %2263
2230Delfi 4.6 - 23768+ 2= 3- 343.8 %2333
2231Jonny 2.84 - 237539+ 7= 7- 2526.9 %2201
2233Scorpio 1.6 - 23733+ 2= 0- 166.7 %2493
2239Anaconda 2.0.1 - 23688+ 3= 2- 350.0 %2368
2240Pharaon 3.3 - 236613+ 1= 5- 726.9 %2192
2285Thinker 4.7a - 23418+ 2= 3- 343.8 %2298
2301E.T. Chess 18/11/2005 - 233010+ 2= 4- 440.0 %2260
2311LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23256+ 2= 2- 250.0 %2325
2315Petir 3.57 - 232428+ 9= 7- 1244.6 %2287
2317Tao 5.7 b04 - 23238+ 1= 2- 525.0 %2131
2321AnMon 5.60 - 231917+ 5= 2- 1035.3 %2214
2323Green Light Chess 30122 - 231811+ 2= 4- 536.4 %2222
2342Colossus 2006b - 23081+ 0= 0- 1 0.0 %1797
2345Movei 0.08.358 - 23078+ 2= 2- 437.5 %2219
2346Chiron B 03/03/06 - 23072+ 1= 1- 075.0 %2499
2364The Baron 1.7.0 - 22984+ 2= 1- 162.5 %2386
2367Petir 3.82 - 22968+ 6= 1- 181.3 %2551
2369Nimzo 8 - 22936+ 0= 3- 325.0 %2101
2370Yace 0.99.87 - 229212+ 4= 6- 258.3 %2349
2374Ufim 7.01 - 22887+ 1= 2- 428.6 %2129
2386Quark 2.62 - 22771+ 0= 0- 1 0.0 %1766
2389Crafty Cito 1.4.2 - 22752+ 1= 0- 150.0 %2275
2395Movei 0.08.337 - 227122+ 8= 4- 1045.5 %2240
2396Amyan 1.597 - 22704+ 2= 1- 162.5 %2358
2401Matacz 1.4 - 226850+ 20= 17- 1357.0 %2316
2407Trace 1.35 - 22645+ 1= 2- 240.0 %2194
2409Chiron 0.4.1b/c - 22648+ 4= 2- 262.5 %2352
2429Quark 2.35 - 22494+ 2= 0- 250.0 %2249
2431Cerebro 2.03-2.11 - 224729+ 12= 6- 1151.7 %2259
2446Kiwi 0.6d - 22324+ 3= 0- 175.0 %2424
2447Nejmet 3.07 - 22311+ 0= 0- 1 0.0 %1720
2461Rotor 0.4 - 221750+ 14= 21- 1549.0 %2210
2465Snitch 1.2.4 - 22145+ 2= 3- 070.0 %2361
2479Snitch 1.4.5 - 22011+ 0= 0- 1 0.0 %1690
2485Booot 4.8 - 21901+ 0= 0- 1 0.0 %1679
2486Genius 7 - 218984+ 37= 32- 1563.1 %2281
2514Amateur 2.86 - 21565+ 2= 1- 250.0 %2156
2527Hermann 1.7 - 21374+ 3= 0- 175.0 %2329
2537Alfil 7.1 - 21051+ 0= 0- 1 0.0 %1594
2557Tornado 1.0 Mainz - 20194+ 2= 1- 162.5 %2107

back