header image

445Wasp 5.20NN x64 1CPU -31751701+328-505=86844.8 %perf.
213RubiChess 2021NN x64 1CPU - 3363100+ 5= 38- 5724.0 %3162
240Komodo 14.1 x64 1CPU - 3335100+ 12= 45- 4334.5 %3224
305Clover 3.1NN x64 1CPU - 3294100+ 12= 45- 4334.5 %3183
330Tucano 10.0NN x64 1CPU - 3268100+ 12= 52- 3638.0 %3184
339Minic 3.18NN x64 1CPU - 3255200+ 21=101- 7835.8 %3154
368Fritz 18NN x64 1CPU - 3232100+ 18= 46- 3641.0 %3170
390Booot 6.5 x64 1CPU - 3216100+ 12= 62- 2643.0 %3168
430RofChade 2.3 x64 1CPU - 3184100+ 30= 39- 3149.5 %3181
432Velvet 3.3.0NN x64 1CPU - 3182100+ 26= 44- 3048.0 %3168
439Clover 3.0NN x64 1CPU - 3177100+ 27= 44- 2949.0 %3170
442Weiss 2.0 x64 1CPU - 3177100+ 17= 64- 1949.0 %3170
448Combusken 2.0.0NN x64 1CPU - 3172100+ 28= 54- 1855.0 %3206
456Zahak 9.0NN x64 1CPU - 3161100+ 22= 56- 2250.0 %3161
461Hiarcs 15.0 x64 1CPU - 3157101+ 26= 60- 1555.4 %3194
505DanaSah 9.0DN2 x64 1CPU - 3125100+ 23= 65- 1255.5 %3163
547Halogen 10.0 x64 1CPU - 3085100+ 37= 53- 1063.5 %3180

back