header image

617LGE 3.15.4NN x64 1CPU -30981741+414-500=82747.5 %perf.
402Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - 3265100+ 2= 70- 2837.0 %3173
424Caissa 1.0NN x64 1CPU - 3245100+ 4= 68- 2838.0 %3161
491Rebel 14.2NN - 3193100+ 17= 39- 4436.5 %3097
498Mantissa 3.7.2NN x64 1CPU - 3189100+ 18= 44- 3840.0 %3119
510Velvet 3.3.0NN x64 1CPU - 3181100+ 14= 45- 4136.5 %3085
519Clover 3.0NN x64 1CPU - 3176100+ 17= 50- 3342.0 %3121
527Combusken 2.0.0NN x64 1CPU - 3171100+ 22= 43- 3543.5 %3126
550Velvet 3.2.0NN x64 1CPU - 3151100+ 22= 40- 3842.0 %3096
562Black Marlin 5.0NN x64 1CPU - 3143100+ 15= 57- 2843.5 %3098
592Alexandria 2.4 x64 1CPU - 3123100+ 13= 64- 2345.0 %3089
623Dark Toga 1.1NN x64 1CPU - 3093100+ 32= 37- 3150.5 %3096
639Stash 32.6 x64 1CPU - 3080100+ 33= 33- 3449.5 %3077
688Orion 0.9NN x64 1CPU - 3046142+ 39= 89- 1458.8 %3107
707Drofa 3.3.0 x64 1CPU - 3036100+ 36= 39- 2555.5 %3074
748Counter 4.0 x64 1CPU - 300899+ 45= 31- 2361.1 %3086
776Mr Bob 1.1 x64 1CPU - 2993100+ 39= 42- 1960.0 %3063
936Topple 0.8.1 x64 1CPU - 2904100+ 46= 36- 1864.0 %3003

back