header image

859Stockfish 1.8 x64 4CPU -30032732+1281-366=108566.7 %perf.
675Houdini 1.5a x64 6CPU - 312650+ 6= 24- 2036.0 %3027
689Houdini 2.0c x64 4CPU - 311874+ 4= 41- 2933.1 %2996
703Houdini 1.5a x64 4CPU - 3108149+ 21= 66- 6236.2 %3010
751Critter 1.2 x64 4CPU - 307376+ 6= 41- 2934.9 %2965
784Deep Rybka 4 x64 4CPU - 3054149+ 30= 76- 4345.6 %3024
876Rybka 3 x64 4CPU - 299650+ 9= 29- 1247.0 %2975
887Critter 0.90 x64 6CPU - 299050+ 14= 27- 955.0 %3024
913Critter 0.90 x64 4CPU - 297749+ 21= 24- 467.3 %3102
948Deep Rybka 4 x64 1CPU - 295825+ 8= 12- 556.0 %2999
983Naum 4.2 x64 4CPU - 2940148+ 46= 83- 1959.1 %3003
1023Deep Rybka 4 w32 1CPU - 291325+ 11= 11- 366.0 %3028
1032Critter 0.80 x64 4CPU - 290950+ 18= 27- 563.0 %3001
1047Naum 4 x64 4CPU - 290373+ 27= 34- 1260.3 %2975
1083Deep Junior 13 x64 4CPU - 288799+ 43= 36- 2061.6 %2968
1090Naum 4.1 x64 2CPU - 288025+ 13= 10- 272.0 %3045
1091Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 287950+ 24= 20- 668.0 %3010
1099Deep Shredder 12 x64 4CPU - 287550+ 18= 26- 662.0 %2959
1114Critter 0.70 x64 4CPU - 286750+ 20= 28- 268.0 %2998
1122Deep Fritz 12 4CPU - 286350+ 26= 20- 472.0 %3028
1125Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286148+ 24= 20- 470.8 %3015
1172Deep Fritz 11 4CPU - 283150+ 23= 20- 766.0 %2946
1184Hiarcs 13.1 MP 4CPU - 282450+ 28= 19- 375.0 %3016
1187Spark 0.4MP x64 4CPU - 282249+ 23= 21- 568.4 %2956
1190Zappa Mexico II x64 4CPU - 282198+ 49= 39- 1069.9 %2968
1204Komodo 1.2 x64 - 281550+ 21= 27- 269.0 %2954
1221Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 280750+ 26= 24- 076.0 %3008
1233Zappa Mexico x64 4CPU - 280198+ 59= 34- 577.6 %3018
1245Naum 3.1 x64 4CPU - 279647+ 27= 13- 771.3 %2955
1263Fruit 090705 x64 4CPU - 278650+ 25= 23- 273.0 %2960
1278Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 277849+ 25= 22- 273.5 %2956
1294Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 277048+ 27= 18- 375.0 %2962
1308Deep Shredder 11 x64 4CPU - 276447+ 33= 11- 381.9 %3026
1322Naum 3.0 x64 2CPU - 276048+ 26= 19- 374.0 %2943
1342Naum 3.1 x64 2CPU - 275347+ 32= 13- 281.9 %3015
1351Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 275046+ 31= 13- 281.5 %3007
1359Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 274647+ 32= 15- 084.0 %3031
1378Deep Shredder 11 x64 2CPU - 273748+ 37= 8- 385.4 %3039
1413Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 272246+ 37= 6- 387.0 %3043
1418Hiarcs 11.1 4CPU - 272047+ 34= 11- 284.0 %3005
1422Hiarcs 12 MP 2CPU - 271847+ 32= 15- 084.0 %3003
1454Fruit 2.3.5m x64 4CPU p15 - 270846+ 33= 12- 184.8 %3003
1555Loop M1-P 4CPU - 267347+ 39= 8- 091.5 %3053
1567Deep Shredder 10 x64 4CPU - 266948+ 38= 9- 188.5 %3009
1575Hiarcs 11.2 2CPU - 266748+ 35= 11- 284.4 %2957
1577Loop M1-T 4CPU - 266647+ 37= 9- 188.3 %3004
1640Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 264347+ 42= 5- 094.7 %3069
1780Deep Sjeng 2.7 2CPU - 259147+ 41= 5- 192.6 %2987

back