header image

920Rybka 3 x64 4CPU -29956557+2385-1412=276057.4 %perf.
489Stockfish 6.0 x64 4CPU - 327499+ 1= 35- 6318.7 %3019
564Stockfish 5.0 x64 4CPU - 3220100+ 3= 28- 6917.0 %2946
622Stockfish DD x64 4CPU - 3183100+ 5= 36- 5923.0 %2972
652Gull 3.0 x64 4CPU - 3166100+ 5= 39- 5624.5 %2969
662Houdini 3 x64 4CPU - 3159151+ 12= 53- 8625.5 %2972
671Komodo 6.0 x64 4CPU - 3151100+ 1= 59- 4030.5 %3008
696Gull 2.8 beta x64 4CPU - 3137100+ 7= 35- 5824.5 %2940
704Stockfish 4.0 x64 4CPU - 3132100+ 10= 53- 3736.5 %3036
715Houdini 1.5a x64 6CPU - 312550+ 6= 22- 2234.0 %3010
727Houdini 2.0c x64 4CPU - 311774+ 7= 27- 4027.7 %2950
745Houdini 1.5a x64 4CPU - 3107149+ 15= 65- 6931.9 %2975
756Equinox 3.30 x64 4CPU - 3095100+ 5= 47- 4828.5 %2935
769Critter 1.6 x64 4CPU - 308450+ 5= 31- 1441.0 %3022
771Stockfish 3.0 x64 4CPU - 308398+ 9= 51- 3835.2 %2978
792Houdini 1.5a x64 2CPU - 307440+ 6= 16- 1835.0 %2967
794Critter 1.2 x64 4CPU - 3073150+ 13= 89- 4838.3 %2991
801Deep Rybka 4 x64 6CPU - 306750+ 5= 28- 1738.0 %2983
805Stockfish 2.3 x64 4CPU - 306550+ 5= 31- 1441.0 %3003
806Equinox 1.70 x64 4CPU - 306599+ 13= 47- 3936.9 %2973
810Critter 1.4 x64 4CPU - 306350+ 3= 28- 1934.0 %2948
845Critter 1.2 x64 2CPU - 303850+ 6= 32- 1244.0 %2997
854Stockfish 1.8 x64 6CPU - 303350+ 11= 27- 1249.0 %3026
858Stockfish 2.0.1 x64 6CPU - 303050+ 7= 32- 1146.0 %3003
872Stockfish 2.2.1 x64 4CPU - 302350+ 12= 26- 1250.0 %3023
873Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 3021150+ 27= 88- 3547.3 %3003
897Stockfish 1.9.1 x64 4CPU - 300649+ 13= 24- 1251.0 %3013
903Stockfish 1.8 x64 4CPU - 300250+ 12= 29- 953.0 %3022
904Stockfish 1.7.1 x64 6CPU - 300150+ 14= 26- 1054.0 %3028
910Equinox 1.65 x64 4CPU - 300050+ 8= 33- 949.0 %2993
928Equinox 1.50 x64 4CPU - 2990151+ 35= 78- 3849.0 %2983
932Critter 0.90 x64 6CPU - 298950+ 14= 28- 856.0 %3030
934Critter 1.0 x64 4CPU - 298850+ 8= 34- 850.0 %2988
947Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 2983197+ 63= 97- 3756.6 %3028
957Critter 0.90 x64 4CPU - 297750+ 14= 23- 1351.0 %2984
966Critter 1.4 w32 1CPU - 297050+ 8= 31- 1147.0 %2949
971Naum 4.2 x64 6CPU - 296850+ 12= 31- 755.0 %3002
995Texel 1.05 x64 4CPU - 2956100+ 23= 57- 2051.5 %2966
996Chiron 1.5 x64 4CPU - 295650+ 15= 26- 956.0 %2997
1028Naum 4.2 x64 4CPU - 2939134+ 30= 73- 3149.6 %2936
1037Equinox 1.35 x64 4CPU - 2933100+ 34= 50- 1659.0 %2995
1046Stockfish 1.6 x64 4CPU - 2929133+ 50= 68- 1563.2 %3022
1077Critter 0.80 x64 4CPU - 290850+ 27= 18- 572.0 %3073
1091Spike 1.4 6CPU - 290350+ 25= 22- 372.0 %3068
1093Naum 4 x64 4CPU - 2903146+ 49= 70- 2757.5 %2955
1128Deep Junior 13 x64 4CPU - 2886100+ 56= 29- 1570.5 %3038
1136Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 2879200+ 91= 95- 1469.3 %3020
1144Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2874100+ 39= 48- 1363.0 %2966
1147Deep Fritz 12 6CPU - 287449+ 24= 21- 470.4 %3025
1150Hannibal 1.3 x64 4CPU - 2871100+ 50= 41- 970.5 %3023
1166Deep Fritz 12 4CPU - 2862107+ 46= 52- 967.3 %2987
1176Zappa Mexico II x64 6CPU - 285950+ 25= 21- 471.0 %3015
1179Hiarcs 13.2 MP 4CPU - 285650+ 26= 19- 571.0 %3012
1217Deep Fritz 11 4CPU - 2831110+ 52= 51- 770.5 %2983
1235Zappa Mexico II x64 4CPU - 2820160+ 83= 63- 1471.6 %2981
1266Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 280640+ 18= 17- 566.3 %2923
1272Stockfish 1.4 x64 4CPU - 280250+ 26= 23- 175.0 %2994
1279Zappa Mexico x64 4CPU - 280060+ 30= 24- 670.0 %2947
1291Naum 3.1 x64 4CPU - 2796160+100= 54- 679.4 %3031
1314Zap!Chess Zanzibar x64 4CPU - 278150+ 34= 15- 183.0 %3055
1339Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 277060+ 39= 20- 181.7 %3030
1352Hiarcs 12 MP 4CPU - 276358+ 32= 22- 474.1 %2947
1354Deep Shredder 11 x64 4CPU - 2763259+176= 67- 1680.9 %3014
1396Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 274910+ 7= 2- 180.0 %2990
1399Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 274760+ 44= 15- 185.8 %3054
1405Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2745110+ 78= 24- 881.8 %3006
1415Deep Fritz 10.1 4CPU - 274160+ 37= 19- 477.5 %2957
1448Naum 2.2 x64 4CPU - 2727100+ 65= 30- 580.0 %2968
1458Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 272174+ 47= 20- 777.0 %2932
1463Hiarcs 11.1 4CPU - 2719100+ 74= 20- 684.0 %3004
1474Bright 0.4a 4CPU - 271550+ 36= 13- 185.0 %3012
1487Toga II 1.4.2 JD 4CPU - 2711150+100= 42- 880.7 %2960
1513Bright 0.3d 4CPU - 270460+ 52= 6- 291.7 %3087
1585Naum 2.1 x64 4CPU - 2680100+ 90= 7- 393.5 %3089
1613Deep Shredder 10 x64 4CPU - 2668100+ 74= 23- 385.5 %2971
1686Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 2642100+ 81= 14- 588.0 %2976

back