header image

458Arasan 23.2NN x64 1CPU -32842029+361-483=118547.0 %perf.
240Berserk 8.5.1NN x64 1CPU - 3424100+ 3= 53- 4429.5 %3272
254SlowChess 2.8NN x64 1CPU - 3416100+ 5= 61- 3435.5 %3313
257SlowChess 2.83NN x64 1CPU - 3413100+ 2= 55- 4329.5 %3261
263Revenge 2.0NN x64 1CPU - 3408100+ 3= 62- 3534.0 %3293
265Berserk 8.0NN x64 1CPU - 3407100+ 3= 55- 4230.5 %3264
283Koivisto 7.0NN x64 1CPU - 3394100+ 10= 48- 4234.0 %3279
312Berserk 7.0NN x64 1CPU - 3377100+ 8= 60- 3238.0 %3293
338RubiChess 2021NN x64 1CPU - 3357100+ 8= 56- 3636.0 %3258
406Houdini 6.0 x64 1CPU - 3309203+ 31=127- 4546.6 %3286
407Seer 2.4.0NN x64 1CPU - 3309100+ 23= 58- 1952.0 %3323
446Pedone 3.1NN x64 1CPU - 3293100+ 18= 72- 1054.0 %3320
467Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU - 3276100+ 28= 41- 3148.5 %3266
471Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) - 3271100+ 20= 72- 856.0 %3312
494Lc0 0.28.2 onednnTinker192x15 - 3249101+ 15= 70- 1649.5 %3246
518Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU - 3238100+ 29= 59- 1258.5 %3297
530Fritz 18NN x64 1CPU - 322626+ 8= 15- 359.6 %3293
558Booot 6.5 x64 1CPU - 3210100+ 28= 60- 1258.0 %3265
591Wasp 5.00NN x64 1CPU - 318699+ 28= 66- 561.6 %3267
652Velvet 3.2.0NN x64 1CPU - 3147100+ 53= 41- 673.5 %3325
665Fritz 18 x64 1CPU - 3141100+ 38= 54- 865.0 %3248

back