header image

612Wasp 5.20NN x64 1CPU -31691701+328-505=86844.8 %perf.
329RubiChess 2021NN x64 1CPU - 3357100+ 5= 38- 5724.0 %3156
367Komodo 14.1 x64 1CPU - 3327100+ 12= 45- 4334.5 %3216
446Clover 3.1NN x64 1CPU - 3288100+ 12= 45- 4334.5 %3177
475Tucano 10.0NN x64 1CPU - 3262100+ 12= 52- 3638.0 %3178
486Minic 3.18NN x64 1CPU - 3250200+ 21=101- 7835.8 %3149
520Fritz 18NN x64 1CPU - 3226100+ 18= 46- 3641.0 %3164
548Booot 6.5 x64 1CPU - 3210100+ 12= 62- 2643.0 %3162
595RofChade 2.3 x64 1CPU - 3179100+ 30= 39- 3149.5 %3176
598Velvet 3.3.0NN x64 1CPU - 3176100+ 26= 44- 3048.0 %3162
607Clover 3.0NN x64 1CPU - 3172100+ 27= 44- 2949.0 %3165
608Weiss 2.0 x64 1CPU - 3172100+ 17= 64- 1949.0 %3165
615Combusken 2.0.0NN x64 1CPU - 3167100+ 28= 54- 1855.0 %3201
629Zahak 9.0NN x64 1CPU - 3156100+ 22= 56- 2250.0 %3156
636Hiarcs 15.0 x64 1CPU - 3152101+ 26= 60- 1555.4 %3189
687DanaSah 9.0DN2 x64 1CPU - 3119100+ 23= 65- 1255.5 %3157
737Halogen 10.0 x64 1CPU - 3080100+ 37= 53- 1063.5 %3175

back