header image

1222Zappa Mexico II x64 4CPU -28205995+1140-2388=246739.6 %perf.
610Stockfish DD x64 4CPU - 3182100+ 2= 16- 8210.0 %2822
649Houdini 3 x64 4CPU - 3159100+ 0= 19- 81 9.5 %2792
683Gull 2.8 beta x64 4CPU - 3137100+ 3= 19- 7812.5 %2809
691Stockfish 4.0 x64 4CPU - 3132100+ 2= 26- 7215.0 %2835
702Houdini 1.5a x64 6CPU - 312550+ 2= 14- 3418.0 %2862
732Houdini 1.5a x64 4CPU - 3107100+ 0= 32- 6816.0 %2822
758Stockfish 3.0 x64 4CPU - 308359+ 3= 10- 4613.6 %2769
781Critter 1.2 x64 4CPU - 3073100+ 2= 25- 7314.5 %2770
786Equinox 1.90 x64 4CPU - 3070100+ 4= 28- 6818.0 %2807
787Deep Rybka 4.1 x64 4CPU - 306950+ 0= 16- 3416.0 %2784
788Deep Rybka 4 x64 6CPU - 306750+ 1= 15- 3417.0 %2793
793Equinox 1.70 x64 4CPU - 306598+ 3= 27- 6816.8 %2789
813Deep Rybka 4 x64 4CPU - 3053100+ 7= 43- 5028.5 %2893
841Stockfish 1.8 x64 6CPU - 303350+ 1= 24- 2526.0 %2850
845Stockfish 2.0.1 x64 6CPU - 303050+ 3= 18- 2924.0 %2829
860Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 3021150+ 12= 60- 7828.0 %2856
884Stockfish 1.9.1 x64 4CPU - 3006149+ 14= 53- 8227.2 %2834
890Stockfish 1.8 x64 4CPU - 300298+ 10= 39- 4930.1 %2855
907Rybka 3 x64 4CPU - 2995160+ 14= 63- 8328.4 %2834
919Critter 0.90 x64 6CPU - 298950+ 7= 16- 2730.0 %2842
921Critter 1.0 x64 4CPU - 2988100+ 7= 42- 5128.0 %2823
934Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 2983147+ 10= 71- 6631.0 %2844
939Stockfish 2.0.1 x64 2CPU - 298050+ 3= 21- 2627.0 %2806
944Critter 0.90 x64 4CPU - 297771+ 7= 26- 3828.2 %2814
947Stockfish 1.9.1 x64 2CPU - 297650+ 6= 25- 1937.0 %2884
954Deep Rybka 4.1 x64 1CPU - 296852+ 7= 13- 3226.0 %2785
967Rybka 3 x64 2CPU - 2963200+ 19= 81-10029.8 %2814
996Stockfish 1.8 x64 2CPU - 294850+ 3= 25- 2231.0 %2809
1014Stockfish 1.7.1 x64 2CPU - 293951+ 6= 18- 2729.4 %2786
1015Naum 4.2 x64 4CPU - 293969+ 7= 29- 3331.2 %2802
1024Equinox 1.35 x64 4CPU - 293380+ 6= 41- 3333.1 %2811
1033Stockfish 1.6 x64 4CPU - 2929114+ 15= 46- 5333.3 %2809
1059Komodo 3.0 w32 - 291250+ 9= 22- 1940.0 %2842
1064Critter 0.80 x64 4CPU - 290850+ 7= 22- 2136.0 %2809
1065Stockfish 1.9.1 x64 1CPU - 290850+ 6= 30- 1442.0 %2853
1080Naum 4 x64 4CPU - 290360+ 6= 35- 1939.2 %2828
1115Deep Junior 13 x64 4CPU - 288620+ 4= 6- 1035.0 %2779
1123Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 287977+ 22= 31- 2448.7 %2870
1131Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2874149+ 24= 79- 4642.6 %2823
1134Deep Fritz 12 6CPU - 28741+ 0= 0- 1 0.0 %2363
1138Protector 1.4.0 x64 4CPU - 287150+ 10= 27- 1347.0 %2850
1146Critter 0.70 x64 4CPU - 286750+ 11= 22- 1744.0 %2826
1153Deep Fritz 12 4CPU - 286250+ 15= 21- 1451.0 %2869
1157Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 286049+ 17= 18- 1453.1 %2881
1158Rybka 3 w32 1CPU - 286050+ 8= 26- 1642.0 %2805
1159Spike 1.4 4CPU - 286050+ 13= 26- 1152.0 %2874
1160Deep Junior 12.5 x64 4CPU - 285950+ 15= 18- 1748.0 %2845
1164Critter 0.80 x64 2CPU - 285854+ 11= 30- 1348.1 %2845
1197Spark 1.0 x64 4CPU - 283650+ 7= 26- 1740.0 %2766
1204Deep Fritz 11 4CPU - 283160+ 10= 35- 1545.8 %2802
1208Arasan 18.3 x64 4CPU - 282850+ 5= 32- 1342.0 %2773
1215Stockfish 1.5.1 x64 4CPU - 282450+ 11= 23- 1645.0 %2790
1216Hiarcs 13.1 MP 4CPU - 282350+ 17= 20- 1354.0 %2850
1219Spark 0.4MP x64 4CPU - 282150+ 16= 25- 957.0 %2869
1220Critter 0.80 x64 1CPU - 282150+ 8= 29- 1345.0 %2787
1226Deep Junior 12 x64 4CPU - 281850+ 13= 20- 1746.0 %2791
1241Protector 1.3.6 x64 4CPU - 281450+ 13= 24- 1350.0 %2814
1253Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 2806109+ 27= 57- 2550.9 %2812
1259Stockfish 1.4 x64 4CPU - 280250+ 19= 19- 1257.0 %2850
1265Naum 3.0 x64 4CPU - 2800138+ 32= 73- 3349.6 %2797
1278Naum 3.1 x64 4CPU - 279649+ 14= 24- 1153.1 %2817
1315Thinker 5.4Di x64 4CPU - 2774106+ 39= 45- 2258.0 %2829
1320Deep Junior 11.2 x64 4CPU - 277250+ 12= 23- 1547.0 %2751
1326Hiarcs 12.1 MP 4CPU - 2770109+ 41= 52- 1661.5 %2851
1339Hiarcs 12 MP 4CPU - 276365+ 22= 32- 1158.5 %2822
1341Deep Shredder 11 x64 4CPU - 2763173+ 60= 77- 3656.9 %2811
1362Stockfish 1.2def x64 4CPU - 275750+ 16= 24- 1056.0 %2798
1374Naum 3.1 x64 2CPU - 275241+ 14= 22- 561.0 %2829
1383Deep Sjeng WC 2008 x64 4CPU - 2749110+ 39= 48- 2357.3 %2799
1386Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 274750+ 20= 24- 664.0 %2846
1392Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 274549+ 17= 23- 958.2 %2802
1402Deep Fritz 10.1 4CPU - 274165+ 28= 24- 1361.5 %2822
1426Glaurung 2.2 x64 4CPU - 2732100+ 47= 40- 1367.0 %2855
1450Hiarcs 11.1 4CPU - 271949+ 16= 21- 1254.1 %2747
1456Hiarcs 12 MP 2CPU - 271740+ 17= 11- 1256.3 %2760
1464Fritz 11 - 271535+ 21= 10- 474.3 %2900
1469Hiarcs 11.2 4CPU - 271453+ 21= 22- 1060.4 %2786
1470Toga II 1.4 Beta5c 4CPU - 271376+ 27= 37- 1259.9 %2782
1474Toga II 1.4.2 JD 4CPU - 271124+ 11= 8- 562.5 %2799
1500Bright 0.3d 4CPU - 270450+ 16= 27- 759.0 %2766
1588Loop M1-P 4CPU - 267240+ 26= 14- 082.5 %2940
1600Deep Shredder 10 x64 4CPU - 266840+ 19= 18- 370.0 %2815
1608Hiarcs 11.2 2CPU - 266630+ 13= 14- 366.7 %2786
1610Loop M1-T 4CPU - 266540+ 19= 18- 370.0 %2812
1673Glaurung 2.0.1 x64 4CPU - 264236+ 23= 12- 180.6 %2890

back