header image

1300Doch 1.3.4 x64 -27391777+492-497=78849.9 %perf.
865Rybka 3 x64 2CPU - 29644+ 0= 1- 312.5 %2636
986Stockfish 1.7.1 x64 1CPU - 289950+ 3= 22- 2528.0 %2734
1030Naum 4 x64 2CPU - 28744+ 0= 2- 225.0 %2682
1038Stockfish 1.6 x64 2CPU - 28704+ 0= 3- 137.5 %2782
1072Equinox 1.35 x64 1CPU - 284850+ 6= 14- 3026.0 %2665
1082Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28414+ 0= 1- 312.5 %2513
1176Fizbo 1.4 x64 - 2792100+ 22= 37- 4140.5 %2726
1195Naum 4 x64 1CPU - 278140+ 10= 21- 951.3 %2790
1217Deep Junior Yokohama x64 1CPU - 277050+ 14= 25- 1153.0 %2790
1235Deep Junior 13 x64 1CPU - 276350+ 10= 27- 1347.0 %2742
1247Naum 3.0 x64 2CPU - 276040+ 8= 20- 1245.0 %2726
1249Zappa Mexico II x64 2CPU - 27594+ 0= 3- 137.5 %2671
1250Rybka 1.2f x64 - 275940+ 4= 16- 2030.0 %2612
1261Gull 012a x64 - 275450+ 10= 25- 1545.0 %2720
1269Thinker 5.4Di x64 2CPU - 27524+ 0= 3- 137.5 %2664
1272Fruit 090705 x64 2CPU - 275134+ 12= 13- 954.4 %2781
1273Deep Junior 12.5 x64 1CPU - 275150+ 16= 16- 1848.0 %2737
1280Spark 0.5 x64 1CPU - 274750+ 17= 18- 1552.0 %2761
1287Booot 5.2.0 w32 - 274547+ 12= 20- 1546.8 %2723
1289Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 274440+ 6= 22- 1242.5 %2692
1297Spark 0.3MP x64 2CPU - 274048+ 15= 26- 758.3 %2797
1298Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 27404+ 2= 1- 162.5 %2828
1304Critter 0.60 x64 2CPU - 273650+ 17= 20- 1354.0 %2763
1306SmarThink 1.60 x64 - 2736100+ 27= 46- 2750.0 %2736
1317Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273343+ 15= 20- 858.1 %2789
1322Fritz 12 - 273150+ 10= 24- 1644.0 %2690
1332Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 272750+ 18= 22- 1058.0 %2782
1333Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 27254+ 0= 3- 137.5 %2637
1347Hiarcs 12 MP 2CPU - 271880+ 22= 38- 2051.3 %2727
1353Bright 0.4a 4CPU - 271650+ 16= 22- 1254.0 %2743
1359Thinker 5.4Di x64 1CPU - 271550+ 14= 22- 1450.0 %2715
1360Vajolet2 1.28 x64 - 271550+ 14= 27- 955.0 %2749
1364Fruit 090705 x64 1CPU - 271347+ 20= 14- 1357.4 %2764
1374Zappa Mexico II x64 1CPU - 271062+ 23= 30- 961.3 %2789
1381Deep Junior 2010 x64 2CPU - 270754+ 13= 29- 1250.9 %2713
1387Toga II 3.0 1CPU - 270550+ 17= 25- 859.0 %2767
1392Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 270450+ 22= 21- 765.0 %2811
1411Critter 0.60 x64 1CPU - 269850+ 14= 18- 1846.0 %2671
1426Toga II 1.4.2 JD 2CPU - 269250+ 19= 20- 1158.0 %2747
1436Equinox 1.26 x64 1CPU - 268750+ 22= 19- 963.0 %2779
1476Bright 0.5c 2CPU - 26764+ 2= 1- 162.5 %2764
1492Deep Sjeng WC 2008 x64 1CPU - 266850+ 13= 26- 1152.0 %2682
1542Loop M1-T 2CPU - 26514+ 4= 0- 0100.0 %3162
1682Crafty 23.1 x64 2CPU - 26014+ 1= 1- 237.5 %2513
1683Twisted Logic 20090922 x64 - 26004+ 1= 1- 237.5 %2512
1708Bison 9.11 x64 - 25894+ 1= 3- 062.5 %2677

back