header image

1440Doch 1.3.4 x64 -27381777+492-497=78849.9 %perf.
1000Rybka 3 x64 2CPU - 29634+ 0= 1- 312.5 %2635
1123Stockfish 1.7.1 x64 1CPU - 289850+ 3= 22- 2528.0 %2733
1168Naum 4 x64 2CPU - 28734+ 0= 2- 225.0 %2681
1176Stockfish 1.6 x64 2CPU - 28704+ 0= 3- 137.5 %2782
1209Equinox 1.35 x64 1CPU - 284750+ 6= 14- 3026.0 %2664
1220Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28404+ 0= 1- 312.5 %2512
1316Fizbo 1.4 x64 - 2791100+ 22= 37- 4140.5 %2725
1335Naum 4 x64 1CPU - 278040+ 10= 21- 951.3 %2789
1358Deep Junior Yokohama x64 1CPU - 277050+ 14= 25- 1153.0 %2790
1375Deep Junior 13 x64 1CPU - 276350+ 10= 27- 1347.0 %2742
1388Naum 3.0 x64 2CPU - 275940+ 8= 20- 1245.0 %2725
1390Rybka 1.2f x64 - 275940+ 4= 16- 2030.0 %2612
1391Zappa Mexico II x64 2CPU - 27584+ 0= 3- 137.5 %2670
1401Gull 012a x64 - 275450+ 10= 25- 1545.0 %2720
1409Thinker 5.4Di x64 2CPU - 27524+ 0= 3- 137.5 %2664
1412Fruit 090705 x64 2CPU - 275134+ 12= 13- 954.4 %2781
1413Deep Junior 12.5 x64 1CPU - 275050+ 16= 16- 1848.0 %2736
1420Spark 0.5 x64 1CPU - 274750+ 17= 18- 1552.0 %2761
1427Booot 5.2.0 w32 - 274547+ 12= 20- 1546.8 %2723
1429Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 274440+ 6= 22- 1242.5 %2692
1437Spark 0.3MP x64 2CPU - 274048+ 15= 26- 758.3 %2797
1438Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 27394+ 2= 1- 162.5 %2827
1445Critter 0.60 x64 2CPU - 273650+ 17= 20- 1354.0 %2763
1448SmarThink 1.60 x64 - 2735100+ 27= 46- 2750.0 %2735
1457Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273243+ 15= 20- 858.1 %2788
1463Fritz 12 - 273050+ 10= 24- 1644.0 %2689
1472Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 272650+ 18= 22- 1058.0 %2781
1473Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 27254+ 0= 3- 137.5 %2637
1489Hiarcs 12 MP 2CPU - 271780+ 22= 38- 2051.3 %2726
1494Bright 0.4a 4CPU - 271550+ 16= 22- 1254.0 %2742
1498Vajolet2 1.28 x64 - 271550+ 14= 27- 955.0 %2749
1500Thinker 5.4Di x64 1CPU - 271450+ 14= 22- 1450.0 %2714
1506Fruit 090705 x64 1CPU - 271247+ 20= 14- 1357.4 %2763
1515Zappa Mexico II x64 1CPU - 270962+ 23= 30- 961.3 %2788
1524Deep Junior 2010 x64 2CPU - 270754+ 13= 29- 1250.9 %2713
1528Toga II 3.0 1CPU - 270550+ 17= 25- 859.0 %2767
1535Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 270350+ 22= 21- 765.0 %2810
1553Critter 0.60 x64 1CPU - 269750+ 14= 18- 1846.0 %2670
1569Toga II 1.4.2 JD 2CPU - 269250+ 19= 20- 1158.0 %2747
1579Equinox 1.26 x64 1CPU - 268750+ 22= 19- 963.0 %2779
1618Bright 0.5c 2CPU - 26764+ 2= 1- 162.5 %2764
1635Deep Sjeng WC 2008 x64 1CPU - 266850+ 13= 26- 1152.0 %2682
1685Loop M1-T 2CPU - 26514+ 4= 0- 0100.0 %3162
1824Crafty 23.1 x64 2CPU - 26014+ 1= 1- 237.5 %2513
1825Twisted Logic 20090922 x64 - 26004+ 1= 1- 237.5 %2512
1853Bison 9.11 x64 - 25894+ 1= 3- 062.5 %2677

back