header image

1531Twisted Logic 20100131 x64 -26011998+635-656=70749.5 %perf.
719Rybka 3 x64 2CPU - 29664+ 0= 1- 312.5 %2638
866Naum 4.1 x64 2CPU - 28824+ 0= 1- 312.5 %2554
886Stockfish 1.6 x64 2CPU - 28724+ 0= 1- 312.5 %2544
930Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28434+ 0= 1- 312.5 %2515
986Protector 1.4.0 x64 2CPU - 28144+ 0= 1- 312.5 %2486
995Hiarcs 13.1 MP 2CPU - 28094+ 0= 1- 312.5 %2481
1030Gull 1.1 x64 - 27904+ 1= 2- 150.0 %2790
1037Komodo 1.0 x64 - 27854+ 1= 0- 325.0 %2593
1066Gull 1.0a x64 - 27704+ 1= 2- 150.0 %2770
1090Protector 1.3.6 x64 2CPU - 27634+ 1= 1- 237.5 %2675
1095Zappa Mexico II x64 2CPU - 27614+ 0= 0- 4 0.0 %2250
1106Gull 012a x64 - 27562+ 0= 1- 125.0 %2564
1111Protector 1.3.4 x64 2CPU - 27554+ 0= 2- 225.0 %2563
1114Thinker 5.4Di x64 2CPU - 275412+ 2= 5- 537.5 %2666
1117Fruit 090705 x64 2CPU - 27534+ 0= 1- 312.5 %2425
1143Spark 0.3MP x64 2CPU - 27424+ 0= 1- 312.5 %2414
1144Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 27414+ 0= 0- 4 0.0 %2230
1148Deep Onno 1.2.70 x64 2CPU - 27394+ 0= 2- 225.0 %2547
1164Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273412+ 0= 6- 625.0 %2542
1179Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 27274+ 0= 2- 225.0 %2535
1183Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 27258+ 1= 4- 337.5 %2637
1227Deep Junior 2010 x64 2CPU - 27094+ 1= 2- 150.0 %2709
1257Critter 0.60 x64 1CPU - 269950+ 10= 17- 2337.0 %2607
1271Pedone 1.2 x64 1CPU - 269550+ 7= 17- 2631.0 %2556
1286Booot 5.1.0 - 26884+ 1= 0- 325.0 %2496
1316Hannibal 1.0a x64 - 26797+ 0= 4- 328.6 %2520
1321Bright 0.5c 2CPU - 267816+ 3= 6- 737.5 %2590
1370Onno 1.0.0 x64 - 266060+ 14= 23- 2342.5 %2608
1376Jonny 4.00 2CPU - 26578+ 3= 2- 350.0 %2657
1387Loop M1-T 2CPU - 26538+ 0= 3- 518.8 %2399
1393Booot 5.0.0 - 26515+ 2= 1- 250.0 %2651
1395Equinox 0.86b x64 2CPU - 26508+ 1= 5- 243.8 %2607
1400Umko 1.0 x64 2CPU - 26484+ 1= 0- 325.0 %2456
1416Crafty 23.4 x64 2CPU - 26404+ 0= 2- 225.0 %2448
1420Critter 0.52b x64 - 2639122+ 27= 47- 4841.4 %2579
1434Onno 1.2.2 x64 2CPU - 26354+ 1= 1- 237.5 %2547
1440Crafty 23.2 x64 2CPU - 26348+ 2= 3- 343.8 %2591
1441Fruit 2.3.3f Beta - 263340+ 11= 20- 952.5 %2650
1467Equinox 0.80 x64 2CPU - 26252+ 0= 1- 125.0 %2433
1470Umko 1.1 x64 2CPU - 26234+ 1= 3- 062.5 %2711
1472Cipollino 3.25 x64 2CPU - 26228+ 5= 1- 268.8 %2759
1473Cheese 2.0 x64 1CPU - 2622100+ 35= 31- 3450.5 %2625
1478Equinox 0.83 x64 2CPU - 262154+ 14= 24- 1648.1 %2608
1480Fritz 10 - 262038+ 15= 13- 1056.6 %2665
1484Glaurung 2.2 w32 2CPU - 261950+ 13= 18- 1944.0 %2578
1487GreKo 2021.05 x64 - 2618101+ 27= 39- 3546.0 %2591
1493Bright 0.5c 1CPU - 261650+ 12= 18- 2042.0 %2561
1507Equinox 0.63 x64 1CPU - 261241+ 16= 9- 1650.0 %2612
1509Spike 1.2 Turin 2CPU - 26118+ 4= 3- 168.8 %2748
1512Loop 10.32f - 260840+ 17= 10- 1355.0 %2642
1527Crafty 23.1 x64 2CPU - 26038+ 4= 2- 262.5 %2691
1538Shredder 10 - 259850+ 22= 15- 1359.0 %2660
1541Scorpio 2.6 x64 2CPU - 259750+ 13= 21- 1647.0 %2576
1544Jonny 3.08 2CPU - 259650+ 17= 17- 1651.0 %2603
1546Equinox 0.86b x64 1CPU - 259550+ 12= 25- 1349.0 %2588
1551Toga II 1.2.1a - 259240+ 12= 10- 1842.5 %2540
1552Scorpio 2.5 x64 2CPU - 259120+ 4= 8- 840.0 %2521
1554Ktulu 9.0 - 259116+ 8= 5- 365.6 %2703
1556Bison 9.11 x64 - 259024+ 8= 6- 1045.8 %2561
1562Jonny 4.00 1CPU - 258850+ 14= 26- 1054.0 %2615
1564Crafty 23.3 x64 1CPU - 258750+ 19= 17- 1455.0 %2621
1573SmarThink 1.20 x64 - 258220+ 7= 9- 457.5 %2634
1596Spike 1.2 Turin - 256340+ 19= 11- 1061.3 %2642
1599GreKo 20181231 x64 - 2562100+ 38= 34- 2855.0 %2596
1613The King 3.50 x64 2CPU - 25578+ 2= 2- 437.5 %2469
1621Devel 2.0000 w32 - 2555100+ 39= 34- 2756.0 %2596
1630SmarThink 1.10 Moscow - 255340+ 17= 10- 1355.0 %2587
1634GreKo 2018.07 x64 - 2550100+ 41= 32- 2757.0 %2598
1641Ktulu 8.0 - 254440+ 18= 16- 665.0 %2651
1646BugChess2 v.1.7 x64 1CPU - 25428+ 3= 3- 256.3 %2585
1650Delfi 5.4 2CPU - 254016+ 6= 7- 359.4 %2605
1674Bobcat 2.75 x64 1CPU - 252650+ 22= 22- 666.0 %2641
1706Booot 4.15.1 - 25095+ 2= 2- 160.0 %2579
1763Alaric 707 - 24794+ 2= 1- 162.5 %2567
1824E.T. Chess 13/01/2008 - 24567+ 4= 1- 264.3 %2558
1857Tornado 3.67 x64 2CPU - 24424+ 0= 2- 225.0 %2250
1869Pro Deo 1.6 Beta - 24354+ 2= 1- 162.5 %2523
1880Arasan 11.7 x64 2CPU - 24328+ 3= 2- 350.0 %2432
1888Slow Chess Blitz WV2.1 - 24304+ 3= 1- 087.5 %2758
1927Tornado 3.50d x64 2CPU - 24145+ 4= 1- 090.0 %2774
1962N2 v0.4 x64 - 23984+ 3= 1- 087.5 %2726
1971Amyan 1.72 - 23934+ 3= 1- 087.5 %2721
1977Colossus 2008a - 23874+ 4= 0- 0100.0 %2898
1986Aristarch 4.50 - 23854+ 2= 2- 075.0 %2577
2139Yace 0.99.87 - 22933+ 1= 1- 150.0 %2293
2168Gaviota 0.75 x64 2CPU - 22701+ 0= 1- 050.0 %2270
2210Arasan 12.1 x64 2CPU - 22392+ 2= 0- 0100.0 %2750
2225Gaviota 0.74 x64 2CPU - 22241+ 1= 0- 0100.0 %2735
2236Pawny 0.1.7 x64 - 22144+ 4= 0- 0100.0 %2725

back