header image

1686Twisted Logic 20100131 x64 -26001998+635-656=70749.5 %perf.
865Rybka 3 x64 2CPU - 29644+ 0= 1- 312.5 %2636
1017Naum 4.1 x64 2CPU - 28804+ 0= 1- 312.5 %2552
1038Stockfish 1.6 x64 2CPU - 28704+ 0= 1- 312.5 %2542
1082Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28414+ 0= 1- 312.5 %2513
1138Protector 1.4.0 x64 2CPU - 28134+ 0= 1- 312.5 %2485
1147Hiarcs 13.1 MP 2CPU - 28074+ 0= 1- 312.5 %2479
1183Gull 1.1 x64 - 27884+ 1= 2- 150.0 %2788
1190Komodo 1.0 x64 - 27844+ 1= 0- 325.0 %2592
1220Gull 1.0a x64 - 27694+ 1= 2- 150.0 %2769
1244Protector 1.3.6 x64 2CPU - 27614+ 1= 1- 237.5 %2673
1249Zappa Mexico II x64 2CPU - 27594+ 0= 0- 4 0.0 %2248
1261Gull 012a x64 - 27542+ 0= 1- 125.0 %2562
1264Protector 1.3.4 x64 2CPU - 27534+ 0= 2- 225.0 %2561
1269Thinker 5.4Di x64 2CPU - 275212+ 2= 5- 537.5 %2664
1272Fruit 090705 x64 2CPU - 27514+ 0= 1- 312.5 %2423
1297Spark 0.3MP x64 2CPU - 27404+ 0= 1- 312.5 %2412
1298Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 27404+ 0= 0- 4 0.0 %2229
1302Deep Onno 1.2.70 x64 2CPU - 27374+ 0= 2- 225.0 %2545
1317Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 273312+ 0= 6- 625.0 %2541
1333Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 27254+ 0= 2- 225.0 %2533
1337Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 27248+ 1= 4- 337.5 %2636
1381Deep Junior 2010 x64 2CPU - 27074+ 1= 2- 150.0 %2707
1411Critter 0.60 x64 1CPU - 269850+ 10= 17- 2337.0 %2606
1424Pedone 1.2 x64 1CPU - 269450+ 7= 17- 2631.0 %2555
1440Booot 5.1.0 - 26864+ 1= 0- 325.0 %2494
1469Hannibal 1.0a x64 - 26777+ 0= 4- 328.6 %2518
1476Bright 0.5c 2CPU - 267616+ 3= 6- 737.5 %2588
1525Onno 1.0.0 x64 - 265960+ 14= 23- 2342.5 %2607
1531Jonny 4.00 2CPU - 26568+ 3= 2- 350.0 %2656
1542Loop M1-T 2CPU - 26518+ 0= 3- 518.8 %2397
1548Booot 5.0.0 - 26505+ 2= 1- 250.0 %2650
1550Equinox 0.86b x64 2CPU - 26498+ 1= 5- 243.8 %2606
1555Umko 1.0 x64 2CPU - 26464+ 1= 0- 325.0 %2454
1571Crafty 23.4 x64 2CPU - 26394+ 0= 2- 225.0 %2447
1575Critter 0.52b x64 - 2637122+ 27= 47- 4841.4 %2577
1588Onno 1.2.2 x64 2CPU - 26334+ 1= 1- 237.5 %2545
1594Crafty 23.2 x64 2CPU - 26328+ 2= 3- 343.8 %2589
1596Fruit 2.3.3f Beta - 263140+ 11= 20- 952.5 %2648
1621Equinox 0.80 x64 2CPU - 26242+ 0= 1- 125.0 %2432
1624Umko 1.1 x64 2CPU - 26224+ 1= 3- 062.5 %2710
1626Cipollino 3.25 x64 2CPU - 26218+ 5= 1- 268.8 %2758
1630Cheese 2.0 x64 1CPU - 2620100+ 35= 31- 3450.5 %2623
1633Equinox 0.83 x64 2CPU - 261954+ 14= 24- 1648.1 %2606
1635Fritz 10 - 261838+ 15= 13- 1056.6 %2663
1639Glaurung 2.2 w32 2CPU - 261750+ 13= 18- 1944.0 %2576
1642GreKo 2021.05 x64 - 2617101+ 27= 39- 3546.0 %2590
1648Bright 0.5c 1CPU - 261550+ 12= 18- 2042.0 %2560
1662Equinox 0.63 x64 1CPU - 261041+ 16= 9- 1650.0 %2610
1664Spike 1.2 Turin 2CPU - 26098+ 4= 3- 168.8 %2746
1667Loop 10.32f - 260640+ 17= 10- 1355.0 %2640
1682Crafty 23.1 x64 2CPU - 26018+ 4= 2- 262.5 %2689
1693Shredder 10 - 259750+ 22= 15- 1359.0 %2659
1696Scorpio 2.6 x64 2CPU - 259550+ 13= 21- 1647.0 %2574
1699Jonny 3.08 2CPU - 259450+ 17= 17- 1651.0 %2601
1701Equinox 0.86b x64 1CPU - 259350+ 12= 25- 1349.0 %2586
1706Toga II 1.2.1a - 259040+ 12= 10- 1842.5 %2538
1707Scorpio 2.5 x64 2CPU - 259020+ 4= 8- 840.0 %2520
1708Bison 9.11 x64 - 258924+ 8= 6- 1045.8 %2560
1709Ktulu 9.0 - 258916+ 8= 5- 365.6 %2701
1717Jonny 4.00 1CPU - 258650+ 14= 26- 1054.0 %2613
1719Crafty 23.3 x64 1CPU - 258550+ 19= 17- 1455.0 %2619
1728SmarThink 1.20 x64 - 258120+ 7= 9- 457.5 %2633
1751Spike 1.2 Turin - 256140+ 19= 11- 1061.3 %2640
1754GreKo 20181231 x64 - 2560100+ 38= 34- 2855.0 %2594
1768The King 3.50 x64 2CPU - 25558+ 2= 2- 437.5 %2467
1776Devel 2.0000 w32 - 2553100+ 39= 34- 2756.0 %2594
1785SmarThink 1.10 Moscow - 255140+ 17= 10- 1355.0 %2585
1789GreKo 2018.07 x64 - 2548100+ 41= 32- 2757.0 %2596
1797Ktulu 8.0 - 254340+ 18= 16- 665.0 %2650
1801BugChess2 v.1.7 x64 1CPU - 25408+ 3= 3- 256.3 %2583
1805Delfi 5.4 2CPU - 253816+ 6= 7- 359.4 %2603
1829Bobcat 2.75 x64 1CPU - 252450+ 22= 22- 666.0 %2639
1861Booot 4.15.1 - 25085+ 2= 2- 160.0 %2578
1918Alaric 707 - 24774+ 2= 1- 162.5 %2565
1978E.T. Chess 13/01/2008 - 24547+ 4= 1- 264.3 %2556
2012Tornado 3.67 x64 2CPU - 24404+ 0= 2- 225.0 %2248
2024Pro Deo 1.6 Beta - 24334+ 2= 1- 162.5 %2521
2035Arasan 11.7 x64 2CPU - 24308+ 3= 2- 350.0 %2430
2043Slow Chess Blitz WV2.1 - 24284+ 3= 1- 087.5 %2756
2082Tornado 3.50d x64 2CPU - 24135+ 4= 1- 090.0 %2773
2117N2 v0.4 x64 - 23964+ 3= 1- 087.5 %2724
2126Amyan 1.72 - 23914+ 3= 1- 087.5 %2719
2132Colossus 2008a - 23864+ 4= 0- 0100.0 %2897
2141Aristarch 4.50 - 23834+ 2= 2- 075.0 %2575
2294Yace 0.99.87 - 22923+ 1= 1- 150.0 %2292
2323Gaviota 0.75 x64 2CPU - 22681+ 0= 1- 050.0 %2268
2365Arasan 12.1 x64 2CPU - 22372+ 2= 0- 0100.0 %2748
2380Gaviota 0.74 x64 2CPU - 22231+ 1= 0- 0100.0 %2734
2391Pawny 0.1.7 x64 - 22124+ 4= 0- 0100.0 %2723

back