header image

2440Bruja 1.9 -21831103+364-451=28846.1 %perf.
1679Rybka 1.0 Beta w32 - 26122+ 0= 0- 2 0.0 %2101
1727Toga II 1.2.1a - 25901+ 0= 1- 050.0 %2590
1788Hiarcs 10 - 25551+ 0= 0- 1 0.0 %2044
1820Shredder 9.1 - 25412+ 0= 0- 2 0.0 %2030
1825Fruit 1.0 Gambit Beta 4bx - 25381+ 0= 1- 050.0 %2538
1933Ktulu 7.5 - 24821+ 0= 0- 1 0.0 %1971
1953Junior 9 - 24721+ 0= 0- 1 0.0 %1961
1965Loop List 600 - 24661+ 0= 0- 1 0.0 %1955
2009Chess Tiger 15.0 - 24511+ 0= 0- 1 0.0 %1940
2012Spike 1.0a Mainz - 24501+ 0= 0- 1 0.0 %1939
2046Glaurung 1.0.2 - 24331+ 0= 0- 1 0.0 %1922
2069Ruffian 2.1.0 - 24272+ 0= 1- 125.0 %2235
2119Naum 1.91 - 24041+ 0= 0- 1 0.0 %1893
2144E.T. Chess 30/08/2005 - 23926+ 3= 1- 258.3 %2449
2149WildCat 6.0 - 23892+ 0= 1- 125.0 %2197
2150SmarThink 0.18a r261 - 23894+ 1= 1- 237.5 %2301
2155Pseudo 0.7c - 23856+ 1= 1- 425.0 %2193
2162Aristarch 4.50 - 23834+ 0= 1- 312.5 %2055
2166Deep Sjeng 1.6 1CPU - 23826+ 0= 1- 5 8.3 %1999
2175Delfi 4.6 - 23751+ 0= 1- 050.0 %2375
2178Scorpio 1.6 - 23722+ 0= 0- 2 0.0 %1861
2182Jonny 2.82-2.83 - 23706+ 0= 1- 5 8.3 %1987
2184Anaconda 2.0.1 - 23684+ 1= 0- 325.0 %2176
2185Pharaon 3.3 - 236611+ 3= 2- 636.4 %2270
2200Glaurung 0.2.4 - 23594+ 1= 0- 325.0 %2167
2224Delfi 4.5 - 23436+ 1= 2- 333.3 %2223
2230Thinker 4.7a - 23417+ 3= 3- 164.3 %2443
2244Scorpio 1.3-1.5 - 233410+ 2= 1- 725.0 %2142
2246E.T. Chess 18/11/2005 - 23291+ 1= 0- 0100.0 %2840
2256LG Evolution 3.12-1.0.0.18 - 23246+ 1= 0- 516.7 %2047
2262Tao 5.7 b04 - 23234+ 2= 2- 075.0 %2515
2263WildCat 5 - 23236+ 0= 0- 6 0.0 %1812
2266AnMon 5.60 - 23191+ 1= 0- 0100.0 %2830
2268Green Light Chess 30122 - 23177+ 1= 1- 521.4 %2090
2279AnMon 5.50 - 23117+ 1= 2- 428.6 %2152
2287Colossus 2006b - 230819+ 3= 9- 739.5 %2235
2309The Baron 1.7.0 - 22988+ 3= 1- 443.8 %2255
2310Crafty Cito 1.4-1.4.1 - 22976+ 2= 4- 066.7 %2417
2314Nimzo 8 - 22924+ 0= 1- 312.5 %1964
2315Yace 0.99.87 - 22914+ 2= 0- 250.0 %2291
2319Ufim 7.01 - 228712+ 3= 2- 733.3 %2167
2321Zarkov 4.75 - 228510+ 3= 6- 160.0 %2355
2323Tao 5.6 - 22842+ 0= 0- 2 0.0 %1773
2329Movei 0.08.310 - 22776+ 2= 1- 341.7 %2220
2331Quark 2.62 - 227611+ 3= 3- 540.9 %2213
2341Amyan 1.597 - 22704+ 1= 1- 237.5 %2182
2351Pepito 1.59 - 22644+ 1= 0- 325.0 %2072
2352Trace 1.35 - 226412+ 3= 3- 637.5 %2176
2354Chiron 0.4.1b/c - 22635+ 3= 0- 260.0 %2333
2357Petir 2.5c - 22629+ 2= 3- 438.9 %2184
2360Movei 0.08.326 - 22614+ 0= 0- 4 0.0 %1750
2376Cerebro 2.03-2.11 - 224616+ 9= 2- 562.5 %2334
2379King of Kings 2.56 - 22444+ 1= 2- 150.0 %2244
2384Colossus 2006a - 223911+ 3= 5- 350.0 %2239
2387RomiChess OW2c x64 - 22371+ 0= 0- 1 0.0 %1726
2391Kiwi 0.6d - 223155+ 18= 15- 2246.4 %2206
2392Nejmet 3.07 - 22311+ 0= 0- 1 0.0 %1720
2393LambChop 10.99 - 22302+ 0= 1- 125.0 %2038
2394Arasan 9.4 x64 - 222922+ 6= 2- 1431.8 %2097
2404Booot 4.11.1 - 221921+ 4= 7- 1035.7 %2117
2409Frenzee 200 - 22144+ 2= 1- 162.5 %2302
2411Pawny 0.2.2 x64 - 221250+ 15= 11- 2441.0 %2150
2418Redqueen 0.75 x64 1CPU - 220852+ 15= 11- 2639.4 %2134
2420Gaia 3.5 x64 - 220550+ 9= 14- 2732.0 %2074
2421Cerebro 2.01 - 22056+ 0= 3- 325.0 %2013
2429Queen 4.03 - 219130+ 10= 9- 1148.3 %2179
2432Matacz 1.02 - 218842+ 15= 12- 1550.0 %2188
2434Comet B68 - 218620+ 6= 7- 747.5 %2169
2436Homer 1.12 - 218620+ 6= 8- 650.0 %2186
2437RomiChess P3K - 218525+ 5= 9- 1138.0 %2101
2438Rotor 0.3 - 218450+ 21= 9- 2051.0 %2191
2447Popochin 4.1 - 2175100+ 48= 25- 2760.5 %2248
2449Hermann 2.0 - 217150+ 18= 14- 1850.0 %2171
2451Pawny 0.2.1 x64 - 216830+ 12= 5- 1348.3 %2156
2455RomiChessNG5 w32 - 216139+ 12= 12- 1546.2 %2135
2459Amateur 2.86 - 215621+ 12= 3- 664.3 %2258
2464RomiChess OW2aLD X64 - 215126+ 12= 4- 1053.8 %2177
2472Hermann 1.7 - 21362+ 1= 0- 150.0 %2136
2473Crafty 20.01 - 21292+ 1= 1- 075.0 %2321
2475DanaSah 2.26/16 - 212920+ 9= 8- 365.0 %2236
2481Rodin 2.3a - 210650+ 26= 15- 967.0 %2229
2488Djinn 0.892c - 20786+ 3= 3- 075.0 %2270
2489RomiChessX64P3i - 20778+ 3= 4- 162.5 %2165
2494Popochin 3.2 - 206620+ 8= 8- 460.0 %2136

back