header image

594Combusken 2.0.0NN x64 1CPU -31662328+569-622=113748.9 %perf.
228Ethereal 13.50NN x64 1CPU - 3420103+ 0= 43- 6020.9 %3188
314RubiChess 2021NN x64 1CPU - 3357100+ 4= 42- 5425.0 %3165
319Ethereal 13.00NN x64 1CPU - 335422+ 0= 9- 1320.5 %3118
381Seer 2.4.0NN x64 1CPU - 3309100+ 6= 58- 3635.0 %3202
410Uralochka 3.37cNN x64 1CPU - 3300100+ 5= 52- 4331.0 %3161
457Tucano 10.0NN x64 1CPU - 3262100+ 6= 56- 3834.0 %3147
488Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU - 3238100+ 24= 39- 3743.5 %3193
528Booot 6.5 x64 1CPU - 3210100+ 17= 65- 1849.5 %3207
544Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - 3197100+ 12= 65- 2344.5 %3159
545Zahak 10.0NN x64 1CPU - 3196103+ 24= 59- 2051.9 %3209
557Rebel 14.2NN - 3188100+ 24= 47- 2947.5 %3171
585Clover 3.0NN x64 1CPU - 3172100+ 22= 48- 3046.0 %3145
590Wasp 5.20NN x64 1CPU - 3169100+ 18= 54- 2845.0 %3135
606Zahak 9.0NN x64 1CPU - 3155100+ 25= 57- 1853.5 %3179
613Hiarcs 15.0 x64 1CPU - 3151100+ 21= 61- 1851.5 %3161
619Velvet 3.2.0NN x64 1CPU - 3147100+ 29= 40- 3149.0 %3140
638Rebel 14.1NN - 3138100+ 36= 40- 2456.0 %3179
641Deep Shredder 13 x64 1CPU - 3136100+ 31= 47- 2254.5 %3167
658Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - 3124100+ 28= 62- 1059.0 %3186
692LGE 3.15.4NN x64 1CPU - 3094100+ 35= 43- 2256.5 %3139
712LGE 3.15.3NN x64 1CPU - 3079100+ 40= 45- 1562.5 %3167
775Rebel 14NN - 3036100+ 41= 44- 1563.0 %3128
784Drofa 3.3.0 x64 1CPU - 3032100+ 48= 36- 1666.0 %3147
1106Bagatur 3.2 x64 1CPU - 2855100+ 73= 25- 285.5 %3158

back