CEGT Blitz

114Stockfish 20170708 x64 12CPU -3524800+245- 79=47660.4 %perf.
118Houdini 6.0 x64 12CPU - 3520100+ 7= 66- 2740.0 %3450
137Houdini 5.0 x64 12CPU - 3509100+ 21= 69- 1055.5 %3547
178Komodo 11.2 x64 12CPU - 3479200+ 43=135- 2255.3 %3515
182Komodo 11.01 x64 12CPU - 3476100+ 23= 69- 857.5 %3528
214Komodo 10.4 x64 12CPU - 3453100+ 30= 66- 463.0 %3545
217Houdini 5.0 Tac x64 12CPU - 3450100+ 42= 50- 867.0 %3573
832Rybka 4.1 x64 12CPU - 3119100+ 79= 21- 089.5 %3472

generated with Ordo v1.0.9

zurück