CEGT Blitz

149Komodo 10.4 x64 12CPU -3453750+207-134=40954.9 %perf.
29Stockfish 9.0 x64 12CPU - 357350+ 3= 26- 2132.0 %3442
65Stockfish 20170708 x64 12CPU - 3525100+ 4= 66- 3037.0 %3433
77Stockfish 8.0 x64 12CPU - 3514100+ 10= 65- 2542.5 %3462
84Houdini 5.0 x64 12CPU - 3509100+ 4= 73- 2340.5 %3443
153Houdini 5.0 Tac x64 12CPU - 3451100+ 18= 61- 2148.5 %3441
179Stockfish 7.0 x64 12CPU - 3437100+ 29= 59- 1258.5 %3496
572Houdini 4.0 Tac x64 12CPU - 3200100+ 67= 32- 183.0 %3474
735Critter 1.6 x64 4CPU - 3111100+ 72= 27- 185.5 %3414

generated with Ordo v1.0.9

zurück