CEGT Blitz

201Stockfish 7.0 x64 12CPU -34362350+620-368=136255.4 %perf.
81Houdini 6.0 x64 12CPU - 352050+ 1= 27- 2229.0 %3364
97Houdini 5.0 x64 12CPU - 3509150+ 14= 93- 4340.3 %3442
132Komodo 11.2 x64 12CPU - 3480100+ 12= 61- 2742.5 %3428
137Komodo 11.01 x64 12CPU - 3476100+ 6= 72- 2242.0 %3421
162Komodo 10.3 x64 12CPU - 3457100+ 12= 63- 2543.5 %3412
168Komodo 10.4 x64 12CPU - 3453100+ 12= 59- 2941.5 %3394
171Houdini 5.0 Tac x64 12CPU - 3451200+ 36=113- 5146.3 %3426
205Komodo 10.1 x64 12CPU - 3434100+ 27= 63- 1058.5 %3493
208Komodo 10.2 x64 12CPU - 3431100+ 17= 61- 2247.5 %3414
225Komodo 10.0 x64 12CPU - 3420150+ 36= 91- 2354.3 %3449
241Komodo 9.42 x64 12CPU - 3409150+ 38= 92- 2056.0 %3450
250Komodo 9.2 x64 C0 12CPU - 3400300+ 68=202- 3056.3 %3443
252Komodo 9.3 x64 12CPU - 3400150+ 39= 90- 2156.0 %3441
270Komodo 9.2 x64 12CPU - 3388150+ 44= 94- 1260.7 %3463
306Komodo 9.0 x64 12CPU - 336550+ 13= 34- 360.0 %3435
543Gull 3.0 x64 12CPU - 323450+ 23= 25- 271.0 %3390
546Houdini 4.0 x64 12CPU - 323250+ 29= 20- 178.0 %3453
566Houdini 3.0 x64 12CPU - 322250+ 36= 14- 086.0 %3531
567Houdini 4.0 x64 8CPU - 322250+ 33= 17- 083.0 %3496
607Houdini 4.0 Tac x64 12CPU - 320050+ 29= 18- 376.0 %3401
677Fritz 15 x64 12CPU - 316050+ 34= 15- 183.0 %3434
748Rybka 4.1 x64 12CPU - 312050+ 30= 20- 080.0 %3361
771Critter 1.6 x64 4CPU - 311150+ 31= 18- 180.0 %3352

generated with Ordo v1.0.9

zurück